Consult the DIR3 codes of Ayuntamiento de Marbella to make an electronic invoice
Ayuntamiento de Marbella
Basic information
- NIF (CIF): ESP2906900B
- Plaza de los Naranjos, s/n
- 29601 Marbella
- Málaga
- Spain
- See the map
- Invoice delivery method
- Transport: FACe
- Document type: FacturaE 3.2
Organisational units | Accounting office | Management body | Processing unit |
---|---|---|---|
Abastecimiento de Agua y Energía | LA0010815 | LA0013635 | LA0013635 |
Administración Electrónica | LA0010815 | LA0013618 | LA0013618 |
Administración Pleno | LA0010815 | LA0013584 | LA0013584 |
Administración Urbanismo | LA0010815 | LA0013640 | LA0013640 |
Asesoramiento Jurídico | LA0010815 | LA0013608 | LA0013608 |
Asesoría Urbanística | LA0010815 | LA0013637 | LA0013637 |
Asuntos Judiciales | LA0010815 | LA0013609 | LA0013609 |
Bienestar Social y Vivienda Social | LA0010815 | LA0013659 | LA0013659 |
Cartografía y Topografía | LA0010815 | LA0013645 | LA0013645 |
Cementerios | LA0010815 | LA0013652 | LA0013652 |
Comercio | LA0010815 | LA0013625 | LA0013625 |
Consumo | LA0010815 | LA0013656 | LA0013656 |
Contratación y Central de Compras, Gestión Subvenciones y Proyectos Europeos | LA0010815 | LA0013708 | LA0013708 |
Cultura | LA0010815 | LA0013598 | LA0013598 |
Delegación de Innovación y Nuevas Tecnologías | LA0010815 | LA0013692 | LA0013692 |
Dependencia | LA0010815 | LA0013662 | LA0013662 |
Deportes | LA0010815 | LA0013627 | LA0013627 |
Dirección de Turismo y Extranjeros | LA0010815 | LA0013611 | LA0013611 |
Distrito San Pedro Alcántara | LA0010815 | LA0013694 | LA0013694 |
Educación Preescolar | LA0010815 | LA0013601 | LA0013601 |
Enseñanza | LA0010815 | LA0013602 | LA0013602 |
Equipo Sanitario | LA0010815 | LA0013655 | LA0013655 |
Fiestas | LA0010815 | LA0013681 | LA0013681 |
Fomento Empresarial | LA0010815 | LA0013674 | LA0013674 |
Formación y Orientación Laboral | LA0010815 | LA0013671 | LA0013671 |
Gabinete de Alcaldía | LA0010815 | LA0013595 | LA0013595 |
Gabinete de Comunicación | LA0010815 | LA0013596 | LA0013596 |
Gabinete Médico | LA0010815 | LA0013690 | LA0013690 |
Gestión D.U.S.I. | LA0010815 | LA0013613 | LA0013613 |
Gestión Tributaria | LA0010815 | LA0013718 | LA0013718 |
Igualdad y Diversidad | LA0010815 | LA0013699 | LA0013699 |
Industria | LA0010815 | LA0013623 | LA0013623 |
Infraestructura y Urbanizaciones | LA0010815 | LA0013638 | LA0013638 |
Intervención General | LA0010815 | LA0013878 | LA0013878 |
Inventario General de Bienes y Derechos | LA0010815 | LA0013585 | LA0013585 |
Jefatura Policía Local | LA0010815 | LA0013604 | LA0013604 |
Juventud | LA0010815 | LA0013678 | LA0013678 |
Laboratorio | LA0010815 | LA0013653 | LA0013653 |
Limpieza Viaria y de Playas | LA0010815 | LA0013673 | LA0013673 |
Mayores y Servicios Sociales Especializados | LA0010815 | LA0013660 | LA0013660 |
Medio Ambiente | LA0010815 | LA0013682 | LA0013682 |
Modelo de Ciudad | LA0010815 | LA0013646 | LA0013646 |
Obras y Proyectos | LA0010815 | LA0013616 | LA0013616 |
Organización y Calidad | LA0010815 | LA0013714 | LA0013714 |
Parques y Jardines | LA0010815 | LA0013621 | LA0013621 |
Participación Ciudadana y Transparencia | LA0010815 | LA0013684 | LA0013684 |
Patrimonio | LA0010815 | LA0013712 | LA0013712 |
Planeamiento y Gestión Urbanística | LA0010815 | LA0013642 | LA0013642 |
Playas | LA0010815 | LA0013689 | LA0013689 |
Prevención de Incendios y Salvamento | LA0010815 | LA0013605 | LA0013605 |
Prevención de Riesgos Laborales | LA0010815 | LA0013715 | LA0013715 |
Prevención y Tratamiento de Adicciones | LA0010815 | LA0013664 | LA0013664 |
Protección Civil | LA0010815 | LA0013606 | LA0013606 |
Puertos | LA0010815 | LA0013691 | LA0013691 |
Recursos Humanos | LA0010815 | LA0013663 | LA0013663 |
Residuos Sólidos Urbanos | LA0010815 | LA0013676 | LA0013676 |
Sanidad | LA0010815 | LA0013651 | LA0013651 |
Servicios Sociales Comunitarios | LA0010815 | LA0013661 | LA0013661 |
Servicios Técnicos de Planeamiento y Gestión | LA0010815 | LA0013644 | LA0013644 |
Tesorería | LA0010815 | LA0013717 | LA0013717 |
Titular Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno Local | LA0010815 | LA0013003 | LA0013003 |
Trafico y Transportes | LA0010815 | LA0013630 | LA0013630 |
Vía Pública | LA0010815 | LA0013624 | LA0013624 |
Vivienda, Edificaciones y Aparcamientos | LA0010815 | LA0013639 | LA0013639 |
What is FACe?
FACe is the General Point of Entry of electronic invoices of the General Administration of the Spanish State. It is a single entry point for these documents and is valid for all autonomous communities.
The format supported by FACe is Facturae, with the obligation to specify the DIR3 codes.
B2Brouter is connected with FACe, so your invoices will be sent to the Point of Entry directly and automatically. In this way you can also be informed of the status of your invoice through our notification system.
What are the DIR3 codes?
The DIR3 codes are three mandatory data that must be specified in the electronic invoices issued to the public administrations of Spain. The 3 codes correspond to Managing Body, Processing Unit and Accounting Office.
In B2Brouter's directory you can find the verified DIR3 codes of Ayuntamiento de Marbella as well as those of other public administrations.
Other users have searched
When is it mandatory to make an electronic invoice?
In Spain, electronic invoicing has been mandatory since 2015 for suppliers of the public administration (Town Councils, Regional Governments, Generalitat, Health Services, Universities, etc.). Companies or freelancers that are subcontractors or contractors of public contracts must also issue their invoices in electronic format through the FACeB2B system.
For the public sector, invoices must be sent in Facturae format and electronic invoices must be sent through the appropriate Entry Point.
Sign up to use our electronic invoicing services