Consult the DIR3 codes of Ayuntamiento de Murcia to make an electronic invoice
Ayuntamiento de Murcia
Basic information
- NIF (CIF): ESP3003000A
- Glorieta de España, 1
- 30004 Murcia
- Murcia
- Spain
- See the map
- Invoice delivery method
- Transport: FACe
- Document type: FacturaE 3.2
- Web
- www.murcia.es
Organisational units | Accounting office | Management body | Processing unit |
---|---|---|---|
Agencia Municipal Tributaria | LA0003190 | LA0002978 | LA0003183 |
Archivo municipal (091) | LA0003190 | LA0002984 | GE0017520 |
Artes escénicas (094) | LA0003190 | LA0002984 | GE0017523 |
Artes plásticas (092) | LA0003190 | LA0002984 | GE0017521 |
Bibliotecas | LA0003190 | LA0002958 | LA0003026 |
Bienestar social | LA0003190 | LA0002937 | LA0002987 |
Calidad urbana e infraestructuras | LA0003190 | LA0002956 | LA0003022 |
Centros culturales (093) | LA0003190 | LA0002984 | GE0017522 |
Comercio | LA0003190 | LA0002946 | LA0003012 |
Consejo económico-administrativo | LA0003190 | LA0002980 | LA0003199 |
Consejo social | LA0003190 | LA0002980 | LA0003200 |
Consumo | LA0003190 | LA0002968 | LA0003035 |
Contabilidad | LA0003190 | LA0002978 | LA0003184 |
Contratación y patrimonio | LA0003190 | LA0002975 | LA0003174 |
Convince | LA0003190 | LA0002946 | LA0003015 |
Cooperación al desarrollo | LA0003190 | LA0002972 | LA0003151 |
Coordinación de subvenciones (102) | LA0003190 | LA0002978 | GE0017601 |
Cultura | LA0003190 | LA0002984 | LA0003212 |
Cultura del Agua y de la Huerta (103) | LA0003190 | LA0002984 | GE0017526 |
Deportes | LA0003190 | LA0002981 | LA0003206 |
Descentralización | LA0003190 | LA0002971 | LA0003037 |
Distrito nº 8 Campo de Murcia | LA0003190 | LA0002973 | LA0003166 |
Economía y Hacienda | LA0003190 | LA0002978 | LA0003187 |
Educación | LA0003190 | LA0002958 | LA0003027 |
Electra | LA0003190 | LA0002946 | LA0003016 |
Empleo, comercio y empresa | LA0003190 | LA0002946 | LA0003013 |
Energia | LA0003190 | LA0002946 | LA0003017 |
Escuelas infantile | LA0003190 | LA0002958 | LA0003028 |
Estadística y notificaciones | LA0003190 | LA0002975 | LA0003175 |
Festejos y festivales | LA0003190 | LA0002984 | LA0003213 |
Gabinete de tráfico | LA0003190 | LA0002976 | LA0003181 |
Igualdad y cooperación al desarrollo | LA0003190 | LA0002972 | LA0002989 |
Información al ciudadano | LA0003190 | LA0002985 | LA0003217 |
Informática | LA0003190 | LA0002986 | LA0003218 |
Ingenieria civil | LA0003190 | LA0002956 | LA0003023 |
Ingenieria industrial | LA0003190 | LA0002956 | LA0003024 |
Intervención General | LA0003190 | LA0002978 | LA0003185 |
Junta de Distrito Centro-Este | LA0003190 | LA0002971 | LA0003042 |
Junta de Distrito Centro-Oeste | LA0003190 | LA0002971 | LA0003044 |
Junta de Distrito El Carmen | LA0003190 | LA0002971 | LA0003041 |
Junta de Distrito Este | LA0003190 | LA0002971 | LA0003046 |
Junta de Distrito General | LA0003190 | LA0002971 | LA0003038 |
Junta de Distrito Infante | LA0003190 | LA0002971 | LA0003053 |
Junta de Distrito La Flota-Vistalegre | LA0003190 | LA0002971 | LA0003047 |
Junta de Distrito Norte | LA0003190 | LA0002971 | LA0003056 |
Junta de Distrito Sta. Mª de Gracia - S. Antonio | LA0003190 | LA0002971 | LA0003057 |
Junta Municipal de Albatalia | LA0003190 | LA0002971 | LA0003061 |
Junta Municipal de Alberca | LA0003190 | LA0002971 | LA0003062 |
Junta Municipal de Algezares | LA0003190 | LA0002971 | LA0003064 |
Junta Municipal de Aljucer | LA0003190 | LA0002971 | LA0003066 |
Junta Municipal de Alquerías | LA0003190 | LA0002971 | LA0003068 |
Junta Municipal de Arboleja | LA0003190 | LA0002971 | LA0003069 |
Junta Municipal de Baños y Mendigo | LA0003190 | LA0002971 | LA0003070 |
Junta Municipal de Barqueros | LA0003190 | LA0002971 | LA0003073 |
Junta Municipal de Beniajan | LA0003190 | LA0002971 | LA0003074 |
Junta Municipal de Bº del Progreso | LA0003190 | LA0002971 | LA0003071 |
Junta Municipal de Cabezo de Torres | LA0003190 | LA0002971 | LA0003075 |
Junta Municipal de Cañada Hermosa | LA0003190 | LA0002971 | LA0003077 |
Junta Municipal de Cañadas de S. Pedro | LA0003190 | LA0002971 | LA0003078 |
Junta Municipal de Carrascoy-La Murta | LA0003190 | LA0002971 | LA0003080 |
Junta Municipal de Casillas | LA0003190 | LA0002971 | LA0003082 |
Junta Municipal de Churra | LA0003190 | LA0002971 | LA0003087 |
Junta Municipal de Cobatillas | LA0003190 | LA0002971 | LA0003084 |
Junta Municipal de Corvera | LA0003190 | LA0002971 | LA0003085 |
Junta Municipal de El Esparragal | LA0003190 | LA0002971 | LA0003098 |
Junta Municipal de El Palmar | LA0003190 | LA0002971 | LA0003118 |
Junta Municipal de El Puntal | LA0003190 | LA0002971 | LA0003122 |
Junta Municipal de El Raal | LA0003190 | LA0002971 | LA0003124 |
Junta Municipal de Era Alta | LA0003190 | LA0002971 | LA0003091 |
Junta Municipal de Espinardo | LA0003190 | LA0002971 | LA0003099 |
Junta Municipal de Gea y Truyols | LA0003190 | LA0002971 | LA0003102 |
Junta Municipal de Guadalupe | LA0003190 | LA0002971 | LA0003104 |
Junta Municipal de Javalí Nuevo | LA0003190 | LA0002971 | LA0003105 |
Junta Municipal de Javalí Viejo | LA0003190 | LA0002971 | LA0003106 |
Junta Municipal de Jerónimo y Avileses | LA0003190 | LA0002971 | LA0003107 |
Junta Municipal de La Ñora | LA0003190 | LA0002971 | LA0003117 |
Junta Municipal de La Purísima | LA0003190 | LA0002971 | LA0003123 |
Junta Municipal de La Raya | LA0003190 | LA0002971 | LA0003127 |
Junta Municipal de Llano de Brujas | LA0003190 | LA0002971 | LA0003111 |
Junta Municipal de Lobosillo | LA0003190 | LA0002971 | LA0003109 |
Junta Municipal de Los Dolores | LA0003190 | LA0002971 | LA0003089 |
Junta Municipal de Los Garres | LA0003190 | LA0002971 | LA0003101 |
Junta Municipal de Los Martinez del Puerto | LA0003190 | LA0002971 | LA0003112 |
Junta Municipal de Los Ramos | LA0003190 | LA0002971 | LA0003126 |
Junta Municipal de Monteagudo | LA0003190 | LA0002971 | LA0003115 |
Junta Municipal de Nonduermas | LA0003190 | LA0002971 | LA0003116 |
Junta Municipal de Patiño | LA0003190 | LA0002971 | LA0003119 |
Junta Municipal de Puebla de Soto | LA0003190 | LA0002971 | LA0003120 |
Junta Municipal de Puente Tocinos | LA0003190 | LA0002971 | LA0003121 |
Junta Municipal de Rincón de Bernisconia | LA0003190 | LA0002971 | LA0003128 |
Junta Municipal de Rincón de Seca | LA0003190 | LA0002971 | LA0003129 |
Junta Municipal de San Ginés | LA0003190 | LA0002971 | LA0003130 |
Junta Municipal de San José de la Vega | LA0003190 | LA0002971 | LA0003132 |
Junta Municipal de San Pío X | LA0003190 | LA0002971 | LA0003134 |
Junta Municipal de Sangonera la Seca | LA0003190 | LA0002971 | LA0003135 |
Junta Municipal de Sangonera la Verde | LA0003190 | LA0002971 | LA0003136 |
Junta Municipal de Santa Cruz | LA0003190 | LA0002971 | LA0003137 |
Junta Municipal de Santiago el Mayor | LA0003190 | LA0002971 | LA0003140 |
Junta Municipal de Santiago y Zaraiche | LA0003190 | LA0002971 | LA0003141 |
Junta Municipal de Santo Ángel | LA0003190 | LA0002971 | LA0003143 |
Junta Municipal de Sucina | LA0003190 | LA0002971 | LA0003144 |
Junta Municipal de Torreagüera | LA0003190 | LA0002971 | LA0003146 |
Junta Municipal de Valladolises | LA0003190 | LA0002971 | LA0003147 |
Junta Municipal de Zarandona | LA0003190 | LA0002971 | LA0003148 |
Junta Municipal de Zeneta | LA0003190 | LA0002971 | LA0003149 |
Juntas Muncip. de Pedanías General | LA0003190 | LA0002971 | LA0003059 |
Juventud | LA0003190 | LA0002982 | LA0003209 |
Limpieza urbana y gestió de residuos | LA0003190 | LA0002962 | LA0003031 |
Medio ambiente | LA0003190 | LA0002974 | LA0003171 |
Mercados | LA0003190 | LA0002969 | LA0003036 |
MOBISEC | LA0003190 | LA0002946 | LA0005997 |
Murcia histórica (104) | LA0003190 | LA0002984 | GE0017527 |
Murcia medieval (100) | LA0003190 | LA0002984 | GE0017525 |
Obras y servicios comunitarios | LA0003190 | LA0002960 | LA0003029 |
Oficina de gobieno local | LA0003190 | LA0002980 | LA0003201 |
Oficina de obras y proyectos | LA0003190 | LA0002956 | LA0003025 |
PAP | LA0003190 | LA0002946 | LA0003019 |
Parques y jardines | LA0003190 | LA0002974 | LA0003173 |
patrimonio | LA0003190 | LA0002975 | LA0003176 |
PE Fortalezas del Rey Lobo (101) | LA0003190 | LA0002971 | GE0017599 |
Personal | LA0003190 | LA0002979 | LA0003192 |
Plazas de abastos | LA0003190 | LA0002946 | LA0003014 |
Policía Local | LA0003190 | LA0002979 | LA0003193 |
Políticas de igualdad | LA0003190 | LA0002972 | LA0003153 |
Presidencia | LA0003190 | LA0002975 | LA0003177 |
Producción cultural y recursos digitales (099) | LA0003190 | LA0002984 | GE0017524 |
Protección civil | LA0003190 | LA0002979 | LA0003195 |
Recaudación | LA0003190 | LA0002978 | LA0003188 |
Relaciones con la UE | LA0003190 | LA0002946 | LA0003020 |
Relaciones institucionales | LA0003190 | LA0002980 | LA0003202 |
Sanciones | LA0003190 | LA0002979 | LA0003197 |
Sanidad | LA0003190 | LA0002940 | LA0003011 |
Secretaría General del Pleno | LA0003190 | LA0002980 | LA0003203 |
Seguridad y RRHH | LA0003190 | LA0002979 | LA0003196 |
Servicio de arquitectura | LA0003190 | LA0002956 | LA0003021 |
Servicio de Bienestar Social | LA0003190 | LA0002937 | LA0002988 |
Servicio de vivienda | LA0003190 | LA0002965 | LA0003034 |
Servicios generales | LA0003190 | LA0002975 | LA0003178 |
Servicios jurídicos | LA0003190 | LA0002980 | LA0003205 |
Teatro Bernal | LA0003190 | LA0002984 | LA0003214 |
Teatro Circo | LA0003190 | LA0002984 | LA0003215 |
Teatro Romea | LA0003190 | LA0002984 | LA0003216 |
Tesorería | LA0003190 | LA0002978 | LA0003189 |
Tráfico | LA0003190 | LA0002976 | LA0003169 |
Transportes | LA0003190 | LA0002977 | LA0003182 |
Turismo | LA0003190 | LA0002983 | LA0003210 |
Urban | LA0003190 | LA0002946 | LA0003018 |
Urbanismo y vivienda | LA0003190 | LA0002965 | LA0003032 |
What is FACe?
FACe is the General Point of Entry of electronic invoices of the General Administration of the Spanish State. It is a single entry point for these documents and is valid for all autonomous communities.
The format supported by FACe is Facturae, with the obligation to specify the DIR3 codes.
B2Brouter is connected with FACe, so your invoices will be sent to the Point of Entry directly and automatically. In this way you can also be informed of the status of your invoice through our notification system.
What are the DIR3 codes?
The DIR3 codes are three mandatory data that must be specified in the electronic invoices issued to the public administrations of Spain. The 3 codes correspond to Managing Body, Processing Unit and Accounting Office.
In B2Brouter's directory you can find the verified DIR3 codes of Ayuntamiento de Murcia as well as those of other public administrations.
Other users have searched
When is it mandatory to make an electronic invoice?
In Spain, electronic invoicing has been mandatory since 2015 for suppliers of the public administration (Town Councils, Regional Governments, Generalitat, Health Services, Universities, etc.). Companies or freelancers that are subcontractors or contractors of public contracts must also issue their invoices in electronic format through the FACeB2B system.
For the public sector, invoices must be sent in Facturae format and electronic invoices must be sent through the appropriate Entry Point.
Sign up to use our electronic invoicing services