Consult the DIR3 codes of XUNTA DE GALICIA to make an electronic invoice
XUNTA DE GALICIA
Basic information
- NIF (CIF): ESS1511001H
- Rúa de San Caetano, s/n
- 15704 Santiago de Compostela
- A Coruña
- Spain
- See the map
- Invoice delivery method
- Transport: FACe
- Document type: FacturaE 3.2
- Web
- www.xunta.es
Organisational units | Accounting office | Management body | Processing unit |
---|---|---|---|
C.A.E.E. SANTIAGO APÓSTOL (INTERVENCION DELEGADA (SANTIAGO | A12009376 | A12003001 | GE0002396 |
CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA | A12009376 | A12002999 | GE0002402 |
CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA * SECRETARÍA XERAL TÉCNICA | A12009376 | A12002999 | A12009423 |
CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA | A12009376 | A12002998 | A12009411 |
CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA * SECRETARÍA XERAL TÉCNICA | A12009376 | A12002998 | A12009410 |
Consellería de Emprego, Comercio e Emigración | A12009376 | A12024288 | GE0010857 |
CONSELLERÍA DE FACENDA | A12009376 | A12002996 | A12009379 |
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE | A12009376 | A12002997 | A12009400 |
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE * Intervención General de la Comunidad Autónoma de Galicia | A12009376 | A12002997 | A12004708 |
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE * SERVIZO DE INFRAESTRUTURAS AGRARIAS | A12009376 | A12002997 | A12004707 |
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE * SERVIZO DE XESTIÓN ECONÓMICA | A12009376 | A12002997 | A12009392 |
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE * XEFATURA TERRITORIAL | A12009376 | A12002997 | A12004709 |
CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL | A12009376 | A12017397 | GE0002398 |
CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL * Intervención General de la Comunidad Autónoma de Galicia | A12009376 | A12017397 | GE0002399 |
CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL * XEFATURA TERRITORIAL DA CORUÑA | A12009376 | A12017397 | GE0002397 |
CONSELLERÍA DE SANIDADE | A12009376 | A12003000 | A12009437 |
CONSELLERÍA DE SANIDADE * SECRETARÍA XERAL TÉCNICA | A12009376 | A12003000 | A12009436 |
CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR | A12009376 | A12003001 | A12009460 |
CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR * Intervención General de la Comunidad Autónoma de Galicia | A12009376 | A12003001 | GE0002397 |
CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR * XEFATURA TERRITORIAL DA CORUÑA | A12009376 | A12003001 | GE0002398 |
CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL | A12009376 | A12017220 | GE0011337 |
CULTURA - XEFATURA TERRITORIAL DE LUGO | A12009376 | A12002999 | A12009430 |
DIRECCIÓN XERAL DE CENTROS E RECURSOS HUMANOS | A12009376 | A12002999 | A12009428 |
DIRECCIÓN XERAL DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL E INNOVACIÓN EDUCATIVA | A12009376 | A12002999 | A12009427 |
DIRECCIÓN XERAL DE EMPREGO E FORMACIÓN | A12009376 | A12003001 | A12009458 |
DIRECCIÓN XERAL DE INDUSTRIA, ENERXÍA E MINAS | A12009376 | A12002998 | A12004036 |
DIRECCIÓN XERAL DE TRABALLO E ECONOMÍA SOCIAL | A12009376 | A12003001 | A12009457 |
DIRECCIÓN XERAL DO PATRIMONIO CULTURAL | A12009376 | A12002999 | A12009491 |
DX ADMINISTRACIÓN LOCAL | A12009376 | A12002995 | A12009362 |
DX AVALIACIÓN E REFORMA ADMINISTRATIVA | A12009376 | A12002995 | A12009366 |
DX EMERXENCIAS E INTERIOR | A12009376 | A12002995 | A12009364 |
DX RELAC. INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS | A12009376 | A12002995 | A12009363 |
DX RELACIÓNS EXTERIORES E COA UE | A12009376 | A12002995 | A12009365 |
DX XUSTIZA | A12009376 | A12002995 | A12009361 |
EDUCACION - XEFATURA TERRITORIAL DA CORUÑA | A12009376 | A12002999 | A12009429 |
EDUCACION - XEFATURA TERRITORIAL DE OURENSE | A12009376 | A12002999 | A12009431 |
EDUCACION - XEFATURA TERRITORIAL DE PONTEVEDRA | A12009376 | A12002999 | A12009432 |
HABILITACIÓN E PERSOAL | A12009376 | A12002997 | A12009395 |
Intervención General de la Comunidad Autónoma de Galicia | A12009376 | A12009376 | A12009376 |
Intervención General de la Comunidad Autónoma de Galicia * XEFATURA TERRITORIAL DA CORUÑA | A12009376 | A12017397 | GE0002395 |
Jefatura Territorial de la Consellería de Política Social de Lugo | A12009376 | A12017404 | GE0011176 |
Jefatura Territorial de la Consellería de Política Social de Ourense | A12009376 | A12017405 | GE0011083 |
Jefatura Territorial de la Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia de a Coruña | A12009376 | A12002995 | A12009370 |
Jefatura Territorial de la Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia de Lugo | A12009376 | A12002995 | A12009371 |
Jefatura Territorial de la Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia de Pontevedra | A12009376 | A12002995 | A12009373 |
Museo Massó | A12009376 | A12002999 | GE0002411 |
PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA | A12009376 | A12010201 | A12009481 |
PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA * SECRETARIA XERAL DA PRESIDENCIA | A12009376 | A12010201 | A12009478 |
Residencia de Maiores de Burela | A12009376 | A12017404 | GE0011182 |
Secretaría General Técnica de la Consellería de Política Social | A12009376 | A12017398 | GE0011169 |
SECRETARÍA XERAL DA IGUALDADE | A12009376 | A12002995 | A12009358 |
SECRETARIA XERAL DA PRESIDENCIA | A12009376 | A12010201 | A12009479 |
SECRETARÍA XERAL DE CULTURA | A12009376 | A12002999 | A12009424 |
SECRETARIA XERAL DE MEDIOS | A12009376 | A12010201 | A12009480 |
SECRETARÍA XERAL DE POLÍTICA LINGUÍSTICA | A12009376 | A12002999 | A12009425 |
SECRETARÍA XERAL DE POLÍTICA SOCIAL | A12009376 | A12003001 | A12009456 |
SECRETARÍA XERAL DE UNIVERSIDADES | A12009376 | A12002999 | A12009426 |
SECRETARIA XERAL PARA O DEPORTE | A12009376 | A12010201 | A12009482 |
SECRETARÍA XERAL TÉCNICA | A12009376 | A12002995 | A12009360 |
SECRETARÍA XERAL TÉCNICA E DO PATRIMONIO | A12009376 | A12002996 | A12009375 |
SERVIZO DE CONTRATACIÓN | A12009376 | A12002997 | A12009396 |
SERVIZO DE CONTRATACIÓN E RÉXIME PATRIMONIAL | A12009376 | A12017222 | GE0011661 |
SERVIZO DE INFRAESTRUTURAS | A12009376 | A12002997 | A12009399 |
SERVIZO DE INFRAESTRUTURAS AGRARIAS | A12009376 | A12002997 | A12004706 |
SERVIZO DE XESTIÓN ECONÓMICA | A12009376 | A12002997 | A12009394 |
SERVIZO DE XESTIÓN ECONÓMICA E CONTROL ORZAMENTARIO | A12009376 | A12003001 | A12009455 |
SUB.X. FAMILIA E MENORES | A12009376 | A12003001 | A12009459 |
SUBDIRECCIÓN XERAL DE COORDINACIÓN AMBIENTAL | A12009376 | A12002997 | A12009393 |
SUBDIRECCIÓN XERAL DE PERSOAL E XESTIÓN ECONÓMICA | A12009376 | A12002997 | A12009391 |
SUBDIRECCIÓN XERAL DE PLANIFICACIÓN | A12009376 | A12002996 | A12009380 |
VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMÓNS. PÚBLICAS E XUSTIZA | A12009376 | A12002995 | A12009359 |
XEFATURA TERRITORIAL | A12009376 | A12002997 | A12009397 |
XEFATURA TERRITORIAL DA CORUÑA | A12009376 | A12003000 | A12004695 |
XEFATURA TERRITORIAL DA CORUÑA * Intervención General de la Comunidad Autónoma de Galicia | A12009376 | A12017403 | GE0011104 |
XEFATURA TERRITORIAL DA LUGO | A12009376 | A12003000 | A12009441 |
XEFATURA TERRITORIAL DE OURENSE | A12009376 | A12003000 | A12009443 |
XEFATURA TERRITORIAL DE PONTEVEDRA | A12009376 | A12003000 | A12009445 |
XEFATURA TERRITORIAL DE VIGO | A12009376 | A12017406 | GE0011190 |
XEFATURA TERRITORIAL EN LUGO | A12009376 | A12002998 | A12009413 |
XEFATURA TERRITORIAL EN OURENSE | A12009376 | A12002998 | A12009414 |
XEFATURA TERRITORIAL EN PONTEVEDRA | A12009376 | A12002998 | A12009415 |
XEFATURA TERRITORIAL LUGO | A12009376 | A12017238 | GE0011059 |
XEFATURA TERRITORIAL NA CORUÑA | A12009376 | A12002998 | A12009412 |
XEFATURA TERRITORIAL OURENSE | A12009376 | A12002995 | A12009372 |
XUNTA DE GALICIA | A12009376 | A12003001 | GE0002399 |
XUNTA DE GALICIA | A12009376 | A12003001 | GE0002395 |
XURADO DE EXPROPIACIÓNS DE GALICIA | A12009376 | A12002997 | A12009402 |
What is FACe?
FACe is the General Point of Entry of electronic invoices of the General Administration of the Spanish State. It is a single entry point for these documents and is valid for all autonomous communities.
The format supported by FACe is Facturae, with the obligation to specify the DIR3 codes.
B2Brouter is connected with FACe, so your invoices will be sent to the Point of Entry directly and automatically. In this way you can also be informed of the status of your invoice through our notification system.
What are the DIR3 codes?
The DIR3 codes are three mandatory data that must be specified in the electronic invoices issued to the public administrations of Spain. The 3 codes correspond to Managing Body, Processing Unit and Accounting Office.
In B2Brouter's directory you can find the verified DIR3 codes of XUNTA DE GALICIA as well as those of other public administrations.
Other users have searched
When is it mandatory to make an electronic invoice?
In Spain, electronic invoicing has been mandatory since 2015 for suppliers of the public administration (Town Councils, Regional Governments, Generalitat, Health Services, Universities, etc.). Companies or freelancers that are subcontractors or contractors of public contracts must also issue their invoices in electronic format through the FACeB2B system.
For the public sector, invoices must be sent in Facturae format and electronic invoices must be sent through the appropriate Entry Point.
Sign up to use our electronic invoicing services