Se DIR3-koder for Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas for at lave en elektronisk faktura
Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas
Grundlæggende oplysninger
- NIF (CIF): ESA28034031
- Spanien
- Leveringsmetode til faktura
- Transport: FACe
- Dokumenttype: FacturaE 3.2
| Organisatoriske enheder | Regnskabskontor | Ledelsesorgan | Behandlingsenhed |
|---|---|---|---|
| ACF A CORUÑA (MUFACE) | EA0003306 | E00106104 | GE0000340 |
| ACF ALAVA (MUFACE) | EA0003306 | E00106104 | GE0000321 |
| ACF ALBACETE (MUFACE) | EA0003306 | E00106104 | GE0000324 |
| ACF ALICANTE (MUFACE) | EA0003306 | E00106104 | GE0000325 |
| ACF ALMERIA (MUFACE) | EA0003306 | E00106104 | GE0000327 |
| ACF ASTURIAS (MUFACE) | EA0003306 | E00106104 | GE0000358 |
| ACF AVILA (MUFACE) | EA0003306 | E00106104 | GE0000328 |
| ACF BADAJOZ (MUFACE) | EA0003306 | E00106104 | GE0000329 |
| ACF BALEARES (MUFACE) | EA0003306 | E00106104 | GE0000330 |
| ACF BARCELONA (MUFACE) | EA0003306 | E00106104 | GE0000332 |
| ACF BURGOS (MUFACE) | EA0003306 | E00106104 | GE0000333 |
| ACF CACERES (MUFACE) | EA0003306 | E00106104 | GE0000334 |
| ACF CADIZ (MUFACE) | EA0003306 | E00106104 | GE0000335 |
| ACF CANTABRIA (MUFACE) | EA0003306 | E00106104 | GE0000364 |
| ACF CASTELLON DE LA PLANA (MUFACE) | EA0003306 | E00106104 | GE0000336 |
| ACF CEUTA (MUFACE) | EA0003306 | E00106104 | GE0000376 |
| ACF CIUDAD REAL (MUFACE) | EA0003306 | E00106104 | GE0000338 |
| ACF CORDOBA (MUFACE) | EA0003306 | E00106104 | GE0000339 |
| ACF CUENCA (MUFACE) | EA0003306 | E00106104 | GE0000341 |
| ACF GIRONA (MUFACE) | EA0003306 | E00106104 | GE0000342 |
| ACF GRANADA (MUFACE) | EA0003306 | E00106104 | GE0000343 |
| ACF GUADALAJARA (MUFACE) | EA0003306 | E00106104 | GE0000344 |
| ACF GUIPUZCOA (MUFACE) | EA0003306 | E00106104 | GE0000345 |
| ACF HUELVA (MUFACE) | EA0003306 | E00106104 | GE0000346 |
| ACF HUESCA (MUFACE) | EA0003306 | E00106104 | GE0000347 |
| ACF JAEN (MUFACE) | EA0003306 | E00106104 | GE0000348 |
| ACF LA RIOJA (MUFACE) | EA0003306 | E00106104 | GE0000351 |
| ACF LAS PALMAS (MUFACE) | EA0003306 | E00106104 | GE0000360 |
| ACF LEON (MUFACE) | EA0003306 | E00106104 | GE0000349 |
| ACF LLEIDA (MUFACE) | EA0003306 | E00106104 | GE0000350 |
| ACF LUGO (MUFACE) | EA0003306 | E00106104 | GE0000352 |
| ACF MADRID (MUFACE) | EA0003306 | E00106104 | GE0000353 |
| ACF MALAGA (MUFACE) | EA0003306 | E00106104 | GE0000354 |
| ACF MELILLA (MUFACE) | EA0003306 | E00106104 | GE0000377 |
| ACF MURCIA (MUFACE) | EA0003306 | E00106104 | GE0000355 |
| ACF NAVARRA (MUFACE) | EA0003306 | E00106104 | GE0000356 |
| ACF OURENSE (MUFACE) | EA0003306 | E00106104 | GE0000357 |
| ACF PALENCIA (MUFACE) | EA0003306 | E00106104 | GE0000359 |
| ACF PONTEVEDRA (MUFACE) | EA0003306 | E00106104 | GE0000361 |
| ACF SALAMANCA (MUFACE) | EA0003306 | E00106104 | GE0000362 |
| ACF SEGOVIA (MUFACE) | EA0003306 | E00106104 | GE0000365 |
| ACF SEVILLA (MUFACE) | EA0003306 | E00106104 | GE0000366 |
| ACF SORIA (MUFACE) | EA0003306 | E00106104 | GE0000367 |
| ACF TARRAGONA (MUFACE) | EA0003306 | E00106104 | GE0000368 |
| ACF TENERIFE (MUFACE) | EA0003306 | E00106104 | GE0000363 |
| ACF TERUEL (MUFACE) | EA0003306 | E00106104 | GE0000369 |
| ACF TOLEDO (MUFACE) | EA0003306 | E00106104 | GE0000370 |
| ACF VALENCIA (MUFACE) | EA0003306 | E00106104 | GE0000371 |
| ACF VALLADOLID (MUFACE) | EA0003306 | E00106104 | GE0000372 |
| ACF VIZCAYA (MUFACE) | EA0003306 | E00106104 | GE0000373 |
| ACF ZAMORA (MUFACE) | EA0003306 | E00106104 | GE0000374 |
| ACF ZARAGOZA (MUFACE) | EA0003306 | E00106104 | GE0000375 |
| Farmacia Hospitalaria del Servicio Provincial de Madrid | EA0003306 | E00106104 | EA0046087 |
| HABILITACION (MUFACE) | EA0003306 | E00106104 | EA0003309 |
| Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE) | EA0003306 | E00106104 | E02660704 |
| OFICINA Nº2 MADRID (MUFACE) | EA0003306 | E00106104 | EA0003361 |
| OFICINA Nº4 MADRID (MUFACE) | EA0003306 | E00106104 | EA0003363 |
| OFICINA Nº5 MADRID (MUFACE) | EA0003306 | E00106104 | EA0003364 |
| OFICINA PERSONAL EN EL EXTERIOR (MUFACE) | EA0003306 | E00106104 | EA0003365 |
| Servicio Contratacion (MUFACE) | EA0003306 | E00106104 | EA0003307 |
| SERVICIO PROVINCIAL DE MUFACE DE A CORUÑA | EA0003306 | E00106104 | E02662104 |
| SERVICIO PROVINCIAL DE MUFACE DE ALBACETE | EA0003306 | E00106104 | E02660804 |
| SERVICIO PROVINCIAL DE MUFACE DE ALICANTE | EA0003306 | E00106104 | E02660904 |
| SERVICIO PROVINCIAL DE MUFACE DE ALMERIA | EA0003306 | E00106104 | E02661004 |
| SERVICIO PROVINCIAL DE MUFACE DE ASTURIAS | EA0003306 | E00106104 | E02663904 |
| SERVICIO PROVINCIAL DE MUFACE DE AVILA | EA0003306 | E00106104 | E02661104 |
| SERVICIO PROVINCIAL DE MUFACE DE BADAJOZ | EA0003306 | E00106104 | E02661204 |
| SERVICIO PROVINCIAL DE MUFACE DE BALEARES | EA0003306 | E00106104 | E02661304 |
| SERVICIO PROVINCIAL DE MUFACE DE BARCELONA | EA0003306 | E00106104 | E02661404 |
| SERVICIO PROVINCIAL DE MUFACE DE BURGOS | EA0003306 | E00106104 | E02661504 |
| SERVICIO PROVINCIAL DE MUFACE DE CACERES | EA0003306 | E00106104 | E02661604 |
| SERVICIO PROVINCIAL DE MUFACE DE CADIZ | EA0003306 | E00106104 | E02661704 |
| SERVICIO PROVINCIAL DE MUFACE DE CANTABRIA | EA0003306 | E00106104 | E02664504 |
| SERVICIO PROVINCIAL DE MUFACE DE CASTELLON DE LA PLANA | EA0003306 | E00106104 | E02661804 |
| SERVICIO PROVINCIAL DE MUFACE DE CEUTA | EA0003306 | E00106104 | E02665704 |
| SERVICIO PROVINCIAL DE MUFACE DE CIUDAD REAL | EA0003306 | E00106104 | E02661904 |
| SERVICIO PROVINCIAL DE MUFACE DE CORDOBA | EA0003306 | E00106104 | E02662004 |
| SERVICIO PROVINCIAL DE MUFACE DE CUENCA | EA0003306 | E00106104 | E02662204 |
| SERVICIO PROVINCIAL DE MUFACE DE GIRONA | EA0003306 | E00106104 | E02662304 |
| SERVICIO PROVINCIAL DE MUFACE DE GRANADA | EA0003306 | E00106104 | E02662404 |
| SERVICIO PROVINCIAL DE MUFACE DE GUADALAJARA | EA0003306 | E00106104 | E02662504 |
| SERVICIO PROVINCIAL DE MUFACE DE GUIPUZCOA | EA0003306 | E00106104 | E02662604 |
| SERVICIO PROVINCIAL DE MUFACE DE HUELVA | EA0003306 | E00106104 | E02662704 |
| SERVICIO PROVINCIAL DE MUFACE DE HUESCA | EA0003306 | E00106104 | E02662804 |
| SERVICIO PROVINCIAL DE MUFACE DE JAEN | EA0003306 | E00106104 | E02662904 |
| SERVICIO PROVINCIAL DE MUFACE DE LA RIOJA | EA0003306 | E00106104 | E02663204 |
| SERVICIO PROVINCIAL DE MUFACE DE LAS PALMAS | EA0003306 | E00106104 | E02664104 |
| SERVICIO PROVINCIAL DE MUFACE DE LEON | EA0003306 | E00106104 | E02663004 |
| SERVICIO PROVINCIAL DE MUFACE DE LLEIDA | EA0003306 | E00106104 | E02663104 |
| SERVICIO PROVINCIAL DE MUFACE DE LUGO | EA0003306 | E00106104 | E02663304 |
| SERVICIO PROVINCIAL DE MUFACE DE MADRID | EA0003306 | E00106104 | E02663404 |
| SERVICIO PROVINCIAL DE MUFACE DE MALAGA | EA0003306 | E00106104 | E02663504 |
| SERVICIO PROVINCIAL DE MUFACE DE MELILLA | EA0003306 | E00106104 | E02665804 |
| SERVICIO PROVINCIAL DE MUFACE DE MURCIA | EA0003306 | E00106104 | E02663604 |
| SERVICIO PROVINCIAL DE MUFACE DE NAVARRA | EA0003306 | E00106104 | E02663704 |
| SERVICIO PROVINCIAL DE MUFACE DE OURENSE | EA0003306 | E00106104 | E02663804 |
| SERVICIO PROVINCIAL DE MUFACE DE PALENCIA | EA0003306 | E00106104 | E02664004 |
| SERVICIO PROVINCIAL DE MUFACE DE PONTEVEDRA | EA0003306 | E00106104 | E02664204 |
| SERVICIO PROVINCIAL DE MUFACE DE SALAMANCA | EA0003306 | E00106104 | E02664304 |
| SERVICIO PROVINCIAL DE MUFACE DE SEGOVIA | EA0003306 | E00106104 | E02664604 |
| SERVICIO PROVINCIAL DE MUFACE DE SEVILLA | EA0003306 | E00106104 | E02664704 |
| SERVICIO PROVINCIAL DE MUFACE DE SORIA | EA0003306 | E00106104 | E02664804 |
| SERVICIO PROVINCIAL DE MUFACE DE TARRAGONA | EA0003306 | E00106104 | E02664904 |
| SERVICIO PROVINCIAL DE MUFACE DE TENERIFE | EA0003306 | E00106104 | E02664404 |
| SERVICIO PROVINCIAL DE MUFACE DE TERUEL | EA0003306 | E00106104 | E02665004 |
| SERVICIO PROVINCIAL DE MUFACE DE TOLEDO | EA0003306 | E00106104 | E02665104 |
| SERVICIO PROVINCIAL DE MUFACE DE VALENCIA | EA0003306 | E00106104 | E02665204 |
| SERVICIO PROVINCIAL DE MUFACE DE VALLADOLID | EA0003306 | E00106104 | E02665304 |
| SERVICIO PROVINCIAL DE MUFACE DE VIZCAYA | EA0003306 | E00106104 | E02665404 |
| SERVICIO PROVINCIAL DE MUFACE DE ZAMORA | EA0003306 | E00106104 | E02665504 |
| SERVICIO PROVINCIAL DE MUFACE DE ZARAGOZA | EA0003306 | E00106104 | E02665604 |
Hvad er FACe?
FACe er det generelle indgangssted for elektroniske fakturaer fra den generelle administration i den spanske stat. Det er et enkelt indgangssted for disse dokumenter og gyldigt for alle autonome samfund.
Det format, der understøttes af FACe, er Facturae med forpligtelse til at specificere DIR3-koder.
B2Brouter er forbundet med FACe, så dine fakturaer sendes direkte til indgangsstedet direkte og automatisk. På denne måde kan du også blive informeret om status på din faktura via vores notifikationssystem.
Hvad er DIR3-koder?
DIR3-koder er tre obligatoriske data, der skal specificeres i de elektroniske fakturaer, der er udstedt til de offentlige myndigheder i Spanien. De 3 koder svarer til Managing Body, Processing Unit og Accounting Office.
I B2Brouter Directory kan du finde de verificerede DIR3-koder for Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas såvel som andre offentlige myndigheders.
Andre brugere har søgt
Hvornår er det obligatorisk at foretage en elektronisk faktura?
I Spanien har elektronisk fakturering været obligatorisk siden 2015 for udbydere af den offentlige administration (byråd, regionale regeringer, Generalitat, sundhedstjenester, universiteter osv.). Virksomheder eller freelancere, der er underleverandører eller entreprenører af offentlige kontrakter, skal også udstede deres fakturaer i elektronisk format.
For den offentlige sektor skal fakturaer sendes i Facturae -format, og elektroniske fakturaer skal sendes via det relevante indgangssted.
Tilmeld dig vores elektroniske faktureringstjeneste