Consult the DIR3 codes of Ajuntament de Tarragona to make an electronic invoice
Ajuntament de Tarragona
Basic information
- NIF (CIF): ESP4315000B
- Pl. Font, 1
- 43003 Tarragona
- Tarragona
- Spain
- See the map
- Invoice delivery method
- Transport: eFACT Catalunya
- Document type: FacturaE 3.2
Organisational units | Accounting office | Management body | Processing unit |
---|---|---|---|
ACCIO SOCIAL (BS) | GE0000434 | GE0000431 | GE0000431 |
ACCIO SOCIAL (BS) * ACCIO SOCIAL (BS) | GE0000471 | GE0000431 | GE0000431 |
AGÈNCIA MECENATGE DE L'ESPORT | GE0000434 | GE0000427 | GE0000427 |
AGÈNCIA MECENATGE DE L'ESPORT * AGÈNCIA MECENATGE DE L'ESPORT | GE0000471 | GE0000427 | GE0000427 |
ARXIU | GE0000434 | GE0000428 | GE0000428 |
ARXIU * ARXIU | GE0000471 | GE0000428 | GE0000428 |
BÉNS | GE0000434 | GE0000429 | GE0000429 |
BÉNS * BÉNS | GE0000471 | GE0000429 | GE0000429 |
BRIGADA | GE0000434 | GE0000430 | GE0000430 |
BRIGADA * BRIGADA | GE0000471 | GE0000430 | GE0000430 |
CASTELLS | GE0000434 | GE0000432 | GE0000432 |
CASTELLS * CASTELLS | GE0000435 | GE0000432 | GE0000432 |
Centres Cívics | GE0000444 | GE0015214 | GE0015214 |
Centres Cívics * Centres Cívics | GE0000434 | GE0015214 | GE0015214 |
Centres Cívics * SECCIO DE COMPRES I SUBVENCIONS | GE0000471 | GE0015214 | GE0015214 |
Contractació D'Obres I Serveis -Ciutadania i Inclusió | GE0000434 | GE0016739 | GE0016739 |
Cooperació | GE0000444 | GE0013802 | GE0013802 |
Cooperació * Cooperació | GE0000434 | GE0013802 | GE0013802 |
CULTURA | GE0000434 | GE0000435 | GE0000435 |
Cultura | GE0000435 | GE0000435 | GE0000435 |
CULTURA * CULTURA | GE0000471 | GE0000435 | GE0000435 |
DESPESES DIVERSES POUM | GE0000434 | GE0000456 | GE0000456 |
DESPESES DIVERSES POUM * DESPESES DIVERSES POUM | GE0000471 | GE0000456 | GE0000456 |
EMPRESES MUNICIPALS | GE0000434 | GE0000437 | GE0000437 |
EMPRESES MUNICIPALS * EMPRESES MUNICIPALS | GE0000471 | GE0000437 | GE0000437 |
ENSENYAMENT | GE0000434 | GE0000438 | GE0000438 |
ENSENYAMENT * ENSENYAMENT | GE0000438 | GE0000438 | GE0000438 |
ESPORTS | GE0000434 | GE0000439 | GE0000439 |
ESPORTS * ESPORTS | GE0000471 | GE0000439 | GE0000439 |
FESTES | GE0000434 | GE0000440 | GE0000440 |
FESTES * FESTES | GE0000435 | GE0000440 | GE0000440 |
GABINET D'ALCALDIA | GE0000434 | GE0000426 | GE0000426 |
GABINET D'ALCALDIA * GABINET D'ALCALDIA | GE0000471 | GE0000426 | GE0000426 |
GUÀRDIA URBANA | GE0000434 | GE0000441 | GE0000441 |
GUÀRDIA URBANA * GUÀRDIA URBANA | GE0000471 | GE0000441 | GE0000441 |
HISENDA | GE0000434 | GE0000442 | GE0000442 |
HISENDA * HISENDA | GE0000471 | GE0000442 | GE0000442 |
JOCS MEDITERRANI | GE0000434 | GE0000443 | GE0000443 |
JOCS MEDITERRANI * JOCS MEDITERRANI | GE0000471 | GE0000443 | GE0000443 |
Joventut | GE0000434 | GE0000444 | GE0000444 |
Joventut i Cooperació | GE0000444 | GE0000444 | GE0000444 |
LLICENCIES D'OBRES | GE0000434 | GE0000445 | GE0000445 |
LLICENCIES D'OBRES * LLICENCIES D'OBRES | GE0000471 | GE0000445 | GE0000445 |
MEDI AMBIENT | GE0000434 | GE0000447 | GE0000447 |
MEDI AMBIENT * MEDI AMBIENT | GE0000471 | GE0000447 | GE0000447 |
MOBILITAT | GE0000434 | GE0000448 | GE0000448 |
MOBILITAT * MOBILITAT | GE0000471 | GE0000448 | GE0000448 |
NETEJA PÚBLICA | GE0000434 | GE0000449 | GE0000449 |
NETEJA PÚBLICA | GE0000471 | GE0000449 | GE0000449 |
OFICINA DE PROJECTES | GE0000434 | GE0000451 | GE0000451 |
OFICINA DE PROJECTES * CULTURA | GE0000435 | GE0000451 | GE0000451 |
OFICINA DE PROJECTES * OFICINA DE PROJECTES | GE0000471 | GE0000451 | GE0000451 |
OFICINA EUROPE PROJECT | GE0000434 | GE0000436 | GE0000436 |
OFICINA EUROPE PROJECT * OFICINA EUROPE PROJECT | GE0000471 | GE0000436 | GE0000436 |
OFICINA LOCAL DE L'HABITATGE | GE0000434 | GE0000450 | GE0000450 |
OFICINA LOCAL DE L'HABITATGE * OFICINA LOCAL DE L'HABITATGE | GE0000471 | GE0000450 | GE0000450 |
PALAU FIRAL I DE CONGRESSOS | GE0000434 | GE0000453 | GE0000453 |
PALAU FIRAL I DE CONGRESSOS * PALAU FIRAL I DE CONGRESSOS | GE0000471 | GE0000453 | GE0000453 |
PATRIMONI HISTÒRIC | GE0000434 | GE0000457 | GE0000457 |
PATRIMONI HISTÒRIC * PATRIMONI HISTÒRIC | GE0000435 | GE0000457 | GE0000457 |
PERSONAL | GE0000434 | GE0000455 | GE0000455 |
PERSONAL * PERSONAL | GE0000471 | GE0000455 | GE0000455 |
PLA INTEGRAL CAMP CLAR | GE0000434 | GE0000433 | GE0000433 |
PLA INTEGRAL CAMP CLAR * PLA INTEGRAL CAMP CLAR | GE0000471 | GE0000433 | GE0000433 |
PLA INTEGRAL DE LA PART ALTA (PIPA) TOTAL | GE0000434 | GE0000452 | GE0000452 |
PLA INTEGRAL DE LA PART ALTA (PIPA) TOTAL * PLA INTEGRAL DE LA PART ALTA (PIPA) TOTAL | GE0000471 | GE0000452 | GE0000452 |
PRESSUPOSTOS | GE0000434 | GE0000461 | GE0000461 |
PRESSUPOSTOS * PRESSUPOSTOS | GE0000471 | GE0000461 | GE0000461 |
PROGRAMES PER A LA INFANCIA | GE0000434 | GE0000458 | GE0000458 |
PROGRAMES PER A LA INFANCIA * PROGRAMES PER A LA INFANCIA | GE0000471 | GE0000458 | GE0000458 |
PROMOCIO ECONOMICA | GE0000434 | GE0000459 | GE0000459 |
PROMOCIO ECONOMICA * PROMOCIO ECONOMICA | GE0000471 | GE0000459 | GE0000459 |
PROMOCIO OCUPACIO | GE0000434 | GE0000460 | GE0000460 |
PROMOCIO OCUPACIO * PROMOCIO OCUPACIO | GE0000471 | GE0000460 | GE0000460 |
PROTECCIO CIVIL | GE0000434 | GE0000454 | GE0000454 |
PROTECCIO CIVIL * PROTECCIO CIVIL | GE0000471 | GE0000454 | GE0000454 |
RELACIONS CIUTADANES | GE0000434 | GE0000463 | GE0000463 |
RELACIONS CIUTADANES * RELACIONS CIUTADANES | GE0000471 | GE0000463 | GE0000463 |
SALUT PUBLICA | GE0000434 | GE0000464 | GE0000464 |
SALUT PUBLICA * SALUT PUBLICA | GE0000471 | GE0000464 | GE0000464 |
SECCIO DE COMPRES I SUBVENCIONS | GE0000434 | GE0000471 | GE0000471 |
SECCIO DE COMPRES I SUBVENCIONS - Ciutadania I Inclusió | GE0000471 | GE0016739 | GE0016739 |
SECCIO DE COMPRES I SUBVENCIONS * SECCIO DE COMPRES I SUBVENCIONS | GE0000471 | GE0000471 | GE0000471 |
Secció de Contractació d'Obres i Serveis | GE0000434 | GE0000434 | GE0000434 |
SERVEI ASSESSORIA D'INTERVENCIÓ | GE0000434 | GE0000402 | GE0000402 |
SERVEI ASSESSORIA D'INTERVENCIÓ * SERVEI ASSESSORIA D'INTERVENCIÓ | GE0000471 | GE0000402 | GE0000402 |
SERVEI RENDES I EXACCIONS | GE0000434 | GE0000462 | GE0000462 |
SERVEI RENDES I EXACCIONS * SERVEI RENDES I EXACCIONS | GE0000471 | GE0000462 | GE0000462 |
SERVEIS ASSESSORIA JURIDICA | GE0000434 | GE0000425 | GE0000425 |
SERVEIS ASSESSORIA JURIDICA * SERVEIS ASSESSORIA JURIDICA | GE0000471 | GE0000425 | GE0000425 |
SERVEIS CENTRALS | GE0000434 | GE0000465 | GE0000465 |
SERVEIS CENTRALS * SERVEIS CENTRALS | GE0000471 | GE0000465 | GE0000465 |
SERVEIS PÚBLICS | GE0000434 | GE0000466 | GE0000466 |
SERVEIS PÚBLICS * SERVEIS PÚBLICS | GE0000471 | GE0000466 | GE0000466 |
TECNOLOGIES D'INFORMACIO I COMUNICACIO | GE0000434 | GE0000467 | GE0000467 |
TECNOLOGIES D'INFORMACIO I COMUNICACIO * TECNOLOGIES D'INFORMACIO I COMUNICACIO | GE0000471 | GE0000467 | GE0000467 |
TRESORERIA | GE0000434 | GE0000468 | GE0000468 |
TRESORERIA * TRESORERIA | GE0000471 | GE0000468 | GE0000468 |
TURISME | GE0000434 | GE0000469 | GE0000469 |
TURISME * TURISME | GE0000471 | GE0000469 | GE0000469 |
UNITAT TÈCNICA DE MEDI AMBIENT | GE0000434 | GE0000446 | GE0000446 |
UNITAT TÈCNICA DE MEDI AMBIENT * UNITAT TÈCNICA DE MEDI AMBIENT | GE0000471 | GE0000446 | GE0000446 |
URBANISME PLANEJAMENT I OBRES | GE0000434 | GE0000470 | GE0000470 |
URBANISME PLANEJAMENT I OBRES * URBANISME PLANEJAMENT I OBRES | GE0000471 | GE0000470 | GE0000470 |
What is eFACT Catalunya?
eFACT Catalunya is the General Entry Point for electronic invoices for Catalan public administrations. All suppliers, companies or self-employed workers, must send their electronic invoices through eFACT Catalunya in order to be managed by the relevant Catalan Administration.
The format supported by eFACT Catalunya is FacturaE 3.2, with the obligation to specify DIR3 codes.
B2Brouter is connected to eFACT Catalunya, so your invoices will be sent to the Entry Point directly and automatically. This way you can also be informed of the status of your invoice through our notification system.
What are the DIR3 codes?
The DIR3 codes are three mandatory data that must be specified in the electronic invoices issued to the public administrations of Spain. The 3 codes correspond to Managing Body, Processing Unit and Accounting Office.
In B2Brouter's directory you can find the verified DIR3 codes of Ajuntament de Tarragona as well as those of other public administrations.
When is it mandatory to make an electronic invoice?
In Spain, electronic invoicing has been mandatory since 2015 for suppliers of the public administration (Town Councils, Regional Governments, Generalitat, Health Services, Universities, etc.). Companies or freelancers that are subcontractors or contractors of public contracts must also issue their invoices in electronic format through the FACeB2B system.
For the public sector, invoices must be sent in Facturae format and electronic invoices must be sent through the appropriate Entry Point.
Sign up to use our electronic invoicing services