Se DIR3-koder för Ayuntamiento de Picassent för att göra en elektronisk faktura
Ayuntamiento de Picassent
Grundläggande information
- NIF (CIF): ESP4619600B
- Plaça de l'Ajuntament, 19
- 46220 Picassent
- VALENCIA
- Spanien
- Se kartan
- Fakturaleveransmetod
- Transport: FACe
- Dokumenttyp: FacturaE 3.2
Organisatoriska enheter | Bokföringskontor | Ledningsorganisation | Processenhet |
---|---|---|---|
AGRICULTURA | GE0016206 | GE0016199 | GE0016199 |
AGRICULTURA * CTA | GE0016206 | GE0016199 | GE0020029 |
AGRICULTURA * SBC | GE0016206 | GE0016199 | GE0020025 |
AHA | GE0016206 | GE0016190 | GE0020039 |
ALCALDIA | GE0016206 | GE0016184 | GE0016184 |
ALCALDIA * RFM | GE0016206 | GE0016184 | GE0020020 |
ALJ | GE0016206 | GE0016188 | GE0020049 |
APM | GE0016206 | GE0016197 | GE0020036 |
BCJ | GE0016206 | GE0016191 | GE0020041 |
BGA | GE0016206 | GE0016191 | GE0020042 |
BIBLIOTECA ARCHIVO | GE0016206 | GE0016192 | GE0016192 |
BIBLIOTECA ARCHIVO * RFM | GE0016206 | GE0016192 | GE0020020 |
BIBLIOTECA ARCHIVO * SBC | GE0016206 | GE0016192 | GE0020025 |
BIENESTAR SOCIAL. SERVICIOS SOCIALES | GE0016206 | GE0016198 | GE0016198 |
BIENESTAR SOCIAL. SERVICIOS SOCIALES * CTA | GE0016206 | GE0016198 | GE0020029 |
BIENESTAR SOCIAL. SERVICIOS SOCIALES * DRB | GE0016206 | GE0016198 | GE0020034 |
BIENESTAR SOCIAL. SERVICIOS SOCIALES * MMG | GE0016206 | GE0016198 | GE0020028 |
BIENESTAR SOCIAL. SERVICIOS SOCIALES * RFM | GE0016206 | GE0016198 | GE0020020 |
BIENESTAR SOCIAL. SERVICIOS SOCIALES * SBC | GE0016206 | GE0016198 | GE0020025 |
CAC | GE0016206 | GE0016194 | GE0020047 |
CEMENTERIO Y BRIGADA DE OBRAS | GE0016206 | GE0016185 | GE0016185 |
CEMENTERIO Y BRIGADA DE OBRAS * PLJ | GE0016206 | GE0016185 | GE0020038 |
CEMENTERIO Y BRIGADA DE OBRAS * RFM | GE0016206 | GE0016185 | GE0020020 |
CEMENTERIO Y BRIGADA DE OBRAS * SBC | GE0016206 | GE0016185 | GE0020025 |
COMERCIO | GE0016206 | GE0016186 | GE0016186 |
COMERCIO * EMA | GE0016206 | GE0016186 | GE0020037 |
COMERCIO * RFM | GE0016206 | GE0016186 | GE0020020 |
COMERCIO * SBC | GE0016206 | GE0016186 | GE0020025 |
COMUNICACIÓN | GE0016206 | GE0016193 | GE0016193 |
COMUNICACIÓN * DHG | GE0016206 | GE0016193 | GE0019999 |
COMUNICACIÓN * FMJ | GE0016206 | GE0016193 | GE0020033 |
COMUNICACIÓN * RFM | GE0016206 | GE0016193 | GE0020020 |
COMUNICACIÓN * STA | GE0016206 | GE0016193 | GE0020026 |
CONTRATOS SERVICIOS MUNICIPALES | GE0016206 | GE0016203 | GE0016203 |
CONTRATOS SERVICIOS MUNICIPALES * CTA | GE0016206 | GE0016203 | GE0020029 |
CONTRATOS SERVICIOS MUNICIPALES * SBC | GE0016206 | GE0016203 | GE0020025 |
CTA | GE0016206 | GE0016182 | GE0020029 |
CULTURA, FIESTAS, PROMOCIÓN LINGÜÍSTICA | GE0016206 | GE0016191 | GE0016191 |
CULTURA, FIESTAS, PROMOCIÓN LINGÜÍSTICA * CTA | GE0016206 | GE0016191 | GE0020029 |
CULTURA, FIESTAS, PROMOCIÓN LINGÜÍSTICA * FMJ | GE0016206 | GE0016191 | GE0020033 |
CULTURA, FIESTAS, PROMOCIÓN LINGÜÍSTICA * GVJ | GE0016206 | GE0016191 | GE0020046 |
CULTURA, FIESTAS, PROMOCIÓN LINGÜÍSTICA * MMG | GE0016206 | GE0016191 | GE0020028 |
CULTURA, FIESTAS, PROMOCIÓN LINGÜÍSTICA * RFM | GE0016206 | GE0016191 | GE0020020 |
CULTURA, FIESTAS, PROMOCIÓN LINGÜÍSTICA * SBC | GE0016206 | GE0016191 | GE0020025 |
CULTURA, FIESTAS, PROMOCIÓN LINGÜÍSTICA * VMV | GE0016206 | GE0016191 | GE0020044 |
DEPORTES | GE0016206 | GE0016190 | GE0016190 |
DEPORTES * CTA | GE0016206 | GE0016190 | GE0020029 |
DEPORTES * MMG | GE0016206 | GE0016190 | GE0020028 |
DEPORTES * PLJ | GE0016206 | GE0016190 | GE0020038 |
DEPORTES * RFM | GE0016206 | GE0016190 | GE0020020 |
DEPORTES * SBC | GE0016206 | GE0016190 | GE0020025 |
DHG | GE0016206 | GE0016182 | GE0019999 |
DRB | GE0016206 | GE0016195 | GE0020034 |
EDUCACIÓN, ESCUELA PERMANENTE DE ADULTOS | GE0016206 | GE0016188 | GE0016188 |
EDUCACIÓN, ESCUELA PERMANENTE DE ADULTOS * CTA | GE0016206 | GE0016188 | GE0020029 |
EDUCACIÓN, ESCUELA PERMANENTE DE ADULTOS * MMG | GE0016206 | GE0016188 | GE0020028 |
EDUCACIÓN, ESCUELA PERMANENTE DE ADULTOS * RFM | GE0016206 | GE0016188 | GE0020020 |
EDUCACIÓN, ESCUELA PERMANENTE DE ADULTOS * SBC | GE0016206 | GE0016188 | GE0020025 |
ELC | GE0016206 | GE0016182 | GE0020027 |
EMA | GE0016206 | GE0016197 | GE0020037 |
EMPLEO, ESCUELAS TALLER, FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ECONÓMICA | GE0016206 | GE0016187 | GE0016187 |
EMPLEO, ESCUELAS TALLER, FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ECONÓMICA * APM | GE0016206 | GE0016187 | GE0020036 |
EMPLEO, ESCUELAS TALLER, FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ECONÓMICA * RFM | GE0016206 | GE0016187 | GE0020020 |
EMPLEO, ESCUELAS TALLER, FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ECONÓMICA * SBC | GE0016206 | GE0016187 | GE0020025 |
FMJ | GE0016206 | GE0016205 | GE0020033 |
GBM | GE0016206 | GE0016183 | GE0020031 |
Gestor Fondos M.R.R. * CTA | GE0016206 | GE0019659 | GE0020029 |
Gestor Fondos M.R.R. * MMG | GE0016206 | GE0019659 | GE0020028 |
Gestor Fondos M.R.R. * PSS | GE0016206 | GE0019659 | GE0020035 |
Gestor Fondos M.R.R. * RFM | GE0016206 | GE0019659 | GE0020020 |
Gestor Fondos M.R.R. * SBC | GE0016206 | GE0019659 | GE0020025 |
GMC | GE0016206 | GE0016191 | GE0020043 |
GOBIERNO ABIERTO | GE0016206 | GE0016201 | GE0016201 |
GOBIERNO ABIERTO * LMA | GE0016206 | GE0016201 | GE0020021 |
GOBIERNO ABIERTO * REC | GE0016206 | GE0016201 | GE0020024 |
GOBIERNO ABIERTO * RFM | GE0016206 | GE0016201 | GE0020020 |
GOBIERNO ABIERTO * RMJ | GE0016206 | GE0016201 | GE0020019 |
GOBIERNO ABIERTO * SBC | GE0016206 | GE0016201 | GE0020025 |
HACIENDA, PATRIMONIO, CONTRATACION, SERVICIOS JURIDICOS Y PROTECCION DE DATOS * APM | GE0016206 | GE0016182 | GE0020036 |
HACIENDA, PATRIMONIO, SERVICIOS JURIDICOS | GE0016206 | GE0016182 | GE0016182 |
HACIENDA, PATRIMONIO, SERVICIOS JURIDICOS * MMG | GE0016206 | GE0016182 | GE0020028 |
HACIENDA, PATRIMONIO, SERVICIOS JURIDICOS * MMP | GE0016206 | GE0016182 | GE0020023 |
HACIENDA, PATRIMONIO, SERVICIOS JURIDICOS * RFM | GE0016206 | GE0016182 | GE0020020 |
HACIENDA, PATRIMONIO, SERVICIOS JURIDICOS * RMJ | GE0016206 | GE0016182 | GE0020019 |
HSL | GE0016206 | GE0016192 | GE0020045 |
IGUALDAD | GE0016206 | GE0016189 | GE0016189 |
JUVENTUD | GE0016206 | GE0016194 | GE0016194 |
JUVENTUD * FMJ | GE0016206 | GE0016194 | GE0020033 |
JUVENTUD * RFM | GE0016206 | GE0016194 | GE0020020 |
JUVENTUD * SBC | GE0016206 | GE0016194 | GE0020025 |
LMA | GE0016206 | GE0016182 | GE0020021 |
Medio Ambiente Bienestar Animal | GE0016206 | GE0022660 | GE0020029 |
Medio Ambiente Bienestar Animal * APM | GE0016206 | GE0022660 | GE0020036 |
Medio Ambiente Bienestar Animal * Medio Ambiente Bienestar Animal | GE0016206 | GE0022660 | GE0022660 |
Medio Ambiente Bienestar Animal * RFM | GE0016206 | GE0022660 | GE0020020 |
Medio Ambiente Bienestar Animal * SBC | GE0016206 | GE0022660 | GE0020025 |
MERCADO MUNICIPAL | GE0016206 | GE0016197 | GE0016197 |
MERCADO MUNICIPAL * CTA | GE0016206 | GE0016197 | GE0020029 |
MERCADO MUNICIPAL * MMG | GE0016206 | GE0016197 | GE0020028 |
MERCADO MUNICIPAL * SBC | GE0016206 | GE0016197 | GE0020025 |
MMG | GE0016206 | GE0016203 | GE0020028 |
MMP | GE0016206 | GE0016183 | GE0020023 |
OAC | GE0016206 | GE0016202 | GE0016202 |
OAC * RFM | GE0016206 | GE0016202 | GE0020020 |
OAC * SBC | GE0016206 | GE0016202 | GE0020025 |
PAGOS A JUSTIFICAR FACE | GE0016206 | GE0014306 | GE0014306 |
PARTICIPACIÓN CIUDADANA | GE0016206 | GE0016205 | GE0016205 |
PARTICIPACIÓN CIUDADANA * RFM | GE0016206 | GE0016205 | GE0020020 |
PERSONAL | GE0016206 | GE0016179 | GE0016179 |
PGS | GE0016206 | GE0016199 | GE0020040 |
PIP | GE0016206 | GE0016193 | GE0020046 |
PLJ | GE0016206 | GE0016182 | GE0020038 |
PPE | GE0016206 | GE0016182 | GE0020030 |
PROYECTOS EUROPEOS | GE0016206 | GE0016196 | GE0016196 |
PSS | GE0016206 | GE0016195 | GE0020035 |
REC | GE0016206 | GE0016182 | GE0020024 |
RFM | GE0016206 | GE0016179 | GE0020020 |
RMJ | GE0016206 | GE0016179 | GE0020019 |
RSJ | GE0016206 | GE0016182 | GE0020022 |
SANIDAD, INFANCIA Y SALUD PÚBLICA | GE0016206 | GE0016200 | GE0016200 |
SANIDAD, INFANCIA Y SALUD PÚBLICA * CAC | GE0016206 | GE0016200 | GE0020047 |
SANIDAD, INFANCIA Y SALUD PÚBLICA * CTA | GE0016206 | GE0016200 | GE0020029 |
SANIDAD, INFANCIA Y SALUD PÚBLICA * RFM | GE0016206 | GE0016200 | GE0020020 |
SANIDAD, INFANCIA Y SALUD PÚBLICA * SBC | GE0016206 | GE0016200 | GE0020025 |
SANIDAD, SALUD PÚBLICA Y UPCA * SGT | GE0016206 | GE0016200 | GE0020050 |
SBC | GE0016206 | GE0016182 | GE0020025 |
SDE | GE0016206 | GE0016201 | GE0020032 |
SEGURIDAD CIUDADANA, PROTECCIÓN CIVIL | GE0016206 | GE0016204 | GE0016204 |
SEGURIDAD CIUDADANA, PROTECCIÓN CIVIL * APM | GE0016206 | GE0016204 | GE0020036 |
SEGURIDAD CIUDADANA, PROTECCIÓN CIVIL * EMA | GE0016206 | GE0016204 | GE0020037 |
SEGURIDAD CIUDADANA, PROTECCIÓN CIVIL * MMG | GE0016206 | GE0016204 | GE0020028 |
SEGURIDAD CIUDADANA, PROTECCIÓN CIVIL * RFM | GE0016206 | GE0016204 | GE0020020 |
SEGURIDAD CIUDADANA, PROTECCIÓN CIVIL * SBC | GE0016206 | GE0016204 | GE0020025 |
SGT | GE0016206 | GE0016198 | GE0020050 |
STA | GE0016206 | GE0016182 | GE0020026 |
TESORERÍA, RECAUDACIÓN, GESTIÓN TRIBUTARIA | GE0016206 | GE0016183 | GE0016183 |
TSV | GE0016206 | GE0016194 | GE0020048 |
Urbanismo M.R.R. | GE0016206 | GE0019659 | GE0019659 |
URBANISMO, INVERSIÓN, COMUNICACIÓN Y OTROS EJE 12 FEDER * CTA | GE0016206 | GE0016196 | GE0020029 |
URBANISMO, INVERSIÓN, COMUNICACIÓN Y OTROS EJE 12 FEDER * DRB | GE0016206 | GE0016196 | GE0020034 |
URBANISMO, INVERSIÓN, COMUNICACIÓN Y OTROS EJE 12 FEDER * MMG | GE0016206 | GE0016196 | GE0020028 |
URBANISMO, INVERSIÓN, COMUNICACIÓN Y OTROS EJE 12 FEDER * PSS | GE0016206 | GE0016196 | GE0020035 |
URBANISMO, INVERSIÓN, COMUNICACIÓN Y OTROS EJE 12 FEDER * RFM | GE0016206 | GE0016196 | GE0020020 |
URBANISMO, INVERSIÓN, COMUNICACIÓN Y OTROS EJE 12 FEDER * SBC | GE0016206 | GE0016196 | GE0020025 |
URBANISMO, MEDIO AMBIENTE, ÁREAS INDUSTRIALES | GE0016206 | GE0016195 | GE0016195 |
URBANISMO, MEDIO AMBIENTE, ÁREAS INDUSTRIALES * APM | GE0016206 | GE0016195 | GE0020036 |
URBANISMO, MEDIO AMBIENTE, ÁREAS INDUSTRIALES * CTA | GE0016206 | GE0016195 | GE0020029 |
URBANISMO, MEDIO AMBIENTE, ÁREAS INDUSTRIALES * MMG | GE0016206 | GE0016195 | GE0020028 |
URBANISMO, MEDIO AMBIENTE, ÁREAS INDUSTRIALES * RFM | GE0016206 | GE0016195 | GE0020020 |
URBANISMO, MEDIO AMBIENTE, ÁREAS INDUSTRIALES * SBC | GE0016206 | GE0016195 | GE0020025 |
VMV | GE0016206 | GE0016193 | GE0020044 |
Vad är FACe?
FACe är den allmänna posten för elektroniska fakturor från den spanska statens allmänna administration. Det är en enda ingångspunkt för dessa dokument och gäller för alla autonoma samhällen.
Det format som stöds av FACe är Facturae, med skyldighet att specificera DIR3-koder.
B2Brouter är ansluten till FACe, så att dina fakturor skickas direkt till ingångsstället direkt och automatiskt. På detta sätt kan du också informeras om din fakturas status via vårt anmälningssystem.
Vad är DIR3-koder?
DIR3-koderna är tre obligatoriska data som måste anges i de elektroniska fakturorna som utfärdas till Spaniens offentliga förvaltningar. De tre koderna motsvarar Managing Body, Processing Unit och Accounting Office.
I B2Brouter-katalogen kan du hitta verifierade DIR3-koder för Ayuntamiento de Picassent såväl som för andra offentliga förvaltningar.
Andra användare har sökt
När är det obligatoriskt att göra en elektronisk faktura?
I Spanien har elektronisk fakturering varit obligatorisk sedan 2015 för leverantörer av offentlig förvaltning (kommunfullmäktige, regionala myndigheter, generalitat, hälsovårdstjänster, universitet etc.). Företag eller frilansare som är underleverantörer eller entreprenörer av offentliga kontrakt måste också utfärda sina fakturor i elektroniskt format.
För den offentliga sektorn måste fakturor skickas i Facturae -format och elektroniska fakturor måste skickas via lämplig Entry Point.
Registrera dig för vår elektroniska faktureringstjänst