Consult the DIR3 codes of SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD to make an electronic invoice
SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD
Basic information
- NIF (CIF): ESQ0600413I
- Avda. de las Américas, 2
- 06800 MERIDA
- BADAJOZ
- Spain
- See the map
- Invoice delivery method
- Transport: FACe
- Document type: FacturaE 3.2
Organisational units | Accounting office | Management body | Processing unit |
---|---|---|---|
ALMACÉN DE CÁCERES | GE0001719 | A11004639 | GE0001721 |
ALMACÉN DE CORIA | GE0001732 | A11004644 | GE0001729 |
ALMACÉN GENERAL. AREA BADAJOZ | GE0001654 | A11004638 | GE0001663 |
ALMACÉN GENERAL. ÁREA DE NAVALMORAL DE LA MATA | GE0001714 | A11004642 | GE0003171 |
ALMACÉN GENERAL. ÁREA DE PLASENCIA | GE0001717 | A11004641 | GE0003176 |
COCINA DE CÁCERES | GE0001719 | A11004639 | GE0001722 |
CONTABILIDAD GERENCIA DE ÁREA DE DON BENITO-VILLANUEVA DE LA SERENA | GE0001734 | A11004640 | GE0001746 |
CONTABILIDAD HOSPITAL DE MÉRIDA | GE0001733 | A11004637 | GE0001740 |
COORDINADOR DE SALUD PÚBLICA.AREA BADAJOZ | GE0001654 | A11004638 | GE0001656 |
DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA - SERVICIOS CENTRALES | A11005392 | A11003790 | A11003791 |
Dirección General De Planificación Económica | A11005392 | A11016279 | A11005389 |
Dirección General De Planificación Económica * CONTABILIDAD GERENCIA DE ÁREA DE DON BENITO-VILLANUEVA DE LA SERENA | GE0001734 | A11016279 | GE0001746 |
Dirección General De Planificación Económica * CONTABILIDAD HOSPITAL DE MÉRIDA | GE0001733 | A11016279 | GE0001740 |
Dirección General De Planificación Económica * DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA - SERVICIOS CENTRALES | A11005392 | A11016279 | A11003791 |
Dirección General De Planificación Económica * DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PUBLICA | A11005392 | A11016279 | A11003792 |
Dirección General De Planificación Económica * MANTENIMIENTO. ÁREA DE NAVALMORAL DE LA MATA | GE0001714 | A11016279 | GE0003168 |
Dirección General De Planificación Económica * SECRETARÍA TÉCNICA DE DROGODEPENDENCIAS | A11005392 | A11016279 | A11005405 |
Dirección General De Planificación Económica * SELECCIÓN Y PROVISIÓN DE PERSONAL ESTATUTARIO | A11005392 | A11016279 | A11005394 |
Dirección General De Planificación Económica * SERVICIO DE MANTENIMIENTO. AREA LLERENA-ZAFRA | GE0001670 | A11016279 | GE0001707 |
Dirección General De Planificación Económica * SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL | A11005392 | A11016279 | A11005390 |
Dirección General De Planificación Económica * SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA | A11005392 | A11016279 | A11005400 |
Dirección General De Planificación Económica * SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA | A11005392 | A11016279 | A11005399 |
Dirección General De Planificación Económica * SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | A11005392 | A11016279 | A11005395 |
Dirección General De Planificación Económica * SUBDIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA | A11005392 | A11016279 | A11005404 |
Dirección General De Planificación Económica * SUBDIRECCIÓN DE FARMACIA | A11005392 | A11016279 | A11005401 |
Dirección General De Planificación Económica * SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN ECONÓMICA Y CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA - SERVICIOS CENTRALES | A11005392 | A11016279 | A11005392 |
Dirección General De Planificación Económica * SUBDIRECCIÓN DE OBRAS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS | A11005392 | A11016279 | A11005393 |
Dirección General De Planificación Económica * SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS | A11005392 | A11016279 | A11005397 |
Dirección General De Planificación Económica * SUBDIRECCIÓN DE RÉGIMEN ECONÓMICO Y PRESUPUESTARIO.AREA LLERENA-ZAFRA | GE0001654 | A11016279 | GE0001682 |
Dirección General De Planificación Económica * SUBDIRECCIÓN DE RÉGIMEN RETRIBUTIVO | A11005392 | A11016279 | A11005391 |
Dirección General De Planificación Económica * SUBDIRECCIÓN DE SALUD ALIMENTARIA Y AMBIENTAL | A11005392 | A11016279 | A11005403 |
Dirección General De Planificación Económica * SUBDIRECCIÓN DE SALUD MENTAL Y PROGRAMAS ASISTENCIALES | A11005392 | A11016279 | A11005402 |
Dirección General De Planificación Económica * SUBDIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | A11005392 | A11016279 | A11005388 |
Dirección General De Planificación Económica * SUBDIRECCIÓN DE TESORERÍA | A11005392 | A11016279 | A11005396 |
Dirección General De Planificación Económica * SUMINISTRO. ÁREA DE PLASENCIA | GE0001717 | A11016279 | GE0003175 |
Dirección General De Planificación Económica * UNIDAD DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA (UCA) DE CÁCERES | GE0001719 | A11016279 | GE0001723 |
Dirección General De Planificación Económica * UNIDAD DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA (UCA) DE CORIA | GE0001732 | A11016279 | GE0001730 |
DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PUBLICA | A11005392 | A11003790 | A11003792 |
DIRECCIÓN GERENCIA DEL SES (SS.CC.) | A11005392 | A11003789 | A11005393 |
FACTURACIÓN Y COBROS. AREA BADAJOZ | GE0001654 | A11004638 | GE0001666 |
FARMACIA ATENCIÓN PRIMARIA DE CÁCERES | GE0001719 | A11004639 | GE0001727 |
FARMACIA DE CORIA | GE0001732 | A11004644 | GE0001731 |
FARMACIA HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA MONTAÑA | GE0001719 | A11004639 | GE0001726 |
FARMACIA HOSPITAL SAN PEDRO DE ALCÁNTARA | GE0001719 | A11004639 | GE0001725 |
FARMACIA HOSPITALARIA - HOSPITAL DE MÉRIDA | GE0001733 | A11004637 | GE0001737 |
FARMACIA HOSPITALARIA HOSPITAL DON BENITO- VILLANUEVA DE LA SERENA | GE0001734 | A11004640 | GE0001743 |
FARMACIA. ÁREA DE NAVALMORAL DE LA MATA | GE0001714 | A11004642 | GE0003169 |
FARMACIA. ÁREA DE PLASENCIA | GE0001717 | A11004641 | GE0003173 |
GERENCIA DE ÁREA DE SALUD DE BADAJOZ | GE0001654 | A11004638 | GE0001655 |
GERENCIA DE ÁREA DE SALUD DE CÁCERES | GE0001719 | A11004639 | GE0001720 |
GERENCIA DE ÁREA DE SALUD DE CORIA | GE0001732 | A11004644 | GE0001728 |
GERENCIA DE ÁREA DE SALUD DE DON BENITO - VILLANUEVA DE LA SERENA | GE0001734 | A11004640 | GE0001741 |
GERENCIA DE ÁREA DE SALUD DE LLERENA - ZAFRA | GE0001670 | A11004643 | GE0001673 |
GERENCIA DE ÁREA DE SALUD DE MÉRIDA | GE0001733 | A11004637 | GE0001735 |
GERENCIA DE ÁREA DE SALUD DE NAVALMORAL DE LA MATA | GE0001714 | A11004642 | GE0001715 |
GERENCIA DE ÁREA DE SALUD DE PLASENCIA | GE0001717 | A11004641 | GE0001717 |
HOSPITAL SIBERIA - SERENA (TALARRUBIAS) | GE0001734 | A11004640 | A11005948 |
HOSTELERÍA HOSPITAL DE MÉRIDA | GE0001733 | A11004637 | GE0001738 |
HOSTELERÍA HOSPITAL DON BENITO-VILLANUEVA DE LA SERENA | GE0001734 | A11004640 | GE0001744 |
HOSTELERIA. ÁREA DE NAVALMORAL DE LA MATA | GE0001714 | A11004642 | GE0003170 |
HOSTELERIA. ÁREA DE PLASENCIA | GE0001717 | A11004641 | GE0003174 |
MANTENIMIENTO DE CÁCERES | GE0001719 | A11004639 | GE0001724 |
MANTENIMIENTO. AREA BADAJOZ | GE0001654 | A11004638 | GE0001664 |
MANTENIMIENTO. ÁREA DE NAVALMORAL DE LA MATA | GE0001714 | A11004642 | GE0003168 |
MANTENIMIENTO. ÁREA DE PLASENCIA | GE0001717 | A11004641 | GE0003172 |
OFICINA DE CONTABILIDAD CONTROL INTERNO. AREA BADAJOZ | GE0001654 | A11004638 | GE0001669 |
SECCIÓN DE GESTIÓN ECONÓMICA DEL ÁREA DE NAVALMORAL DE LA MATA | GE0001714 | A11004642 | GE0001716 |
SECRETARÍA GENERAL DEL SES | A11005392 | A11003790 | A11005405 |
SECRETARÍA GENERAL DEL SES * MANTENIMIENTO. ÁREA DE NAVALMORAL DE LA MATA | GE0001714 | A11003790 | GE0003168 |
SECRETARÍA GENERAL DEL SES * SUMINISTRO. ÁREA DE PLASENCIA | GE0001717 | A11003790 | GE0003175 |
SECRETARÍA GENERAL DEL SES * UNIDAD DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA (UCA) DE CÁCERES | GE0001719 | A11003790 | GE0001723 |
SECRETARÍA GENERAL DEL SES * UNIDAD DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA (UCA) DE CORIA | GE0001732 | A11003790 | GE0001730 |
SELECCIÓN Y PROVISIÓN DE PERSONAL ESTATUTARIO | A11005392 | A11003790 | A11005394 |
SERVICIO DE ALMACÉN.AREA LLERENA-ZAFRA | GE0001670 | A11004643 | GE0001712 |
SERVICIO DE FARMACIA AP. AREA BADAJOZ | GE0001654 | A11004638 | GE0001668 |
SERVICIO DE FARMACIA DE ATENCIÓN PRIMARIA.AREA LLERENA-ZAFRA | GE0001670 | A11004643 | GE0001711 |
SERVICIO DE FARMACIA HOSPITAL DE LLERENA | GE0001670 | A11004643 | GE0001709 |
SERVICIO DE FARMACIA HOSPITAL INFANTA CRISTINA. AREA BADAJO | GE0001654 | A11004638 | GE0001667 |
SERVICIO DE FARMACIA HOSPITAL ZAFRA | GE0001670 | A11004643 | GE0001710 |
SERVICIO DE MANTENIMIENTO. AREA LLERENA-ZAFRA | GE0001670 | A11004643 | GE0001707 |
SERVICIO DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN SALUD | A11005392 | A11003790 | A11005406 |
SERVICIO DE PERSONAL SUBALTERNO.AREA LLERENA-ZAFRA | GE0001670 | A11004643 | GE0001713 |
SERVICIO DE SUMINISTRO HOSPITAL DE MÉRIDA | GE0001733 | A11004637 | GE0001739 |
SERVICIO DE SUMINISTROS. AREA BADAJOZ | GE0001654 | A11004638 | GE0001662 |
SERVICIO DE SUMINISTROS.AREA LLERENA-ZAFRA | GE0001670 | A11004643 | GE0001686 |
SERVICIO DE UNIDAD DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.AREA LLERENA-ZAFRA | GE0001670 | A11004643 | GE0001708 |
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL | A11005392 | A11003790 | A11005390 |
SUBDIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA | A11005392 | A11003790 | A11005389 |
SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA | A11005392 | A11003790 | A11005400 |
SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA | A11005392 | A11003790 | A11005399 |
SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | A11005392 | A11003790 | A11005395 |
SUBDIRECCIÓN DE ENFERMERIA HOSPITAL INFANTA CRISTINA. AREA BADAJOZ | GE0001654 | A11004638 | GE0001657 |
SUBDIRECCIÓN DE ENFERMERÍA.AREA LLERENA-ZAFRA | GE0001670 | A11004643 | GE0001675 |
SUBDIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA | A11005392 | A11003790 | A11005404 |
SUBDIRECCIÓN DE FARMACIA | A11005392 | A11003790 | A11005401 |
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN ECONÓMICA Y CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA - SERVICIOS CENTRALES | A11005392 | A11003790 | A11005392 |
SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y OBRAS.AREA LLERENA-ZAFRA | GE0001670 | A11004643 | GE0001680 |
SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO, OBRAS Y SEGURIDAD SOCIAL. AREA BADAJOZ | GE0001654 | A11004638 | GE0001660 |
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS | A11005392 | A11003790 | A11005393 |
SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS | A11005392 | A11003790 | A11005397 |
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS. AREA LLERENA-ZAFRA | GE0001670 | A11004643 | GE0001678 |
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS.AREA BADAJOZ | GE0001654 | A11004638 | GE0001658 |
SUBDIRECCIÓN DE RÉGIMEN ECONÓMICO Y PRESUPUESTARIO. AREA BADAJOZ | GE0001654 | A11004638 | GE0001661 |
SUBDIRECCIÓN DE RÉGIMEN ECONÓMICO Y PRESUPUESTARIO.AREA LLERENA-ZAFRA | GE0001670 | A11004643 | GE0001682 |
SUBDIRECCIÓN DE RÉGIMEN RETRIBUTIVO | A11005392 | A11003790 | A11005391 |
SUBDIRECCIÓN DE SALUD ALIMENTARIA Y AMBIENTAL | A11005392 | A11003790 | A11005403 |
SUBDIRECCIÓN DE SALUD MENTAL Y PROGRAMAS ASISTENCIALES | A11005392 | A11003790 | A11005402 |
SUBDIRECCIÓN DE SALUD.AREA LLERENA-ZAFRA | GE0001670 | A11004643 | GE0001676 |
SUBDIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | A11005392 | A11003790 | A11005388 |
SUBDIRECCIÓN DE SUMINISTROS Y LOGÍSTICA. AREA BADAJOZ | GE0001654 | A11004638 | GE0001659 |
SUBDIRECCIÓN DE SUMINSTROS Y LOGÍSTICA.AREA LLERENA-ZAFRA | GE0001670 | A11004643 | GE0001679 |
SUBDIRECCIÓN DE TESORERÍA | A11005392 | A11003790 | A11005396 |
SUMINISTRO. ÁREA DE PLASENCIA | GE0001717 | A11004641 | GE0003175 |
SUMINISTROS HOSPITAL DON BENITO-VILLANUEVA DE LA SERENA | GE0001734 | A11004640 | GE0001745 |
UNIDAD DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA ( UCA) - HOSPITAL DE MÉRIDA | GE0001733 | A11004637 | GE0001736 |
UNIDAD DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA (UCA) ÁREA DON BENITO- VILLANUEVA | GE0001734 | A11004640 | GE0001742 |
UNIDAD DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA (UCA) DE CÁCERES | GE0001719 | A11004639 | GE0001723 |
UNIDAD DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA (UCA) DE CORIA | GE0001732 | A11004644 | GE0001730 |
UNIDAD DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. AREA BADAJOZ | GE0001654 | A11004638 | GE0001665 |
What is FACe?
FACe is the General Point of Entry of electronic invoices of the General Administration of the Spanish State. It is a single entry point for these documents and is valid for all autonomous communities.
The format supported by FACe is Facturae, with the obligation to specify the DIR3 codes.
B2Brouter is connected with FACe, so your invoices will be sent to the Point of Entry directly and automatically. In this way you can also be informed of the status of your invoice through our notification system.
What are the DIR3 codes?
The DIR3 codes are three mandatory data that must be specified in the electronic invoices issued to the public administrations of Spain. The 3 codes correspond to Managing Body, Processing Unit and Accounting Office.
In B2Brouter's directory you can find the verified DIR3 codes of SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD as well as those of other public administrations.
Other users have searched
When is it mandatory to make an electronic invoice?
In Spain, electronic invoicing has been mandatory since 2015 for suppliers of the public administration (Town Councils, Regional Governments, Generalitat, Health Services, Universities, etc.). Companies or freelancers that are subcontractors or contractors of public contracts must also issue their invoices in electronic format through the FACeB2B system.
For the public sector, invoices must be sent in Facturae format and electronic invoices must be sent through the appropriate Entry Point.
Sign up to use our electronic invoicing services