Consulta i codici DIR3 di SERVICIO NAVARRO DE SALUD- OSASUNBIDEA per fare una fattura elettronica
SERVICIO NAVARRO DE SALUD- OSASUNBIDEA
Informazioni di base
- NIF (CIF): ESQ3150004D
- C/ Irunlarrea, 3
- 31008 PAMPLONA
- NAVARRA
- Spagna
- Mostra la mappa
- Metodo di consegna della fattura
- Trasporto: FACe
- Tipo di documento: FacturaE 3.2
| Unità organizzative | Ufficio contabilità | Ente direttivo | Unità di elaborazione |
|---|---|---|---|
| ATT. PRIMARIA - SECC. APROVISIONAMIENTO | GE0001267 | A15004634 | GE0001259 |
| ATT. PRIMARIA - SECC. SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO | GE0001267 | A15004634 | GE0001260 |
| C.A.P. Estella-Lizarra | GE0001265 | A15002921 | GE0021039 |
| C.A.P. Lekároz | GE0001265 | A15002921 | GE0021035 |
| C.A.P. Pamplona-Iruña | GE0001265 | A15002921 | GE0021040 |
| C.A.P. Tafalla | GE0001265 | A15002921 | GE0021041 |
| C.A.P. Tudela | GE0001265 | A15002921 | GE0021042 |
| CEBA Alsasua | GE0001265 | A15002921 | GE0021048 |
| CEBA Estella | GE0001265 | A15002921 | GE0021049 |
| CEBA Sangüesa | GE0001265 | A15002921 | GE0021052 |
| CEBA Tafalla | GE0001265 | A15002921 | GE0021053 |
| Centro de Apoyo al Profesorado - Estella | GE0001265 | A15002921 | A15032930 |
| Centro de Apoyo al Profesorado - Lekaroz | GE0001265 | A15002921 | A15032931 |
| Centro de Apoyo al Profesorado - Pamplona | GE0001265 | A15002921 | A15032932 |
| Centro de Apoyo al Profesorado - Tafalla | GE0001265 | A15002921 | A15032933 |
| Centro de Apoyo al Profesorado - Tudela | GE0001265 | A15002921 | A15032934 |
| Centro de Recursos Educación Especial de Navarra - Pamplona | GE0001265 | A15002921 | A15032937 |
| Centro de Recursos para la Enseñanza de Euskera | GE0001265 | A15002921 | A15032963 |
| Centro Integrado Agroforestal - Pamplona | GE0001265 | A15002921 | A15032792 |
| Centro Integrado Burlada FP - Burlada | GE0001265 | A15002921 | A15032920 |
| Centro Integrado en Administración, Comercio e Informática María Ana Sanz - Pamplona | GE0001265 | A15002921 | A15032824 |
| Centro Integrado Escuela Sanitaria Técnico Profesional de Navarra-Estna - Pamplona | GE0001265 | A15002921 | A15032829 |
| Centro Integrado Politécnico - Estella-Lizarra | GE0001265 | A15002921 | A15032653 |
| Centro Integrado Politécnico - Tafalla | GE0001265 | A15002921 | A15032878 |
| Centro Integrado Politécnico Donapea - Pamplona | GE0001265 | A15002921 | A15032814 |
| Centro Integrado Politécnico Elizondo Lanbide Eskola - Elizondo | GE0001265 | A15002921 | A15032921 |
| Centro Integrado Politécnico Eti - Tudela | GE0001265 | A15002921 | A15032903 |
| Centro Integrado Politécnico FP Lumbier I.I.P-. Lumbier | GE0001265 | A15002921 | A15032923 |
| Centro Integrado Politecnico FP Sakana Lh - Altsasu/Alsasua | GE0001265 | A15002921 | A15032591 |
| Centro Integrado Politécnico Virgen del Camino - Pamplona | GE0001265 | A15002921 | A15032830 |
| Centro Integrado San Juan-Donibane - Pamplona | GE0001265 | A15002921 | A15032823 |
| Centro Integrado Superior de Energías Renovables - Imárcoain | GE0001265 | A15002921 | A15032908 |
| Centro Público de Enseñanzas de Euskera a Personas Adultas Euskaltegi Zubiarte | GE0001265 | A15002921 | A15032962 |
| Centro Público E.B.P.A. José María Iribarren - Pamplona | GE0001265 | A15002921 | A15032955 |
| Centro Público E.B.P.A.-. Tudela | GE0001265 | A15002921 | A15032956 |
| CENTRO SAN FCO. JAVIER - SECC. FARMACIA Y DIETÉTICA | GE0001267 | A15004634 | GE0001263 |
| CI Burlada FP | GE0001265 | A15002921 | GE0020779 |
| CI Pam. Agroforestal II | GE0001265 | A15002921 | GE0020963 |
| CI Pam. Escuela de Educadoras-es - Hezitzaile Eskola II | GE0001265 | A15002921 | GE0020940 |
| CI Pam. María Ana Sanz | GE0001265 | A15002921 | GE0020955 |
| CI Pam. S. Juan-Donibane II | GE0001265 | A15002921 | GE0020944 |
| CI Pam. Sanitaria - ESTNA II | GE0001265 | A15002921 | GE0020902 |
| CIP Altsasu FP Sakana LH IIP | GE0001265 | A15002921 | GE0020620 |
| CIP de Estella | GE0001265 | A15002921 | GE0020802 |
| CIP Elizondo LE IIP | GE0001265 | A15002921 | GE0020746 |
| CIP FP Lumbier IIP | GE0001265 | A15002921 | GE0020852 |
| CIP Huarte IIP | GE0001265 | A15002921 | GE0020582 |
| CIP Pam. Donapea IIP | GE0001265 | A15002921 | GE0020921 |
| CIP Pam. Virgen Camino | GE0001265 | A15002921 | GE0020948 |
| CIP Tafalla | GE0001265 | A15002921 | GE0020987 |
| CIP Tudela ETI | GE0001265 | A15002921 | GE0020994 |
| CIS Imárcoain Energías Renovables | GE0001265 | A15002921 | GE0020867 |
| Colegio Público - Añorbe | GE0001265 | A15002921 | A15032596 |
| Colegio Público - Arróniz | GE0001265 | A15002921 | A15032605 |
| Colegio Público - Beire | GE0001265 | A15002921 | A15032618 |
| Colegio Público - Beriáin | GE0001265 | A15002921 | A15032622 |
| Colegio Público - Obanos | GE0001265 | A15002921 | A15032708 |
| Colegio Público - Pitillas | GE0001265 | A15002921 | A15032857 |
| Colegio Público - Ujué | GE0001265 | A15002921 | A15032886 |
| Colegio Público - Urroz | GE0001265 | A15002921 | A15032888 |
| Colegio Público Alaiz Ikastetxe Publikoa - Barañáin | GE0001265 | A15002921 | A15032612 |
| Colegio Público Alfonso X el Sabio - San Adrián | GE0001265 | A15002921 | A15032865 |
| Colegio Público Amaiur Ikastola - Pamplona | GE0001265 | A15002921 | A15032906 |
| Colegio Público Andrés Narbarte Xalto Ikastetxe Publi - Goizueta | GE0001265 | A15002921 | A15032666 |
| Colegio Público Ángel Martínez Baigorri - Lodosa | GE0001265 | A15002921 | A15032686 |
| Colegio Público Araxes Ikastetxe Publikoa - Betelu | GE0001265 | A15002921 | A15032624 |
| Colegio Público Arbizuko Herri Eskola - Arbizu | GE0001265 | A15002921 | A15032600 |
| Colegio Público Arotzenea Ikastetxe Publikoa - Narbarte | GE0001265 | A15002921 | A15032705 |
| Colegio Público Arrano Beltza Ikastetxe Publikoa - Iturmendi | GE0001265 | A15002921 | A15032673 |
| Colegio Público Atakondoa Ikastetxe Publikoa - Irurtzun | GE0001265 | A15002921 | A15032671 |
| Colegio Público Atargi - Villava | GE0001265 | A15002921 | A15032905 |
| Colegio Público Auzalar - Orkoien | GE0001265 | A15002921 | A15032918 |
| Colegio Público Azpilagaña - Pamplona | GE0001265 | A15002921 | A15032753 |
| Colegio Público Bernart Etxepare - Pamplona | GE0001265 | A15002921 | A15032914 |
| Colegio Público Camino de Santiago - Zizur Mayor | GE0001265 | A15002921 | A15032896 |
| Colegio Público Cardenal Ilundain - Pamplona | GE0001265 | A15002921 | A15032754 |
| Colegio Público Catalina de Foix - Zizur Mayor | GE0001265 | A15002921 | A15032911 |
| Colegio Público Cerro de la Cruz - Cortes | GE0001265 | A15002921 | A15032644 |
| Colegio Público Ciudad de Corella - Corella | GE0001265 | A15002921 | A15032641 |
| Colegio Público de Educación Especial Andrés Muñoz Garde - Pamplona | GE0001265 | A15002921 | A15032936 |
| Colegio Público de Educación Especial Torre Monreal - Tudela | GE0001265 | A15002921 | A15032935 |
| Colegio Público de Educación Infantil y Primaria Buztintxuri - Pamplona | GE0001265 | A15002921 | A15032912 |
| Colegio Público de Educación Infantil y Primaria Huertas Mayores -Tudela | GE0001265 | A15002921 | A15032913 |
| Colegio Público Domingo Bados Ikastetxe Publikoa - Olazti/Olazagutía | GE0001265 | A15002921 | A15032711 |
| Colegio Público Doña Álvara Álvarez - Falces | GE0001265 | A15002921 | A15032657 |
| Colegio Público Doña Blanca de Navarra - Lerín | GE0001265 | A15002921 | A15032684 |
| Colegio Público Doña Mayor de Navarra - Pamplona | GE0001265 | A15002921 | A15032910 |
| Colegio Público Dos de Mayo - Castejón | GE0001265 | A15002921 | A15032638 |
| Colegio Público el Castellar - Villafranca | GE0001265 | A15002921 | A15032892 |
| Colegio Público el Lago de Mendillorri - Pamplona | GE0001265 | A15002921 | A15032717 |
| Colegio Público Elías Terés - Funes | GE0001265 | A15002921 | A15032661 |
| Colegio Público Elizondo - Elizondo | GE0001265 | A15002921 | A15032649 |
| Colegio Público Elorri Ikastetxe Publikoa - Pamplona | GE0001265 | A15002921 | A15032716 |
| Colegio Público Elvira España - Tudela | GE0001265 | A15002921 | A15032880 |
| Colegio Público Erleta /Ikastetxe Publikoa - Leitza | GE0001265 | A15002921 | A15032680 |
| Colegio Público Ermitaberri Ikastetxe Publikoa - Burlada | GE0001265 | A15002921 | A15032626 |
| Colegio Público Ermitagaña - Pamplona | GE0001265 | A15002921 | A15032755 |
| Colegio Público Erreniega Ikastetxe Publikoa - Zizur Mayor | GE0001265 | A15002921 | A15032897 |
| Colegio Público Eulza Ikastetxe Publikoa - Barañáin | GE0001265 | A15002921 | A15032613 |
| Colegio Público Ezkaba Ikastetxe Publikoa - Ansoáin | GE0001265 | A15002921 | A15032595 |
| Colegio Público Félix Zapatero - Valtierra | GE0001265 | A15002921 | A15032889 |
| Colegio Público Francisco Arbeloa - Azagra | GE0001265 | A15002921 | A15032609 |
| Colegio Público Francisco Javier Sáenz de Oiza - Cáseda | GE0001265 | A15002921 | A15032637 |
| Colegio Público Gabriel Valentín Casamayor - Aibar | GE0001265 | A15002921 | A15032586 |
| Colegio Público García Galdeano - Pamplona | GE0001265 | A15002921 | A15032756 |
| Colegio Público Gloria Larrainzar Eugi Ikastetxe Publikoa - Zubiri | GE0001265 | A15002921 | A15032899 |
| Colegio Público Griseras - Tudela | GE0001265 | A15002921 | A15032881 |
| Colegio Público Hegoalde Ikastola - Pamplona | GE0001265 | A15002921 | A15032907 |
| Colegio Público Hermanas Uriz Pi - Sarriguren | GE0001265 | A15002921 | A15032924 |
| Colegio Público Hilarión Eslava Ikastetxe Publikoa - Burlada | GE0001265 | A15002921 | A15032627 |
| Colegio Público Honorio Galilea - Monteagudo | GE0001265 | A15002921 | A15032701 |
| Colegio Público Ibarberri - Lekunberri | GE0001265 | A15002921 | A15032683 |
| Colegio Público Irain Ikastetxe Publikoa - Lesaka | GE0001265 | A15002921 | A15032685 |
| Colegio Público Iturrama - Pamplona | GE0001265 | A15002921 | A15032757 |
| Colegio Público Joakin Lizarraga Ikastetxe Publikoa - Sarriguren | GE0001265 | A15002921 | A15032925 |
| Colegio Público José María de Huarte - Pamplona | GE0001265 | A15002921 | A15032758 |
| Colegio Público Juan Bautista Irurzun - Peralta | GE0001265 | A15002921 | A15032855 |
| Colegio Público Juan de Palafox - Fitero | GE0001265 | A15002921 | A15032659 |
| Colegio Público Julián Gayarre - Roncal | GE0001265 | A15002921 | A15032861 |
| Colegio Público Julián María Espinal Olcoz - Mendigorría | GE0001265 | A15002921 | A15032697 |
| Colegio Público la Cruz - Allo | GE0001265 | A15002921 | A15032587 |
| Colegio Público Lakuntzako Herri Eskola Ikastetxe Publikoa - Lakuntza | GE0001265 | A15002921 | A15032675 |
| Colegio Público Landagain Ikastetxe Publikoa - Etxalar | GE0001265 | A15002921 | A15032655 |
| Colegio Público Larraintzarko Ikastetxea Hh-Lh Ikastetxe Publikoa - Larraintzar | GE0001265 | A15002921 | A15032677 |
| Colegio Público las Améscoas - Zudaire | GE0001265 | A15002921 | A15032900 |
| Colegio Publico Lokiz - Ancín | GE0001265 | A15002921 | A15032593 |
| Colegio Público Lorenzo Goicoa Ikastetxe Publikoa - Villava | GE0001265 | A15002921 | A15032894 |
| Colegio Público los Sauces (SAHATS) - Barañáin | GE0001265 | A15002921 | A15032614 |
| Colegio Público Luis Gil - Sangüesa | GE0001265 | A15002921 | A15032872 |
| Colegio Público Mardones y Magaña - Murchante | GE0001265 | A15002921 | A15032702 |
| Colegio Público Marqués de la Real Defensa - Tafalla | GE0001265 | A15002921 | A15032877 |
| Colegio Público Martin Azpilkueta - Barásoain | GE0001265 | A15002921 | A15032617 |
| Colegio Público Mendialdea I- Ikastetxe Publikoa - Berriozar | GE0001265 | A15002921 | A15032916 |
| Colegio Público Mendialdea II Ikastetxe Publikoa - Berriozar | GE0001265 | A15002921 | A15032917 |
| Colegio Publico Mendigoiti - Pamplona | GE0001265 | A15002921 | A15032718 |
| Colegio Público Mendillorri - Pamplona | GE0001265 | A15002921 | A15032715 |
| Colegio Público Monte San Julián - Tudela | GE0001265 | A15002921 | A15032882 |
| Colegio Público Nazabal Ikastetxe Publikoa - Areso | GE0001265 | A15002921 | A15032601 |
| Colegio Público Nicasio de Landa - Pamplona | GE0001265 | A15002921 | A15032759 |
| Colegio Público Nuestra Señora de la Asunción - Santacara | GE0001265 | A15002921 | A15032873 |
| Colegio Público Nuestra Señora de Ujue - Figarol | GE0001265 | A15002921 | A15032658 |
| Colegio Público Nuestra Señora del Patrocinio - Milagro | GE0001265 | A15002921 | A15032698 |
| Colegio Público Nuestra Señora del Rosario - Sartaguda | GE0001265 | A15002921 | A15033053 |
| Colegio Público Nuestra Sra. de Orreaga Ikastetxe Pub - Garralda | GE0001265 | A15002921 | A15032663 |
| Colegio Público Oihanzabal Ikastetxe Publikoa - Jauntsarats | GE0001265 | A15002921 | A15032674 |
| Colegio Público Otero de Navascués - Cintruénigo | GE0001265 | A15002921 | A15032639 |
| Colegio Público Paderborn Víctor Pradera - Pamplona | GE0001265 | A15002921 | A15032790 |
| Colegio Público Patxi Larráinzar - Pamplona | GE0001265 | A15002921 | A15032752 |
| Colegio Público Príncipe de Viana - Olite | GE0001265 | A15002921 | A15032712 |
| Colegio Público Raimundo Lanas - Murillo el Fruto | GE0001265 | A15002921 | A15032703 |
| Colegio Público Remontival - Estella-Lizarra | GE0001265 | A15002921 | A15032652 |
| Colegio Público Ricardo Baroja Ikastetxe Publikoa-Bera | GE0001265 | A15002921 | A15032619 |
| Colegio Público Ricardo Campano - Viana | GE0001265 | A15002921 | A15032890 |
| Colegio Público Río Arga - Berbinzana | GE0001265 | A15002921 | A15032621 |
| Colegio Publico Rochapea - Pamplona | GE0001265 | A15002921 | A15032720 |
| Colegio Público San Babil - Ablitas | GE0001265 | A15002921 | A15032585 |
| Colegio Público San Bartolomé - Marcilla | GE0001265 | A15002921 | A15032692 |
| Colegio Público San Bartolomé - Ribaforada | GE0001265 | A15002921 | A15032860 |
| Colegio Público San Benito - Miranda de Arga | GE0001265 | A15002921 | A15032699 |
| Colegio Público San Donato Ikastetxe Publikoa - Etxarri-Aranatz | GE0001265 | A15002921 | A15032656 |
| Colegio Público San Esteban - Erro | GE0001265 | A15002921 | A15032651 |
| Colegio Público San Francisco - Pamplona | GE0001265 | A15002921 | A15032760 |
| Colegio Público San Francisco Javier - Mendavia | GE0001265 | A15002921 | A15032695 |
| Colegio Público San Jorge I- Pamplona | GE0001265 | A15002921 | A15032761 |
| Colegio Público San Juan - Lumbier | GE0001265 | A15002921 | A15032689 |
| Colegio Público San Juan de Jerusalén - Cabanillas | GE0001265 | A15002921 | A15032630 |
| Colegio Público San Juan de la Cadena - Pamplona | GE0001265 | A15002921 | A15032762 |
| Colegio Público San Miguel - Noáin | GE0001265 | A15002921 | A15032706 |
| Colegio Público San Miguel - Orkoien | GE0001265 | A15002921 | A15032713 |
| Colegio Público San Miguel de Larraga - Larraga | GE0001265 | A15002921 | A15032676 |
| Colegio Público San Miguel Ikastetxe Publikoa - Aoiz | GE0001265 | A15002921 | A15032597 |
| Colegio Público San Miguel Ikastetxe Publikoa - Uharte Arakil | GE0001265 | A15002921 | A15032885 |
| Colegio Público San Nicolás - Sada | GE0001265 | A15002921 | A15032863 |
| Colegio Público San Pedro - Mutilva | GE0001265 | A15002921 | A15032704 |
| Colegio Público San Salvador - Oteiza | GE0001265 | A15002921 | A15032719 |
| Colegio Público San Veremundo - Villatuerta | GE0001265 | A15002921 | A15032893 |
| Colegio Público Sancho Ramírez - Arguedas | GE0001265 | A15002921 | A15032602 |
| Colegio Público Sanduzelai Ikastetxe Publikoa - Pamplona | GE0001265 | A15002921 | A15032788 |
| Colegio Público Santa Ana - Buñuel | GE0001265 | A15002921 | A15032625 |
| Colegio Publico Santa Ana - Mélida | GE0001265 | A15002921 | A15032694 |
| Colegio Público Santa Bárbara - Monreal | GE0001265 | A15002921 | A15032700 |
| Colegio Público Santa Maria - los Arcos | GE0001265 | A15002921 | A15032688 |
| Colegio Público Santa Vicenta Maria - Cascante | GE0001265 | A15002921 | A15032636 |
| Colegio Público Santos Justo y Pastor - Fustiñana | GE0001265 | A15002921 | A15032662 |
| Colegio Público Teresa Bertrán de Lis - Cadreita | GE0001265 | A15002921 | A15032631 |
| Colegio Público Urdiaingo Herri Eskola Urdiain | GE0001265 | A15002921 | A15032887 |
| Colegio Público Urraca Reina - Artajona | GE0001265 | A15002921 | A15032606 |
| Colegio Público Vázquez de Mella-Bayonne - Pamplona | GE0001265 | A15002921 | A15032789 |
| Colegio Público Virgen Blanca Ikastetxe Publikoa - Huarte | GE0001265 | A15002921 | A15032667 |
| Colegio Público Virgen de Gracia - Cárcar | GE0001265 | A15002921 | A15032633 |
| Colegio Público Virgen de la Cerca - Andosilla | GE0001265 | A15002921 | A15032594 |
| Colegio Público Virgen de la Oliva - Carcastillo | GE0001265 | A15002921 | A15032634 |
| Colegio Público Virgen de Nievas - Dicastillo | GE0001265 | A15002921 | A15032646 |
| Colegio Público Virgen de Nievas - Sesma | GE0001265 | A15002921 | A15032875 |
| Colegio Público Virgen del Rosario - Fontellas | GE0001265 | A15002921 | A15032660 |
| Colegio Público Virgen del Soto - Caparroso | GE0001265 | A15002921 | A15032632 |
| Colegio Público Ximénez de Rada - Rada | GE0001265 | A15002921 | A15032859 |
| Colegio Público Zelandi Ikastetxe Publikoa - Altsasu/Alsasua | GE0001265 | A15002921 | A15032589 |
| Colegio Público Zumadia Ikastetxe Publikoa - Abárzuza | GE0001265 | A15002921 | A15032584 |
| Colegio Público/Ikastetxe Publikoa - Almandoz | GE0001265 | A15002921 | A15032588 |
| Colegio Publico/Ikastetxe Publikoa - Amaiur/Maya | GE0001265 | A15002921 | A15032592 |
| Colegio Público/Ikastetxe Publikoa - Arantza | GE0001265 | A15002921 | A15032599 |
| Colegio Público/Ikastetxe Publikoa - Arizkun | GE0001265 | A15002921 | A15032603 |
| Colegio Público/Ikastetxe Publikoa - Arraioz | GE0001265 | A15002921 | A15032604 |
| Colegio Público/Ikastetxe Publikoa - Auritz/Burguete | GE0001265 | A15002921 | A15032607 |
| Colegio Público/Ikastetxe Publikoa - Azpilkueta | GE0001265 | A15002921 | A15032611 |
| Colegio Público/Ikastetxe Publikoa - Erratzu | GE0001265 | A15002921 | A15032650 |
| Colegio Público/Ikastetxe Publikoa - Gartzain | GE0001265 | A15002921 | A15032665 |
| Colegio Público/Ikastetxe Publikoa - Igantzi | GE0001265 | A15002921 | A15032669 |
| Colegio Público/Ikastetxe Publikoa - Irurita | GE0001265 | A15002921 | A15032670 |
| Colegio Público/Ikastetxe Publikoa - Legasa | GE0001265 | A15002921 | A15032679 |
| Colegio Público/Ikastetxe Publikoa - Lekaroz | GE0001265 | A15002921 | A15032926 |
| Colegio Público/Ikastetxe Publikoa - Luzaide/Valcarlos | GE0001265 | A15002921 | A15032691 |
| Colegio Público/Ikastetxe Publikoa - Ochagavía | GE0001265 | A15002921 | A15032709 |
| Colegio Público/Ikastetxe Publikoa - Oronoz | GE0001265 | A15002921 | A15032714 |
| Colegio Público/Ikastetxe Publikoa - Puente la Reina | GE0001265 | A15002921 | A15032858 |
| Colegio Público/Ikastetxe Publikoa - Saldías | GE0001265 | A15002921 | A15032864 |
| Colegio Público/Ikastetxe Publikoa - Sunbilla | GE0001265 | A15002921 | A15032876 |
| Colegio Público/Ikastetxe Publikoa - Ziga | GE0001265 | A15002921 | A15032895 |
| Colegio Público/Ikastetxe Publikoa Auzperri - Aurizberri/Espinal | GE0001265 | A15002921 | A15032608 |
| Colegio Público/Ikastetxe Publikoa Pulunpa I.P. - Ituren | GE0001265 | A15002921 | A15032672 |
| Colegio Público/Ikastetxe Publikoa San Miguel - Doneztebe/Santesteban | GE0001265 | A15002921 | A15032647 |
| Colegio Rural Agrup. Urdax-Zugarramurdi Herri-Ikast. - Zugarramurdi | GE0001265 | A15002921 | A15032901 |
| COMPLEJO HOSPITALARIO - MANTENIMIENTO | GE0001267 | A15004634 | GE0001247 |
| COMPLEJO HOSPITALARIO - SECC. APROVISIONAMIENTO | GE0001267 | A15004634 | GE0001246 |
| COMPLEJO HOSPITALARIO - SERV. FARMACIA | GE0001267 | A15004634 | GE0001249 |
| COMPLEJO HOSPITALARIO - SERVICIOS GENERALES | GE0001267 | A15004634 | GE0001248 |
| COMPLEJO HOSPITALARIO DE NAVARRA | GE0001267 | A15004634 | A15007526 |
| Cons. Prof. Mús. Pablo Sarasate | GE0001265 | A15002921 | GE0020952 |
| Cons. Sup. Mús. de Navarra | GE0001265 | A15002921 | GE0020904 |
| Conservatorio Profesional de Música Pablo Sarasate - Pamplona | GE0001265 | A15002921 | A15032853 |
| Conservatorio Superior de Música de Navarra - Pamplona | GE0001265 | A15002921 | A15032902 |
| CPEIP Abarzuza Zumadia HLHIP | GE0001265 | A15002921 | GE0020599 |
| CPEIP Ablitas S. Babil HLHIP | GE0001265 | A15002921 | GE0020600 |
| CPEIP Aibar G. V. Casamayor HLHIP | GE0001265 | A15002921 | GE0020601 |
| CPEIP Allo La Cruz HLHIP | GE0001265 | A15002921 | GE0020602 |
| CPEIP Almandoz HLHIP | GE0001265 | A15002921 | GE0020723 |
| CPEIP Altsasu Zelandi HLHIP | GE0001265 | A15002921 | GE0020621 |
| CPEIP Amaiur/Maya HLHIP | GE0001265 | A15002921 | GE0020719 |
| CPEIP Ancín Lokiz HLHIP | GE0001265 | A15002921 | GE0020623 |
| CPEIP Andosilla V. Cerca HLHIP | GE0001265 | A15002921 | GE0020625 |
| CPEIP Añorbe HLHIP | GE0001265 | A15002921 | GE0020633 |
| CPEIP Ansoain Ezkaba HLHIP | GE0001265 | A15002921 | GE0020629 |
| CPEIP Aoiz S. Miguel HLHIP | GE0001265 | A15002921 | GE0020635 |
| CPEIP Arantza HLHIP | GE0001265 | A15002921 | GE0020638 |
| CPEIP Arbizuko Herri Eskola HLHIP | GE0001265 | A15002921 | GE0020640 |
| CPEIP Areso Nazabal HLHIP | GE0001265 | A15002921 | GE0020642 |
| CPEIP Arguedas Sancho Ramírez | GE0001265 | A15002921 | GE0020643 |
| CPEIP Arizkun HLHIP | GE0001265 | A15002921 | GE0020721 |
| CPEIP Arraioz HLHIP | GE0001265 | A15002921 | GE0020744 |
| CPEIP Arróniz La Balsa HLHIP | GE0001265 | A15002921 | GE0020644 |
| CPEIP Artajona Urraca Reina HLHIP | GE0001265 | A15002921 | GE0020645 |
| CPEIP Auritz/Burguete HLHIP | GE0001265 | A15002921 | GE0020646 |
| CPEIP Auzperri/Espinal HLHIP | GE0001265 | A15002921 | GE0020801 |
| CPEIP Azagra Fr. Arbeloa | GE0001265 | A15002921 | GE0020648 |
| CPEIP Azpilkueta HLHIP | GE0001265 | A15002921 | GE0020722 |
| CPEIP Barañain Alaiz HLHIP | GE0001265 | A15002921 | GE0020650 |
| CPEIP Barañáin Eulza HLHIP | GE0001265 | A15002921 | GE0020649 |
| CPEIP Barañáin Los Sauces HLHIP | GE0001265 | A15002921 | GE0020652 |
| CPEIP Barásoain M. Azpilcueta HLHIP | GE0001265 | A15002921 | GE0020654 |
| CPEIP Beire HLHIP | GE0001265 | A15002921 | GE0020748 |
| CPEIP Bera Ricardo Baroja HLHIP | GE0001265 | A15002921 | GE0020750 |
| CPEIP Berbinzana Rio Arga HLHIP | GE0001265 | A15002921 | GE0020751 |
| CPEIP Beriain | GE0001265 | A15002921 | GE0020752 |
| CPEIP Berriozar Mendialdea I HLHIP | GE0001265 | A15002921 | GE0020755 |
| CPEIP Berriozar Mendialdea II HLHIP | GE0001265 | A15002921 | GE0020754 |
| CPEIP Betelu Araxes HLHIP | GE0001265 | A15002921 | GE0020758 |
| CPEIP Buñuel Sta. Ana | GE0001265 | A15002921 | GE0020759 |
| CPEIP Burlada Ermitaberri HLHIP | GE0001265 | A15002921 | GE0020762 |
| CPEIP Burlada Hilarión Eslava | GE0001265 | A15002921 | GE0020760 |
| CPEIP Cabanillas S. J. Jerusalén | GE0001265 | A15002921 | GE0020780 |
| CPEIP Cadreita T. Bertrán de Lis | GE0001265 | A15002921 | GE0020781 |
| CPEIP Caparroso V. Soto HLHIP | GE0001265 | A15002921 | GE0020782 |
| CPEIP Cárcar V. Gracia HLHIP | GE0001265 | A15002921 | GE0020783 |
| CPEIP Carcastillo V. Oliva HLHIP | GE0001265 | A15002921 | GE0020784 |
| CPEIP Cascante Sta. Vicenta María HLHIP | GE0001265 | A15002921 | GE0020789 |
| CPEIP Cáseda F. J. Saenz de Oiza HLHIP | GE0001265 | A15002921 | GE0020786 |
| CPEIP Castejón 2 de Mayo HLHIP | GE0001265 | A15002921 | GE0020788 |
| CPEIP Cintruénigo Otero de Navascués | GE0001265 | A15002921 | GE0020790 |
| CPEIP Corella Ciudad de Corella | GE0001265 | A15002921 | GE0020793 |
| CPEIP Cortes Cerro de la Cruz HLHIP | GE0001265 | A15002921 | GE0020796 |
| CPEIP Dicastillo V. Nievas HLHIP | GE0001265 | A15002921 | GE0020797 |
| CPEIP Doneztebe S. Miguel HLHIP | GE0001265 | A15002921 | GE0020798 |
| CPEIP Elizondo HLHIP | GE0001265 | A15002921 | GE0020742 |
| CPEIP Erratzu HLHIP | GE0001265 | A15002921 | GE0020720 |
| CPEIP Erro S. Esteban HLHIP | GE0001265 | A15002921 | GE0020800 |
| CPEIP Estella Remontival HLHIP | GE0001265 | A15002921 | GE0020803 |
| CPEIP Etxalar Landagain HLHIP | GE0001265 | A15002921 | GE0020808 |
| CPEIP Etxarri-Aranatz S. Donato HLHIP | GE0001265 | A15002921 | GE0020809 |
| CPEIP Falces Dª Álvara Álvarez HLHIP | GE0001265 | A15002921 | GE0020810 |
| CPEIP Fitero J. de Palafox | GE0001265 | A15002921 | GE0020811 |
| CPEIP Fontellas V. Rosario HLHIP | GE0001265 | A15002921 | GE0020812 |
| CPEIP Funes Elías Terés | GE0001265 | A15002921 | GE0020813 |
| CPEIP Fustiñana Stos. Justo y Pastor | GE0001265 | A15002921 | GE0020814 |
| CPEIP Garralda Ntra. Sra. de Orreaga HLHIP | GE0001265 | A15002921 | GE0020579 |
| CPEIP Gartzain HLHIP | GE0001265 | A15002921 | GE0020740 |
| CPEIP Goizueta A. Narbarte Xalto HLHIP | GE0001265 | A15002921 | GE0020581 |
| CPEIP Huarte V. Blanca HLHIP | GE0001265 | A15002921 | GE0020583 |
| CPEIP Igantzi HLHIP | GE0001265 | A15002921 | GE0020584 |
