Consult the DIR3 codes of Principado de Asturias to make an electronic invoice
Principado de Asturias
معلومات اساسية
- NIF (CIF): ESS3333001J
- Coronel Aranda, 2
- 33071 Oviedo
- Asturias
- إسبانيا
- See the map
- Invoice delivery method
- نقل: FACe
- نوع الوثيقة: FacturaE 3.2
الوحدات التنظيمية | مكتب المحاسبة | الإدارة | وحدة المعالجة |
---|---|---|---|
Consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático | A03003824 | A03033892 | A03003849 |
Consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático * SERVICIO DE ASUNTOS GENERALES | A03003824 | A03033892 | A03003969 |
CONSEJERIA DE DERECHOS SOCIALES Y BIENESTAR | A03003824 | A03028313 | A03016124 |
Consejería de Fomento, Cooperación Local y Prevención de Incendios * Dirección General de Infraestructuras | A03003824 | A03033892 | A03033911 |
Consejería de Fomento, Cooperación Local y Prevención de Incendios * Dirección General de Transportes | A03003824 | A03033892 | A03033915 |
Consejería de Fomento, Cooperación Local y Prevención de Incendios * Servicio de Agentes Medioambientales | A03003824 | A03033892 | A03033926 |
Consejería de Fomento, Cooperación Local y Prevención de Incendios * Servicio de Conservación y Explotación de Carreteras | A03003824 | A03033892 | A03033907 |
Consejería de Fomento, Cooperación Local y Prevención de Incendios * Servicio de Construcción de Carreteras | A03003824 | A03033892 | A03033908 |
Consejería de Fomento, Cooperación Local y Prevención de Incendios * Servicio de Estudios y Seguridad Vial | A03003824 | A03033892 | A03033909 |
Consejería de Fomento, Cooperación Local y Prevención de Incendios * Servicio de Expropiaciones | A03003824 | A03033892 | A03033917 |
Consejería de Fomento, Cooperación Local y Prevención de Incendios * Servicio de Gestión del Medio Natural | A03003824 | A03033892 | A03033924 |
Consejería de Fomento, Cooperación Local y Prevención de Incendios * Servicio de Planificación de la Movilidad | A03003824 | A03033892 | A03033914 |
Consejería de Fomento, Cooperación Local y Prevención de Incendios * Servicio de Puertos e Infraestructuras del Transporte | A03003824 | A03033892 | A03033910 |
Consejería de Fomento, Cooperación Local y Prevención de Incendios * Servicio de Transportes | A03003824 | A03033892 | A03033928 |
Consejería de Fomento, Cooperación Local y Prevención de Incendios * Viceconsejería de Infraestructuras, Movilidad y Territorio | A03003824 | A03033892 | A03033905 |
Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial | A03003824 | A03033893 | A03033974 |
Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial * INTERVENCIÓN GENERAL | A03003824 | A03033893 | A03041872 |
Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial * SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA | A03003824 | A03033893 | A03003854 |
Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial * SERVICIO DE ASUNTOS GENERALES | A03003824 | A03033893 | A03003863 |
Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial * Servicio de Contratación | A03003824 | A03033893 | A03033916 |
Consejería de Presidencia | A03003824 | A03028308 | A03022674 |
Consejería de Presidencia * SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA | A03003824 | A03028308 | A03003818 |
Consejería de Salud | A03003824 | A03028312 | A03003987 |
Consejería Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos | A03003824 | A03045152 | A03033974 |
Consejería Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos * Secretaría de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio | A03003824 | A03045152 | A03033973 |
Consejería Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos * Secretaría General Técnica | A03003824 | A03045152 | A03045334 |
Consejería Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos * Servicio de Consumo | A03003824 | A03045152 | A03016134 |
Consejería Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos * Servicio de Gestión y Disciplina Urbanística | A03003824 | A03045152 | A03033975 |
Consejería Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos * Servicio de Participación y Atención Ciudadana | A03003824 | A03045152 | A03016065 |
Dirección General de Administración Local | A03003824 | A03033892 | A03028837 |
Dirección General de Agenda 2030 | A03003824 | A03045152 | A03045341 |
Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático | A03003824 | A03033892 | A03028801 |
Dirección General de Consumo | A03003824 | A03045152 | A03045343 |
Dirección General de Custodia del Territorio e Interior | A03003824 | A03033892 | A03045453 |
Dirección General de Desarrollo Rural y Agroalimentación | A03003824 | A03033893 | A03033902 |
Dirección General de Función Pública | A03003824 | A03033892 | A03033894 |
Dirección General de Ganadería y Sanidad Animal | A03003824 | A03033893 | A03033901 |
Dirección General de Infraestructuras Rurales y Montes | A03003824 | A03033893 | A03033903 |
Dirección General de Infraestructuras Viarias y Portuarias | A03003824 | A03033893 | A03033911 |
Dirección General de Juventud | A03003824 | A03045152 | A03033937 |
Dirección General de la Vicepresidencia | A03003824 | A03033892 | A03028786 |
Dirección General de Medio Natural y Planificación Rural | A03003824 | A03033893 | A03033904 |
Dirección General de Memoria Democrática | A03003824 | A03045152 | A03045340 |
Dirección General de Ordenación del Territorio | A03003824 | A03045152 | A03045337 |
Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo | A03003824 | A03033893 | A03033972 |
Dirección General de Participación Ciudadana, Transparencia, Diversidad Sexual y Lgtbi | A03003824 | A03045152 | A03028843 |
DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA MARÍTIMA | A03003824 | A03033893 | A03003859 |
DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA | A03003824 | A03028312 | A03003846 |
Dirección General de Sector Público, Seguridad y Estrategia Digital | A03003824 | A03028308 | A03028844 |
Dirección General de Seguridad y Estrategia Digital | A03003824 | A03028308 | A03033936 |
Dirección General de Transportes y Movilidad | A03003824 | A03033893 | A03033915 |
Dirección General de Urbanismo | A03003824 | A03045152 | A03045338 |
Dirección General de Vivienda | A03003824 | A03045152 | A03003844 |
Dirección General del Agua | A03003824 | A03033892 | A03038332 |
Escuela de Seguridad Pública del Principado de Asturias | A03003824 | A03033892 | A03028854 |
Inspección General de Servicios | A03003824 | A03033892 | A03033895 |
Instituto Asturiano de Administración Pública Adolfo Posada | A03003824 | A03033892 | A03028851 |
Instituto Asturiano de la Juventud | A03003824 | A03045152 | A03033938 |
Instituto de la Memoria Democrática del Principado de Asturias | A03003824 | A03045152 | A03028841 |
LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA | A03003824 | A03028312 | A03016137 |
Laboratorio de Sanidad Animal y Vegetal | A03003824 | A03033893 | A03041873 |
Secretaría de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio | A03003824 | A03033893 | A03033973 |
Secretaría General (IAAP) | A03003824 | A03033892 | A03028852 |
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA | A03003824 | A03028312 | A03003845 |
Secretariado del Gobierno | A03003824 | A03033892 | A03028787 |
Servicio de Administración de Personal | A03003824 | A03033892 | A03033896 |
Servicio de Apoyo Administrativo | A03003824 | A03033892 | A03045473 |
Servicio de Apoyo Administrativo y Relaciones Con la Junta General del Principado de Asturias | A03003824 | A03033892 | A03028790 |
Servicio de Apoyo Técnico, Contratación y Tramitación Presupuestaria | A03003824 | A03045152 | A03045336 |
SERVICIO DE ASUNTOS GENERALES | A03003824 | A03028308 | A03003910 |
Servicio de Asuntos Generales y Contratación | A03003824 | A03033893 | A03045452 |
Servicio de Asuntos Generales y Expropiaciones | A03003824 | A03045152 | A03045335 |
SERVICIO DE ATENCIÓN CIUDADANA | A03003824 | A03028308 | A03016065 |
Servicio de Autorizaciones Ambientales | A03003824 | A03033892 | A03042674 |
Servicio de Calidad del Aire y Cambio Climático | A03003824 | A03033892 | A03028810 |
Servicio de Conservación y Explotación de Carreteras | A03003824 | A03033893 | A03033907 |
Servicio de Construcción de Carreteras | A03003824 | A03033893 | A03033908 |
SERVICIO DE CONSUMO | A03003824 | A03028312 | A03016134 |
SERVICIO DE CONTRATACIÓN | A03003824 | A03033892 | A03003971 |
Servicio de Control Ambiental | A03003824 | A03033892 | A03028806 |
Servicio de Coordinación de Oficinas Comarcales | A03003824 | A03033893 | A03033923 |
Servicio de Coordinación del Organismo Pagador y Auditoría Interna | A03003824 | A03033893 | A03028910 |
Servicio de Desarrollo Agroalimentario | A03003824 | A03033893 | A03028914 |
Servicio de Desarrollo Rural | A03003824 | A03033893 | A03033922 |
Servicio de Edificación de Vivienda | A03003824 | A03045152 | A03003983 |
SERVICIO DE EMIGRACIÓN | A03003824 | A03028308 | A03003884 |
Servicio de Espacios Protegidos | A03003824 | A03033893 | A03033924 |
SERVICIO DE ESTRUCTURAS PESQUERAS | A03003824 | A03033893 | A03003877 |
Servicio de Estudios y Seguridad Vial | A03003824 | A03033893 | A03033909 |
Servicio de Evaluaciones Ambientales | A03003824 | A03033892 | A03042675 |
Servicio de Evaluaciones y Autorizaciones Ambientales | A03003824 | A03033892 | A03028809 |
Servicio de Expropiaciones | A03003824 | A03033893 | A03033917 |
SERVICIO DE FARMACIA | A03003824 | A03028312 | A03016145 |
Servicio de Formación | A03003824 | A03033892 | A03028853 |
Servicio de Gestión Económica de Personal | A03003824 | A03033892 | A03033897 |
Servicio de Gestión y Disciplina Urbanística | A03003824 | A03033893 | A03033975 |
Servicio de Gestión y Explotación del Agua | A03003824 | A03033892 | A03038333 |
Servicio de Guardería del Medio Natural | A03003824 | A03033893 | A03033926 |
SERVICIO DE INSPECCIÓN DE SERVICIOS Y CENTROS SANITARIOS | A03003824 | A03028312 | A03016144 |
Servicio de Modernización Agroganadera | A03003824 | A03033893 | A03033921 |
SERVICIO DE MONTES | A03003824 | A03033893 | A03003873 |
SERVICIO DE OBRAS | A03003824 | A03028312 | A03003988 |
Servicio de Obras Cooperables | A03003824 | A03033892 | A03028838 |
Servicio de Ordenación de Recursos Humanos | A03003824 | A03033892 | A03033898 |
SERVICIO DE ORDENACIÓN PESQUERA | A03003824 | A03033893 | A03003876 |
SERVICIO DE PERSONAL | A03003824 | A03028312 | A03003986 |
Servicio de Planificación | A03003824 | A03033893 | A03033914 |
Servicio de Planificación e Infraestructuras Agrarias | A03003824 | A03033893 | A03028917 |
Servicio de Planificación Hidráulica y Calidad del Agua | A03003824 | A03033892 | A03028811 |
Servicio de Prevención de Incendios e Interior | A03003824 | A03033892 | A03028847 |
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales | A03003824 | A03033892 | A03033899 |
Servicio de Programación y Diversificación Rural | A03003824 | A03033893 | A03033927 |
Servicio de Promoción y Financiación de la Vivienda | A03003824 | A03045152 | A03003982 |
Servicio de Proyectos y Obras Ambientales | A03003824 | A03033892 | A03028804 |
SERVICIO DE PUBLICACIONES, ARCHIVOS ADM, DOCUMENTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | A03003824 | A03028308 | A03016067 |
Servicio de Puertos e Infraestructuras del Transporte | A03003824 | A03033893 | A03033910 |
SERVICIO DE RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA | A03003824 | A03028308 | A03022672 |
Servicio de Relaciones Con las Entidades Locales | A03003824 | A03033892 | A03028839 |
Servicio de Relaciones Laborales | A03003824 | A03033892 | A03033900 |
Servicio de Residuos y Economía Circular | A03003824 | A03033892 | A03028812 |
Servicio de Sanidad y Producción Animal | A03003824 | A03033893 | A03033920 |
Servicio de Seguridad Alimentaria y Sanidad Ambiental | A03003824 | A03028312 | A03028894 |
Servicio de Selección | A03003824 | A03033892 | A03028855 |
Servicio de Supervisión e Inspección | A03003824 | A03045152 | A03003981 |
Servicio de Tramitación, Seguimiento Presupuestario y de Apoyo Al Organismo Pagador | A03003824 | A03033893 | A03033919 |
Servicio de Transportes | A03003824 | A03033893 | A03033928 |
Servicio de Vida Silvestre | A03003824 | A03033893 | A03033925 |
SERVICIO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | A03003824 | A03028312 | A03019210 |
Servicio Jurídico del Principado de Asturias | A03003824 | A03033892 | A03028788 |
Servicio para la Agenda 2030 | A03003824 | A03045152 | A03045342 |
Subdirección General de Infraestructuras | A03003824 | A03033892 | A03045474 |
Subdirección General de Prevención de Incendios Forestales | A03003824 | A03033892 | A03045472 |
Viceconsejería de Derechos Ciudadanos | A03003824 | A03045152 | A03045339 |
Viceconsejería de Infraestructuras, Movilidad y Territorio | A03003824 | A03033893 | A03033905 |
Viceconsejería de Medio Ambiente y Cambio Climático | A03003824 | A03033892 | A03028799 |
What is FACe?
FACe is the General Point of Entry of electronic invoices of the General Administration of the Spanish State. It is a single entry point for these documents and is valid for all autonomous communities.
The format supported by FACe is Facturae, with the obligation to specify the DIR3 codes.
B2Brouter is connected with FACe, so your invoices will be sent to the Point of Entry directly and automatically. In this way you can also be informed of the status of your invoice through our notification system.
What are the DIR3 codes?
The DIR3 codes are three mandatory data that must be specified in the electronic invoices issued to the public administrations of Spain. The 3 codes correspond to Managing Body, Processing Unit and Accounting Office.
In B2Brouter's directory you can find the verified DIR3 codes of Principado de Asturias as well as those of other public administrations.
Other users have searched
When is it mandatory to make an electronic invoice?
In Spain, electronic invoicing has been mandatory since 2015 for suppliers of the public administration (Town Councils, Regional Governments, Generalitat, Health Services, Universities, etc.). Companies or freelancers that are subcontractors or contractors of public contracts must also issue their invoices in electronic format through the FACeB2B system.
For the public sector, invoices must be sent in Facturae format and electronic invoices must be sent through the appropriate Entry Point.
Sign up to use our electronic invoicing services