Consult the DIR3 codes of ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN to make an electronic invoice
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Basic information
- NIF (CIF): ESS4711001J
- C/ Santiago Alba, 1
- 47008 VALLADOLID
- VALLADOLID
- Spain
- See the map
- Invoice delivery method
- Transport: FACe
- Document type: FacturaE 3.2
Organisational units | Accounting office | Management body | Processing unit |
---|---|---|---|
Agencia de Protección Civil | A07008861 | A07029831 | A07010841 |
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL | A07008868 | A07028987 | A07010840 |
D.G. Economía Social y Autónomos Arroyo de la Encomienda-Valladolid | A07010836 | A07008872 | A07021098 |
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LA JCYL DE ÁVILA | A07008943 | A07004775 | A07004775 |
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LA JCYL DE BURGOS | A07008975 | A07004776 | A07004776 |
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LA JCYL DE PALENCIA | A07009019 | A07004777 | A07004777 |
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LA JCYL DE SALAMANCA | A07009049 | A07004778 | A07004778 |
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LA JCYL DE SEGOVIA | A07009085 | A07004779 | A07004779 |
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LA JCYL DE SORIA | A07009114 | A07004780 | A07004780 |
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LA JCYL DE VALLADOLID | A07009158 | A07004781 | A07004781 |
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LA JCYL DE ZAMORA | A07009181 | A07004782 | A07004782 |
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LA JCYL EN LEÓN | A07009207 | A07004783 | A07004783 |
Dirección de Administración Local | A07008833 | A07027570 | A07010838 |
Dirección de Coordinación e Interacción Social | A07008833 | A07039933 | A07010838 |
DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS-VALLADOLID | A07008833 | A07008829 | A07010838 |
Dirección General de Acción Exterior | A07008833 | A07027576 | A07010838 |
Dirección General de Análisis y Planificación de la Consejería de la Presidencia | A07008833 | A07029361 | A07010838 |
Dirección General de Atención Al Ciudadano y Calidad de los Servicios | A07008833 | A07027574 | A07010838 |
Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental | A07008861 | A07029824 | A07010841 |
Dirección General de Carreteras e Infraestructuras | A07008861 | A07029818 | A07010841 |
Dirección General de Carreteras e Infraestructuras * Servicio de Asuntos Económicos de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital | A07042272 | A07029818 | A07040173 |
Dirección General de Centros e Infraestructuras | A07008931 | A07039892 | A07010843 |
Dirección General de Centros, Planificación y Ordenación Educativa | A07008931 | A07029574 | A07010843 |
Dirección General de Comercio y Consumo | A07010836 | A07029504 | A07010844 |
Dirección General De Competitividad De La Industria Agroalimentaria Y De La Empresa Agraria | A07008868 | A07014020 | A07010840 |
Dirección General de Deportes-Valladolid | A07008937 | A07008940 | A07029219 |
Dirección General de Desarrollo Rural | A07008868 | A07028989 | A07010840 |
Dirección General de Formación Profesional, Régimen Especial y Equidad Educativa | A07008931 | A07029510 | A07010843 |
Dirección General de Industria | A07010836 | A07029503 | A07010844 |
Dirección General de Innovación y Formación del Profesorado | A07008931 | A07029717 | A07010843 |
Dirección General de la Cadena Alimentaria | A07008868 | A07028990 | A07010840 |
Dirección General de la Función Pública | A07008833 | A07029358 | A07010838 |
Dirección General de Ordenación del Territorio y Planificación | A07008833 | A07027575 | A07010838 |
Dirección General de Patrimonio Cultural-Valladolid | A07008937 | A07008935 | A07029219 |
Dirección General de Planificación Sanitaria, Investigación e Innovación | A07008889 | A07040473 | A07021911 |
Dirección General de Política Agraria Comunitaria-Valladolid | A07008868 | A07008867 | A07010840 |
Dirección General de Políticas Culturales-Valladolid | A07008937 | A07008936 | A07029219 |
Dirección General de Presupuestos y Estadística-Valladolid | A07008850 | A07008841 | A07010839 |
Dirección General de Producción Agropecuaria | A07008868 | A07028988 | A07010840 |
Dirección General de Recursos Humanos-Valladolid | A07008931 | A07008926 | A07010843 |
Dirección General de Relaciones Con la Sociedad Civil | A07008833 | A07039934 | A07010838 |
Dirección General de Relaciones Institucionales | A07008833 | A07027578 | A07010838 |
Dirección General de Salud Pública-Valladolid | A07008889 | A07008888 | A07021911 |
Dirección General de Telecomunicaciones y Administración Digital * Servicio de Asuntos Económicos de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital | A07042272 | A07029820 | A07040173 |
Dirección General de Telecomunicaciones y Transformación Digital | A07008861 | A07029820 | A07010841 |
Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales | A07010836 | A07036753 | A07021098 |
Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales-Valladolid | A07010836 | A07008849 | A07021098 |
Dirección General de Transparencia y Buen Gobierno | A07008833 | A07027573 | A07010838 |
Dirección General de Transportes | A07008861 | A07029819 | A07010841 |
Dirección General de Transportes y Logística * Servicio de Asuntos Económicos de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital | A07042272 | A07029819 | A07040173 |
Dirección General de Tributos-Valladolid | A07008850 | A07008840 | A07010839 |
Dirección General de Turismo-Valladolid | A07008937 | A07008939 | A07029219 |
Dirección General de Universidades e Investigación-Valladolid | A07008931 | A07008930 | A07010843 |
Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo-Valladolid | A07008861 | A07008854 | A07010841 |
Dirección General Del Tesoro Y De Política Financiera | A07008850 | A07014028 | A07010839 |
Dirección General Instituto de la Juventud de Castilla y León-Valladolid | A07008921 | A07008905 | A07010845 |
DIRECCIÓN GENERAL OFICINA DEL PORTAVOZ Y RELACIONES CON MEDIOS-VALLADOLID | A07008833 | A07008830 | A07010838 |
Dirección Gral. Energía y Minas-León | A07008850 | A07009221 | A07010839 |
Dirección Provincial de Educación-Ávila | A07008943 | A07008954 | A07008954 |
Dirección Provincial de Educación-Burgos | A07008975 | A07008988 | A07008988 |
Dirección Provincial de Educación-León | A07009207 | A07009224 | A07009224 |
Dirección Provincial de Educación-Palencia | A07009019 | A07009030 | A07009030 |
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN-SALAMANCA | A07009049 | A07009057 | A07009057 |
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN-SEGOVIA | A07009085 | A07009097 | A07009097 |
Dirección Provincial de Educación-Soria | A07009114 | A07009127 | A07009127 |
Dirección Provincial Educación-Valladolid | A07009158 | A07009161 | A07009161 |
Dirección Provincial Educación-Zamora | A07009181 | A07009188 | A07009188 |
Gabinete del Presidente | A07008833 | A07010814 | A07010838 |
Gabinete del Vicepresidente | A07008833 | A07039932 | A07010838 |
Intervención General Consejería Hacienda-Valladolid | A07008850 | A07008843 | A07010839 |
Intervención Territorial Delegación Territorial-Zamora | A07009181 | A07009181 | A07009181 |
Intervención Territorial Hacienda-Valladolid | A07009158 | A07009158 | A07009158 |
Intervención Territorial-Ávila | A07008943 | A07008943 | A07008943 |
Intervención Territorial-Burgos | A07008975 | A07008975 | A07008975 |
Intervención Territorial-León | A07009207 | A07009207 | A07009207 |
Intervención Territorial-Palencia | A07009019 | A07009019 | A07009019 |
INTERVENCIÓN TERRITORIAL-SALAMANCA | A07009049 | A07009049 | A07009049 |
INTERVENCIÓN TERRITORIAL-SEGOVIA | A07009085 | A07009085 | A07009085 |
Intervención Territorial-Soria | A07009114 | A07009114 | A07009114 |
Oficina Territorial de Trabajo -Soria | A07009114 | A07009121 | A07009121 |
Oficina Territorial de Trabajo-Ávila | A07008943 | A07008950 | A07008950 |
Oficina Territorial de Trabajo-Burgos | A07008975 | A07008986 | A07008986 |
Oficina Territorial de Trabajo-León | A07009207 | A07009217 | A07009217 |
Oficina Territorial de Trabajo-Palencia | A07009019 | A07009026 | A07009026 |
OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO-SALAMANCA | A07009049 | A07009059 | A07009059 |
OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO-SEGOVIA | A07009085 | A07009096 | A07009096 |
Oficina Territorial de Trabajo-Valladolid | A07009158 | A07009149 | A07009149 |
Oficina Territorial de Trabajo-Zamora | A07009181 | A07009189 | A07009189 |
Secretaría General Consejería de Educación-Valladolid | A07008931 | A07008925 | A07010843 |
Secretaría General de Fomento y Medio Ambiente-Valladolid | A07008861 | A07008853 | A07010841 |
Secretaría General de la Consejería de Cultura y Turismo-Valladolid | A07008937 | A07008934 | A07029219 |
Secretaría General De La Consejería De Economía Y Hacienda | A07008850 | A07014017 | A07010839 |
Secretaría General De La Consejería De Empleo | A07010836 | A07008846 | A07021098 |
Secretaría General de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital | A07042272 | A07039874 | A07040173 |
Secretaría General de la Consejería de Sanidad-Valladolid | A07008889 | A07008887 | A07021911 |
Secretaría General de la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior | A07008833 | A07027278 | A07010838 |
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA-VALLADOLID | A07008833 | A07008827 | A07010838 |
Secretaría Gral. Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades-Valladolid | A07008921 | A07008913 | A07010845 |
Servicio Territorial Agricultura y Ganadería-Zamora | A07009181 | A07009187 | A07009187 |
Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería-Ávila | A07008943 | A07008947 | A07008947 |
Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería-Burgos | A07008975 | A07008980 | A07008980 |
Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería-León | A07009207 | A07009212 | A07009212 |
Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería-Palencia | A07009019 | A07009021 | A07009021 |
SERVICIO TERRITORIAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA-SALAMANCA | A07009049 | A07009053 | A07009053 |
SERVICIO TERRITORIAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA-SEGOVIA | A07009085 | A07009089 | A07009089 |
Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería-Soria | A07009114 | A07009118 | A07009118 |
Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería-Valladolid | A07009158 | A07009146 | A07009146 |
Servicio Territorial de Cultura y Turismo-León | A07009207 | A07009211 | A07009211 |
Servicio Territorial de Cultura-Ávila | A07008943 | A07008957 | A07008957 |
Servicio Territorial de Cultura-Burgos | A07008975 | A07008991 | A07008991 |
Servicio Territorial de Cultura-Palencia | A07009019 | A07009033 | A07009033 |
SERVICIO TERRITORIAL DE CULTURA-SALAMANCA | A07009049 | A07009056 | A07009056 |
SERVICIO TERRITORIAL DE CULTURA-SEGOVIA | A07009085 | A07009094 | A07009094 |
Servicio Territorial de Cultura-Soria | A07009114 | A07009126 | A07009126 |
Servicio Territorial de Cultura-Valladolid | A07009158 | A07009148 | A07009148 |
Servicio Territorial de Cultura-Zamora | A07009181 | A07009190 | A07009190 |
Servicio Territorial de Economía de Ávila | A07008943 | A07008949 | A07008949 |
Servicio Territorial de Economía de Burgos | A07008975 | A07008978 | A07008978 |
Servicio Territorial de Economía de León | A07009207 | A07009210 | A07009210 |
Servicio Territorial de Economía de Palencia | A07009019 | A07009024 | A07009024 |
Servicio Territorial de Economía de Salamanca | A07009049 | A07009058 | A07009058 |
Servicio Territorial de Economía de Segovia | A07009085 | A07009095 | A07009095 |
Servicio Territorial de Economía de Soria | A07009114 | A07009125 | A07009125 |
Servicio Territorial de Economía de Valladolid | A07009158 | A07009159 | A07009159 |
Servicio Territorial de Economía de Zamora | A07009181 | A07009186 | A07009186 |
Servicio Territorial de Economía y Hacienda - Valladolid | A07009158 | A07010815 | A07010815 |
Servicio Territorial de Economía y Hacienda-Ávila | A07008943 | A07008945 | A07008945 |
Servicio Territorial de Economía y Hacienda-Burgos | A07008975 | A07008977 | A07008977 |
Servicio Territorial de Economía y Hacienda-León | A07009207 | A07009209 | A07009209 |
Servicio Territorial de Economía y Hacienda-Palencia | A07009019 | A07009023 | A07009023 |
SERVICIO TERRITORIAL DE ECONOMÍA Y HACIENDA-SALAMANCA | A07009049 | A07009051 | A07009051 |
SERVICIO TERRITORIAL DE ECONOMÍA Y HACIENDA-SEGOVIA | A07009085 | A07009088 | A07009088 |
Servicio Territorial de Economía y Hacienda-Soria | A07009114 | A07009116 | A07009116 |
Servicio Territorial de Economía y Hacienda-Zamora | A07009181 | A07009179 | A07009179 |
Servicio Territorial de Fomento-Ávila | A07008943 | A07008956 | A07008956 |
Servicio Territorial de Fomento-Burgos | A07008975 | A07008979 | A07008979 |
Servicio Territorial de Fomento-León | A07009207 | A07009213 | A07009213 |
Servicio Territorial de Fomento-Palencia | A07009019 | A07009022 | A07009022 |
SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO-SALAMANCA | A07009049 | A07009052 | A07009052 |
SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO-SEGOVIA | A07009085 | A07009099 | A07009099 |
Servicio Territorial de Fomento-Soria | A07009114 | A07009117 | A07009117 |
Servicio Territorial de Fomento-Valladolid | A07009158 | A07009160 | A07009160 |
Servicio Territorial de Fomento-Zamora | A07009181 | A07009180 | A07009180 |
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de León | A07009207 | A07036893 | A07036893 |
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid | A07009158 | A07037153 | A07037153 |
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Zamora | A07009181 | A07037152 | A07037152 |
Servicio Territorial de Medio Ambiente-Ávila | A07008943 | A07008946 | A07008946 |
Servicio Territorial de Medio Ambiente-Burgos | A07008975 | A07008990 | A07008990 |
Servicio Territorial de Medio Ambiente-León | A07009207 | A07009215 | A07009215 |
Servicio Territorial de Medio Ambiente-Palencia | A07009019 | A07009025 | A07009025 |
SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE-SALAMANCA | A07009049 | A07009054 | A07009054 |
SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE-SEGOVIA | A07009085 | A07009087 | A07009087 |
Servicio Territorial de Medio Ambiente-Soria | A07009114 | A07009119 | A07009119 |
Servicio Territorial de Medio Ambiente-Valladolid | A07009158 | A07009144 | A07009144 |
Servicio Territorial de Medio Ambiente-Zamora | A07009181 | A07009178 | A07009178 |
Servicio Territorial de Sanidad y Bienestar Social-Ávila | A07008943 | A07008958 | A07008958 |
Servicio Territorial de Sanidad y Bienestar Social-Burgos | A07008975 | A07008993 | A07008993 |
Servicio Territorial de Sanidad y Bienestar Social-León | A07009207 | A07009214 | A07009214 |
Servicio Territorial de Sanidad y Bienestar Social-Palencia | A07009019 | A07009034 | A07009034 |
SERVICIO TERRITORIAL DE SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL-SALAMANCA | A07009049 | A07009055 | A07009055 |
Servicio Territorial de Sanidad y Bienestar Social-Segovia | A07009085 | A07009100 | A07009100 |
Servicio Territorial de Sanidad y Bienestar Social-Soria | A07009114 | A07009129 | A07009129 |
Servicio Territorial de Sanidad y Bienestar Social-Valladolid | A07009158 | A07009162 | A07009162 |
Servicio Territorial de Sanidad y Bienestar Social-Zamora | A07009181 | A07009192 | A07009192 |
What is FACe?
FACe is the General Point of Entry of electronic invoices of the General Administration of the Spanish State. It is a single entry point for these documents and is valid for all autonomous communities.
The format supported by FACe is Facturae, with the obligation to specify the DIR3 codes.
B2Brouter is connected with FACe, so your invoices will be sent to the Point of Entry directly and automatically. In this way you can also be informed of the status of your invoice through our notification system.
What are the DIR3 codes?
The DIR3 codes are three mandatory data that must be specified in the electronic invoices issued to the public administrations of Spain. The 3 codes correspond to Managing Body, Processing Unit and Accounting Office.
In B2Brouter's directory you can find the verified DIR3 codes of ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN as well as those of other public administrations.
Other users have searched
When is it mandatory to make an electronic invoice?
In Spain, electronic invoicing has been mandatory since 2015 for suppliers of the public administration (Town Councils, Regional Governments, Generalitat, Health Services, Universities, etc.). Companies or freelancers that are subcontractors or contractors of public contracts must also issue their invoices in electronic format through the FACeB2B system.
For the public sector, invoices must be sent in Facturae format and electronic invoices must be sent through the appropriate Entry Point.
Sign up to use our electronic invoicing services