Find SIRET-nummeret på den offentlige enhed såvel som servicekoden eller det juridiske forpligtelsesnummer, hvis det er nødvendigt
SERVICES DE L'ETAT
Grundlæggende oplysninger
- SIRET-CODE: 11000201100044
- 139 RUE DE BERCY
- PARIS PARIS 12
- 75012 PARIS 12
- Frankrig
- Se kortet
- Leveringsmetode til faktura
- Transport: Chorus PRO
- Dokumenttype: Chorus Invoice
| Organisatoriske enheder | Servicekode |
|---|---|
| AC Reglementaire | Z-FDJ-ACR_ACR |
| Agr Ecologie CPCM Aquitaine | EALCPCM033 |
| Agr Ecologie CPCM Auvergne | EALCPCM063 |
| Agr Ecologie CPCM Bretagne Rennes | EALCPCM035 |
| Agr Ecologie CPCM DRAAF Alsace | AGRAC67067 |
| Agr Ecologie CPCM DRAAF Basse-Normandie | AGRAC14014 |
| Agr Ecologie CPCM DRAAF Bourgogne | AGRAC21021 |
| Agr Ecologie CPCM DRAAF Centre | AGRAC45045 |
| Agr Ecologie CPCM DRAAF Champagne-Ardenne | AGRAC51051 |
| Agr Ecologie CPCM DRAAF Franche-Comté | AGRAC25025 |
| Agr Ecologie CPCM DRAAF Pays de la Loire | AGRAC44044 |
| Agr Ecologie CPCM DRAAF Picardie | AGRAC80080 |
| Agr Ecologie CPCM DRAAF Poitou-Charentes | AGRAC86086 |
| Agr Ecologie CPCM Haute-Normandie | EALCPCM076 |
| Agr Ecologie CPCM Ile de France | EALCPCM075 |
| Agr Ecologie CPCM LIMO POIT | EALCPCM087 |
| Agr Ecologie CPCM Lorraine | EALCPCM057 |
| Agr Ecologie CPCM Midi-Pyrénées | EALCPCM031 |
| Agr Ecologie CPCM Provence-Alpes-Cote-d Azur | EALCPCM013 |
| Agr Ecologie DRAAF Languedoc-Roussillon | AGRAC34034 |
| Agr Ecologie DREAL Bretagne | EALCPCM029 |
| Agr Ecologie DREAL Nord Pas de Calais | EALCPCM059 |
| Agr Ecologie DREAL Rhône Alpes | EALCPCM069 |
| Agr Ecologie DREAL Rhône Alpes/AMIF/CPCM | EALCPCM038 |
| Agriculture 00F | AGC1114075 |
| ARCEP | AAIRCEP075 |
| Autorité de Contrôle des Nuisances Aéroportuaires | AAIACNU075 |
| Autorité de la Concurrence | AAIAC00075 |
| Autorité de Sûreté Nucleaire | AAIASN1075 |
| CA Agen | Z-FDJ-CA-AGEN_CA-AGEN |
| CA Aix-en-Provence | Z-FDJ-CA-AIXPR_CA-AIXPR |
| CA Amiens | Z-FDJ-CA-AMIEN_CA-AMIEN |
| CA Angers | Z-FDJ-CA-ANGER_CA-ANGER |
| CA Basse-Terre | Z-FDJ-CA-BASSE_CA-BASSE |
| CA Bastia | Z-FDJ-CA-BAST_CA-BAST |
| CA Besancon | Z-FDJ-CA-BESAN_CA-BESAN |
| CA Bordeaux | Z-FDJ-CA-BORDX_CA-BORDX |
| CA Bourges | Z-FDJ-CA-BRGES_CA-BRGES |
| CA Caen | Z-FDJ-CA-CAEN_CA-CAEN |
| CA Cayenne | Z-FDJ-CA-CAYEN_CA-CAYEN |
| CA Chambery | Z-FDJ-CA-CHAMB_CA-CHAMB |
| CA Colmar | Z-FDJ-CA-COLM_CA-COLM |
| CA Dijon | Z-FDJ-CA-DIJON_CA-DIJON |
| CA Douai | Z-FDJ-CA-DOUAI_CA-DOUAI |
| CA Fort-de-France | Z-FDJ-CA-FDFRA_CA-FDFRA |
| CA Grenoble | Z-FDJ-CA-GRENO_CA-GRENO |
| CA Limoges | Z-FDJ-CA-LIMOG_CA-LIMOG |
| CA Lyon | Z-FDJ-CA-LYON_CA-LYON |
| CA Metz | Z-FDJ-CA-METZ_CA-METZ |
| CA Montpellier | Z-FDJ-CA-MNTPE_CA-MNTPE |
| CA Nancy | Z-FDJ-CA-NANCY_CA-NANCY |
| CA Nimes | Z-FDJ-CA-NIMES_CA-NIMES |
| CA Noumea | Z-FDJ-CA-NOMEA_CA-NOMEA |
| CA Orleans | Z-FDJ-CA-ORLEA_CA-ORLEA |
| CA Papeete | Z-FDJ-CA-PAPTE_CA-PAPTE |
| CA Paris | Z-FDJ-CA-PARIS_CA-PARIS |
| CA Pau | Z-FDJ-CA-PAU_CA-PAU |
| CA Poitiers | Z-FDJ-CA-PTIER_CA-PTIER |
| CA Reims | Z-FDJ-CA-REIMS_CA-REIMS |
| CA Rennes | Z-FDJ-CA-RENN_CA-RENN |
| CA Riom | Z-FDJ-CA-RIOM_CA-RIOM |
| CA Rouen | Z-FDJ-CA-ROUEN_CA-ROUEN |
| CA St-Denis | Z-FDJ-CA-STDEN_CA-STDEN |
| CA Toulouse | Z-FDJ-CA-TOUL_CA-TOUL |
| CA Versailles | Z-FDJ-CA-VERS_CA-VERS |
| Cellule GDU BREST | FINGDU0029 |
| Centre de Gestion Financière - 13 | CGF0000013 |
| Centre de Gestion Financière - 14 | CGF0000014 |
| Centre de Gestion Financière - 25 | CGF0000025 |
| Centre de Gestion Financière - 34 | CGF0000034 |
| Centre de Gestion Financière - 44 | CGF0000044 |
| Centre de Gestion Financière - 45 | CGF0000045 |
| Centre de Gestion Financière - 51 | CGF0000051 |
| Centre de Gestion Financière - 69 | CGF0000069 |
| Centre de Gestion Financière - 75 | CGF0000075 |
| Centre de Gestion Financière - 80 | CGF0000080 |
| Centre de Gestion Financière - 86 | CGF0000086 |
| Centre de Gestion Financière - 94 | CGF0000094 |
| Centre de Gestion Financière B2 - 25 | CGFB200025 |
| Centre de Gestion Financière B2 - 33 | CGFB200033 |
| Centre de Gestion Financière B2 - 35 | CGFB200035 |
| Centre de Gestion Financière B2 - 45 | CGFB200045 |
| Centre de Gestion Financière B2 - 59 | CGFB200059 |
| Centre de Gestion Financière B2 - 63 | CGFB200063 |
| Centre de Gestion Financière B2 - 67 | CGFB200067 |
| Centre de Gestion Financière B2 - 69 | CGFB200069 |
| Centre de Gestion Financière B2 - 87 | CGFB200087 |
| Centre de Gestion Financière B2 - 94 | CGFB200094 |
| Centre de Gestion Financière B2 - Caen | CGFB200014 |
| Centre de Gestion Financière B2 - Rouen | CGFB200076 |
| Centre de Gestion Financière B2 - Toulouse | CGFB200031 |
| Centre de Gestion Financière B2 ¿ 13 | CGFB200013 |
| Centre de Gestion Financière B2 ¿ 44 | CGFB200044 |
| Centre de Gestion Financière Educ - 35 | CGFDEDU035 |
| Centre gestion financière JUSTICE - Océan Indien | CGFDJUS974 |
| Centre Gestion Financière JUSTICE LILLE | CGFDJUS059 |
| CGF CBCM CULTURE | CGFCULT075 |
| CGF Hautes Juridictions | CGFHJ00075 |
| CGF Intérieur DRFIP 35 | CGFDINT035 |
| CGF Intérieur DRFIP 45 | CGFDINT045 |
| CGF JUSTICE BOURGOGNE | CGFDJUS021 |
| CGF Justice DDFIP 54 | CGFDJUS054 |
| CGF Justice DRFIP 31 | CGFDJUS031 |
| CGF JUSTICE GIRONDE | CGFDJUS033 |
| CGF JUSTICE RENNES | CGFDJUS035 |
| CNIL | AAICNIL075 |
| Commissariat ¿ Opération SANGARIS | D0469O8991 |
| Commission de Régulation de l'Energie | AAIRE00075 |
| Commission Nationale du Débat Public | AAICNDP075 |
| Cour Cassation | Z-FDJ-CCASS_CCASS |
| CSP Central | SEGCSPG075 |
| Direction centrale du SIAé | D2036TR075 |
| Direction de l'Information Légale et Administrative | FACDILA075 |
| METL/MEDDE - Service Facturier - DCM | FAC9450075 |
| Min Aff Etr CSP financier | AECCSPF044 |
| Min Aff Etr Service Facturier (SFACT) | FAC9300044 |
| Min Agriculture (MAAF) Service facturier adm. centrale | FAC9410075 |
| Min culture Bureau de la qualité comptable | CCC0PMG075 |
| Min Educ - service invalidé - utiliser le code service FAC9460075 | CENCHO1075 |
| Min Educ - service invalidé - utiliser le code service FAC9460075 | CENCHO3075 |
| Min Educ - service invalidé - utiliser le code service FAC9460075 | CENCHO4075 |
| Min Educ - service invalidé - utiliser le code service FAC9460075 | CENCHO2075 |
| Min Educ - service invalidé - utiliser le code service FAC9460075 | FORCHOR075 |
| Min Educ - service invalidé - utiliser le code service FAC9460075 | CENCHO5075 |
| Min Educ 02V | RECCHOR044 |
| Min Educ 03H | IACFINA059 |
| Min Educ 03I | IACFINA062 |
| Min Educ 03X | IACAIDE091 |
| Min Educ 042 | IACAIDE050 |
| Min Educ 69B | ESECHOR086 |
| Min Educ 69C | SIECHOR094 |
| Min Educ 69D | AERCHOR075 |
| Min Educ Rect. Polynésie Française | RECCHOR987 |
| Min Educ Rect. Wallis et Futuna | RECCHOR986 |
| Min Educ Rectorat d Ajaccio | RECCHOR02A |
| Min Educ RECTORAT D'AMIENS | RECCHOR080 |
| Min Educ RECTORAT D'ORLEANS | RECCHOR045 |
| Min Educ Rectorat de Besançon | RECCHOR025 |
| Min Educ Rectorat de Bordeaux | RECCHOR033 |
| Min Educ Rectorat de Caen | RECCHOR014 |
| Min Educ Rectorat de Clermont | RECCHOR063 |
| Min Educ Rectorat de Créteil | RECCHOR094 |
| Min Educ Rectorat de Dijon | RECCHOR021 |
| Min Educ RECTORAT DE GRENOBLE | RECCHOR038 |
| Min Educ Rectorat de GUADELOUPE | RECCHOR971 |
| Min Educ Rectorat de GUYANE | RECCHOR973 |
| Min Educ Rectorat de La Réunion | RECCHOR974 |
| Min Educ Rectorat de Lille | RECCHOR059 |
| Min Educ Rectorat de Limoges | RECCHOR087 |
| Min Educ Rectorat de Lyon | RECCHOR069 |
| Min Educ Rectorat de Marseille | RECCHOR013 |
| Min Educ Rectorat de Martinique | RECCHOR972 |
| Min Educ Rectorat de Montpellier | RECCHOR034 |
| Min Educ Rectorat de Nancy | RECCHOR054 |
| Min Educ Rectorat de Nice | RECCHOR006 |
| Min Educ RECTORAT de PARIS | RECCHOR075 |
| Min Educ Rectorat de Poitiers | RECCHOR086 |
| Min Educ Rectorat de Reims | RECCHOR051 |
| Min Educ Rectorat de Rennes | RECCHOR035 |
| Min Educ Rectorat de Rouen | RECCHOR076 |
| Min Educ Rectorat de Strasbourg | RECCHOR067 |
| Min Educ Rectorat de Toulouse | RECCHOR031 |
| Min Educ Rectorat de Versailles | RECCHOR078 |
| Min Educ Rectorat Mayotte | RECCHOR976 |
| Min Educ Rectorat Nvelle Calédonie | RECCHOR988 |
| Min Educ Rectorat St Pierre et Miquelon | RECCHOR975 |
| Min Educ SFACT DCM MENESR | FAC9460075 |
| Min Finances CBCM-ACSIA | FAC0756075 |
| Min Finances Centre de gestion financière - 35 | CGF0000035 |
| Min Finances CSDOM | FAC9940075 |
| Min Finances CSP BLOC3 IDF ND VICTOIRES | FIPCSP1075 |
| Min Finances CSP DGDDI LYON | DDICSP0069 |
| Min Finances CSP DGDDI PARIS | DDICSP0075 |
| Min Finances CSP DGFIP CRETEIL | FAC0000094 |
| Min Finances DDFIP Essonne | FAC0000091 |
| Min Finances DDFIP Isère | FAC0000038 |
| Min Finances DDFIP Versailles | FAC0000078 |
| Min Finances Département comptable- Service Facturier | FAC9470075 |
| Min Finances DRFIP Alsace et Bas-Rhin | FAC0000067 |
| Min Finances DRFIP Aquitaine et Gironde | FAC0000033 |
| Min Finances DRFIP Basse-Normandie | FAC0000014 |
| Min Finances DRFIP BOURGOGNE | FAC0000021 |
| Min Finances DRFIP CENTRE | FAC0000045 |
| Min Finances DRFIP Champagne-Ardenne | FAC0000051 |
| Min Finances DRFIP d'Auvergne et du Puy-de-Dôme | FAC0000063 |
| Min Finances DRFiP DE BRETAGNE ET D'ILLE-ET-VILAINE | FAC0000035 |
| Min Finances DRFIP de Haute Garonne | FAC0000031 |
| Min Finances DRFIP du Limousin | FAC0000087 |
| Min Finances DRFIP Franche-Comté et du Doubs | FAC0000025 |
| Min Finances DRFIP Haute Normandie | FAC0000076 |
| Min Finances DRFIP Ile de France | FAC7500075 |
| Min Finances DRFiP Languedoc-Roussillon - Hérault | FAC0000034 |
| Min Finances DRFIP Lorraine et Moselle | FAC0000057 |
| Min Finances DRFIP NORD - PAS DE CALAIS | FAC0000059 |
| Min Finances DRFIP PACA et Bouches-du-Rhône | FAC0000013 |
| Min Finances DRFIP PARIS 75 | FAC0000075 |
| Min Finances DRFIP PAYS-DE-LA-LOIRE | FAC0000044 |
| Min Finances DRFIP PICARDIE | FAC0000080 |
| Min Finances DRFIP Rhône Alpes | FAC0000069 |
| Min Finances DRFIP Vienne | FAC0000086 |
| Min Finances SFACT DDFiP Nancy | FAC0000054 |
| Min Finances SFACT DDFIP Nice | FAC0000006 |
| Min Finances SFACT Douane | FAC7540075 |
| Min Intérieur Préf de la Vendée : utiliser le service FAC0000044 | PRFPLTF085 |
| Min Intérieur Préf de la Mayenne : utiliser le service FAC0000044 | PRFPLTF053 |
| Min Intérieur Préf Dordogne : utiliser le service FAC0000033 | PRFPLTF024 |
| Min Intérieur Préf Haute-Vienne : utiliser le service FAC0000087 | PRFPLTF087 |
| Min Intérieur Préf Landes : utiliser le service FAC0000033 | PRFPLTF040 |
| Min Intérieur Préf Manche : utiliser le service FAC0000014 | PRFPLTF050 |
| Min Intérieur Préf Meurthe-et-Moselle : utiliser le service FAC0000057 | PRFPLTF054 |
| Min Intérieur Préf Pyrénées-Atlantiques : utiliser le service FAC0000033 | PRFPLTF064 |
| Min Intérieur Préf Pyrénées-Orientales : utiliser le service FAC0000034 | PRFPLTF066 |
| Min Intérieur Préf Saône-et-Loire : utiliser le service FAC0000021 | PRFPLTF071 |
| Min Intérieur Préf Seine-Saint-Denis : utiliser le service FAC7500075 | PRFPLTF093 |
| Min Intérieur Préf Val-d'Oise : utiliser le service FAC7500075 | PRFPLTF095 |
| Min Intérieur Préf Val-de-Marne : utiliser le service FAC7500075 | PRFPLTF094 |
| Min Intérieur Préf Vosges : utiliser le service FAC0000057 | PRFPLTF088 |
| Min Intérieur Préf Corrèze: utiliser le service FAC0000087 | PRFPLTF019 |
| Min Intérieur Préf Côtes-d'Armor : utiliser le service FAC0000035 | PRFPLTF022 |
| Min Intérieur Préf CSP Finistère : utiliser le service FAC0000035 | PRFPLTF029 |
| Min Intérieur Préf Doubs : utiliser le service FAC0000025 | PRFPLTF025 |
| Min Intérieur Préf Essonne : utiliser le service FAC7500075 | PRFPLTF091 |
| Min Intérieur Préf Hérault : utiliser le service FAC0000034 | PRFPLTF034 |
| Min Intérieur Préf Lot : utiliser le service FAC0000031 | PRFPLTF046 |
| Min Intérieur Préf Marne : utiliser le service FAC0000051 | PRFPLTF051 |
| Min Intérieur Préf Morbihan : utiliser le service FAC0000035 | PRFPLTF056 |
| Min Intérieur Préf Moselle : utiliser le service FAC0000057 | PRFPLTF057 |
| Min Intérieur Préf Nièvre : utiliser le service FAC0000021 | PRFPLTF058 |
| Min Intérieur Préf Puy-de-Dôme : utiliser le service FAC0000063 | PRFPLTF063 |
| Min Intérieur Préf Somme : utiliser le service FAC0000080 | PRFPLTF080 |
| Min Intérieur Préf Tarn : utiliser le service FAC0000031 | PRFPLTF081 |
| Min Intérieur Préf Vienne : utiliser le service FAC0000086 | PRFPLTF086 |
| Min Intérieur Préf Yonne : utiliser le service FAC0000021 | PRFPLTF089 |
| Min Intérieur Préfecture Seine-et-Marne : utiliser le service FAC7500075 | PRFPLTF077 |
| Min Intérieur - Ancien code Préf Ardennes : utiliser le service FAC0000051 | PRFPLTF008 |
| Min Intérieur - Ancien code Préf Aube : utiliser le service FAC0000051 | PRFPLTF010 |
| Min Intérieur - Ancien code Préf Cher : utiliser le service FAC0000045 | PRFPLTF018 |
| Min Intérieur - Ancien code Préf CSP Alpes-Maritimes : utiliser le service FAC0000013 | PRFPLTF006 |
| Min Intérieur - Ancien code Préf CSP Eure-et-Loir : utiliser le service FAC0000045 | PRFPLTF028 |
| Min Intérieur - Ancien code Préf CSP Indre-et-Loire : utiliser le service FAC0000045 | PRFPLTF037 |
| Min Intérieur - Ancien code Préf CSP Loir-et-Cher : utiliser le service FAC0000045 | PRFPLTF041 |
| Min Intérieur - Ancien code Préf Var : utiliser le service FAC0000013 | PRFPLTF083 |
| Min Intérieur - Ancien code Préf Vaucluse : utiliser le service FAC0000013 | PRFPLTF084 |
| Min Intérieur - Ancien code Préf. Drôme : utiliser le service FAC0000069 | PRFPLTF026 |
| Min Intérieur - Ancien code Préfecture CSP Haut-Rhin : utiliser le service FAC0000067 | PRFPLTF068 |
| Min Intérieur - Ancien code Préfecture CSP Hauts-de-Seine : utiliser le service FAC7500075 | PRFPLTF092 |
| Min Intérieur - Ancien code Préfecture Haute Savoie : utiliser le service FAC0000069 | PRFPLTF074 |
| Min Intérieur - Ancien code Préfecture Isère : utiliser le service FAC0000069 | PRFPLTF038 |
| Min Intérieur - Ancien code Préfecture Loire : utiliser le service FAC0000069 | PRFPLTF042 |
| Min Intérieur - Ancien code Préfecture Oise : utiliser le service FAC0000080 | PRFPLTF060 |
| Min Intérieur - Ancien code Préfecture Savoie : utiliser le service FAC0000069 | PRFPLTF073 |
| Min Intérieur - Ancien code Préfecture Yvelines : utiliser le service FAC7500075 | PRFPLTF078 |
| Min Intérieur - Ancien code Préfecture Ain : utiliser le service FAC0000069 | PRFPLTF001 |
| Min Intérieur - Ancien code Préfecture Aisne : utiliser le service FAC0000080 | PRFPLTF002 |
| Min Intérieur - Ancien code Préfecture Allier : utiliser le service FAC0000063 | PRFPLTF003 |
| Min Intérieur - Ancien code Préfecture Ardèche : utiliser le service FAC0000069 | PRFPLTF007 |
| Min Intérieur - Ancien code Préf CSP Haute-Loire : utiliser le service FAC0000063 | PRFPLTF043 |
| Min Intérieur - code SE inactivé - veuillez saisir FAC9420075 | SC0PLTF092 |
| Min Intérieur - code SE inactivé - veuillez saisir MI0PTF1075 | PN0PLTF075 |
| Min Intérieur - code SE inactivé - veuillez saisir PN5PLTF075 | PN5PLTF078 |
| Min Intérieur - CPFi administration centrale | MI0PTF1075 |
| Min Intérieur - CSP administration centrale 2ème plateforme police nationale | PN0PLT2075 |
| Min Intérieur - CSP administration centrale gendarmerie nationale | GN0CAFN036 |
| Min Intérieur - CSP Corse | PRFPLTF02A |
| Min Intérieur - CSP gendarmerie CAFZ zone Est | GN5CAFZ057 |
| Min Intérieur - CSP gendarmerie CAFZ zone Ile-de-France | GN5CAFZ075 |
| Min Intérieur - CSP gendarmerie CAFZ zone Nord | GN5CAFZ059 |
| Min Intérieur - CSP gendarmerie CAFZ zone Ouest | GN5CAFZ035 |
| Min Intérieur - CSP gendarmerie CAFZ zone Sud | GN5CAFZ013 |
| Min Intérieur - CSP gendarmerie CAFZ zone Sud-Est | GN5CAFZ069 |
| Min Intérieur - CSP gendarmerie CAFZ zone Sud-Ouest | GN5CAFZ033 |
| Min Intérieur - CSP Guadeloupe | PRFPLTF971 |
| Min Intérieur - CSP Guyane | PRFPLTF973 |
| Min Intérieur - CSP La Réunion | PRFPLTF974 |
| Min Intérieur - CSP Martinique | PRFPLTF972 |
| Min Intérieur - CSP Mayotte | PRFPLTF976 |
| Min Intérieur - CSP Nouvelle-Calédonie | PRFPLTF988 |
| Min Intérieur - CSP POLICE NATIONALE GUADELOUPE | PN5PLTF971 |
| Min Intérieur - CSP POLICE NATIONALE GUYANE | PN5PLTF973 |
| Min Intérieur - CSP POLICE NATIONALE MARTINIQUE | PN5PLTF972 |
| Min Intérieur - CSP POLICE NATIONALE MAYOTTE | PN5PLTF976 |
| Min Intérieur - CSP POLICE NATIONALE NOUVELLE CALEDONIE | PN5PLTF988 |
| Min Intérieur - CSP POLICE NATIONALE POLYNESIE | PN5PLTF987 |
| Min Intérieur - CSP POLICE NATIONALE REUNION | PN5PLTF974 |
| Min Intérieur - CSP police SGAP zone Est | PN5PLTF057 |
| Min Intérieur - CSP police SGAP zone Nord | PN5PLTF059 |
| Min Intérieur - CSP police SGAP zone Ouest | PN5PLTF035 |
| Min Intérieur - CSP police SGAP zone Sud | PN5PLTF013 |
| Min Intérieur - CSP police SGAP zone Sud Est | PN5PLTF069 |
| Min Intérieur - CSP police SGAP zone Sud Ouest | PN5PLTF033 |
| Min Intérieur - CSP Polynésie | PRFCSP0987 |
| Min Intérieur - CSP Préfecture de police | PN5PLTF075 |
| Min Intérieur - CSP Saint-Pierre-et-Miquelon | PRFPLTF975 |
| Min Intérieur - CSP Wallis-et-Futuna | PRFPLTF986 |
| Min Intérieur - G2GAI | AMMG2GAI01 |
| Min Intérieur - Service facturier administration centrale - CBCM | FAC9420075 |
| Min Intérieur - SGAMI Ile-de-France | MI5PLTF075 |
| Min Intérieur - SGAMI Nord | MI5PLTF059 |
| Min Intérieur CSPR Chorus Auvergne-Rhône-Alpes | PRFPLTF069 |
| Min Intérieur CSPR Chorus Bourgogne-Franche-Comté | PRFPLTF021 |
| Min Intérieur CSPR Chorus Bretagne | PRFPLTF035 |
| Min Intérieur CSPR Chorus Centre-Val de Loire | PRFPLTF045 |
| Min Intérieur CSPR Chorus Grand Est | PRFPLTF067 |
| Min Intérieur CSPR Chorus Hauts-de-France | PRFPLTF059 |
| Min Intérieur CSPR Chorus Ile-de-France | PRFPLTF075 |
| Min Intérieur CSPR Chorus Normandie | PRFPLTF076 |
| Min Intérieur CSPR Chorus Nouvelle Aquitaine | PRFPLTF033 |
| Min Intérieur CSPR Chorus Occitanie | PRFPLTF031 |
| Min Intérieur CSPR Chorus PACA | PRFPLTF013 |
| Min Intérieur CSPR Chorus Pays-de-Loire | PRFPLTF044 |
| Min Intérieur Préf de la Sarthe : utiliser le service FAC0000044 | PRFPLTF072 |
| Min Intérieur Préf Hautes-Pyrénées : utiliser le serviceFAC0000031 | PRFPLTF065 |
| Min Intérieur Préf Maine et Loire : utiliser le service FAC0000044 | PRFPLTF049 |
| Min Intérieur Préf Calvados : utiliser le service FAC0000014 | PRFPLTF014 |
| Min Intérieur Préf Gard : utiliser le service FAC0000034 | PRFPLTF030 |
| Min Intérieur Préf Lot-et-Garonne : utiliser le service FAC0000033 | PRFPLTF047 |
| Min Intérieur Préf Pas-de-Calais : utiliser le service FAC0000059 | PRFPLTF062 |
| Min Justice - code erroné GA DISP Paris : utiliser le service SGJPFSE075 | DAPDISP075 |
| Min Justice 6HQ | DSJACGU075 |
| Min Justice GA DISP Lille | DAPDISP059 |
| Min Justice GA DSJ Pole Aix en Provence | DSJPFGU013 |
| Min Justice GA DSJ Pole Amiens | DSJPFGU080 |
| Min Justice GA DSJ Pole Bordeaux | DSJPFGU033 |
| Min Justice GA DSJ Pole Caen | DSJPFGU014 |
| Min Justice GA DSJ Pole Colmar | DSJPFGU068 |
| Min Justice GA DSJ Pole Dijon | DSJPFGU021 |
| Min Justice GA DSJ Pole Douai | DSJPFGU059 |
| Min Justice GA DSJ Pole Grenoble | DSJPFGU038 |
| Min Justice GA DSJ Pole Lyon | DSJPFGU069 |
| Min Justice GA DSJ Pole Metz | DSJPFGU057 |
| Min Justice GA DSJ Pole Montpellier | DSJPFGU030 |
| Min Justice GA DSJ Pole Nancy | DSJPFGU054 |
| Min Justice GA DSJ Pole Orléans | DSJPFGU045 |
| Min Justice GA DSJ Pole Paris | DSJPFGU075 |
| Min Justice GA DSJ Pole Poitiers | DSJPFGU086 |
| Min Justice GA DSJ Pole Rennes | DSJPFGU035 |
| Min Justice GA DSJ Pole Toulouse | DSJPFGU031 |
| Min Justice GA DSJ Pole Versailles | DSJPFGU078 |
| Min Justice GA Pole Papeete | DSJPFGU987 |
| Min Justice Groupe acheteur Atlantique | DAPPFGU972 |
| Min Justice Groupe acheteur Grand Nord | PJJDR01059 |
| Min Justice Groupe acheteur IDF | PJJDR01075 |
| Min Justice Groupe acheteur Ocean Indien | DAPPFGU974 |
| Min Justice groupe acheteur Pacifique | DAPPFGU988 |
| Min Justice Ministère de la Justice | DAPDISP069 |
| Min Justice Ministère de la Justice | FAC9430075 |
| Min Justice PFI Aix-DEBC | SGJPFSE013 |
| Min Justice PFI Bordeaux-DEBC | SGJPFSE033 |
| Min Justice PFI Dijon-DEBC | SGJPFSE021 |
| Min Justice PFI Lille-DEBC | SGJPFSE059 |
| Min Justice PFI Lyon-DEBC | SGJPFSE069 |
| Min Justice PFI Nancy-DEBC | SGJPFSE054 |
| Min Justice PFI Paris-Ile de France | SGJPFSE075 |
| Min Justice PFI Rennes-DEBC | SGJCNSD035 |
| Min Justice PFI Rennes-DEBC | SGJPFSE035 |
| Min Justice PFI Toulouse-DEBC | SGJPFSE031 |
| Min. Défense - AGFA | AMMAGFA001 |
| Min. Défense - CRISTAL | AMMCRIST01 |
| Min. Défense - CRISTAL 2 | AMMCRIST02 |
| Min. Défense - HERMES | AMMHERME01 |
| Min. Défense AD Washington | D2756AG999 |
| Min. Défense Aia Cuers | D2035Z3083 |
| Min. Défense CENTRE EXPERT RESSOURCES HUMAINES PC | D0678BV033 |
| Min. Défense Centre Interarm du Soutien Admin des Ops | D046664075 |
| Min. Défense centre interarmees soutien a la mobilite | D04668P029 |
| Min. Défense DC du service du commissariat des armées | D2036DV075 |
| Min. Défense DCSID | D107114078 |
| Min. Défense DCSIMMT | D1816JM078 |
| Min. Défense DELPIA | D14952Q054 |
| Min. Défense DELPIA (compte de commerce) | D1496DG054 |
| Min. Défense DICOM Antilles | D04114W972 |
| Min. Défense DICOM EAU GSBdFFEAU Émirats-Arabes-Unis | D04687X099 |
| Min. Défense DICOM GABON ¿ GS EFG | D0414BT993 |
| Min. Défense DICOM Guyane | D04115J973 |
| Min. Défense DICOM Polynésie française | D04216L999 |
| Min. Défense DICOM-GS Côte d'Ivoire | D0416ES991 |
| Min. Défense DICOM-GSBdD La Réunion-Mayotte | D311165974 |
| Min. Défense DICOM-GSBdD Nouméa - Nouvelle-Calédonie | D041170986 |
| Min. Défense Dir du Commissariat - Operation DAMAN | D0416EQ991 |
| Min. Défense Dir du Commissariat - Operation PAMIR | D0416ET991 |
| Min. Défense Direction Centrale Du SSF | D2225TZ075 |
| Min. Défense Direction de la Maintenance Aéronautique | D2036W9091 |
