Σημεία λειτουργίας EDI: Buyer (NAD+BY), Delivery party (NAD+DP), Invoicee (NAD+IV), Payer (NAD+PR), Ultimate customer (NAD+UD) από GRUP SUPECO-MAXOR, S.L.
GRUP SUPECO-MAXOR, S.L.
Βασικές πληροφορίες
- NIF (CIF): ESB60981057
- Ctra. A-1 Km. 14,500
- 28108 Alcobendas (Madrid)
- Madrid
- Ισπανία
- Δείτε τον χάρτη
- Μέθοδος παράδοσης τιμολογίου
- Transport: AS2 Carrefour
- Είδος αρχείου: Edifact INVOIC Carrefour Services
- Αγοραστής (NAD+BY):
- 8414120333337
- Πάρτι παράδοσης (NAD+DP):
- 8414120333337
- Τιμολόγιο (NAD+IV):
- 8414120333337
- Πληρωτής (NAD+PR):
- 8431876333336
- Τελικός πελάτης (NAD+UD):
- 8414120333337
Οργανωτικές μονάδες | Αγοραστής (NAD+BY) | Πάρτι παράδοσης (NAD+DP) | Τιμολόγιο (NAD+IV) | Πληρωτής (NAD+PR) | Τελικός πελάτης (NAD+UD) |
---|---|---|---|---|---|
2818 C.Express MADRID Campezo, 14 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876914917 |
2821 C.Express ABANDO, Pz. Circular | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876917956 |
2822 C.Express GETXO, Eduardo Coste | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876917963 |
2823 C. Express Jardines, Jardines 5 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876917970 |
2824 C.Express BAILEN, Bailen 33 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876917987 |
2825 C.Express MADRID, Manuel Becerra 2 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876917994 |
2827 C.Express MADRID Montera, 32 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876918512 |
2828 C.Express LEON Fabero | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876918526 |
2829 C.Express Vega de Espinareda | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876918786 |
2830 C.Express Toledo 69 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876918793 |
2831 C.Express Gremi Tintorers II | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876919110 |
2832 C.Express Calle Aragón II | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876919127 |
2833 C.Express BENIDORM Alcoy II | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876919578 |
2834 C.Express MAD.Ortega y Gasset | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876919592 |
2841- CRF S.SEBASTIAN Est Autobuses | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876921021 |
2842- Crf VALENCIA Fernando Catolico II | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876921083 |
2843- Crf VALENCIA Ruzafa II | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876921090 |
2862-CRF MADRID PANAMÁ 10 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876923186 |
6809-C.Market Mercado Guinardo | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876915617 |
6813-C.Market Alberto Aguilera | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876920437 |
7126 - Crf Stone Huelva Aqualon | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876918687 |
7127 - Crf Stone Gines | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876918694 |
8180 PXM POZUELO ANTONIO DIAZ | 8480022003258 | 8480022003258 | 8480022003258 | 8480022003258 | |
AGASTIA (proxy) | 8414120002561 | 8414120002561 | 8414120002561 | 8414120002561 | |
AGASTIA (proxy) | 8414120002561 | 8414120002561 | 8414120002561 | 8414120002561 | |
ALGETE | 8414120002721 | 8414120002721 | 8414120002721 | 8414120002721 | |
ALGETE | 8414120002721 | 8414120002721 | 8414120002721 | 8414120002721 | |
AMES BERTAMIRANS | 8414120001465 | 8414120001465 | 8414120001465 | 8414120001465 | |
AMES BERTAMIRANS | 8414120001465 | 8414120001465 | 8414120001465 | 8414120001465 | |
ANDRES MELLADO (proxy) | 8414120002547 | 8414120002547 | 8414120002547 | 8414120002547 | |
ANDRES MELLADO (proxy) | 8414120002547 | 8414120002547 | 8414120002547 | 8414120002547 | |
ANTEQUERA | 8414120002776 | 8414120002776 | 8414120002776 | 8414120002776 | |
ANTEQUERA | 8414120003070 | 8414120003070 | 8414120003070 | 8414120003070 | |
ANTEQUERA | 8414120002776 | 8414120002776 | 8414120002776 | 8414120002776 | |
ANTEQUERA | 8414120003070 | 8414120003070 | 8414120003070 | 8414120003070 | |
ARECHAVALETA | 8414120003001 | 8414120003001 | 8414120003001 | 8414120003001 | |
ARECHAVALETA | 8414120003001 | 8414120003001 | 8414120003001 | 8414120003001 | |
ARROYO DE LA MIEL | 8414120001441 | 8414120001441 | 8414120001441 | 8414120001441 | |
ARROYO DE LA MIEL | 8414120001441 | 8414120001441 | 8414120001441 | 8414120001441 | |
ARROYOMOLINOS | 8414120001533 | 8414120001533 | 8414120001533 | 8414120001533 | |
ARROYOMOLINOS | 8414120001533 | 8414120001533 | 8414120001533 | 8414120001533 | |
AV. GUADALAJARA (proxy) | 8414120002424 | 8414120002424 | 8414120002424 | 8414120002424 | |
AV. GUADALAJARA (proxy) | 8414120002424 | 8414120002424 | 8414120002424 | 8414120002424 | |
AVILA 2 | 8414120002509 | 8414120002509 | 8414120002509 | 8414120002509 | |
AVILA 2 | 8414120002509 | 8414120002509 | 8414120002509 | 8414120002509 | |
BAIONA | 8414120002714 | 8414120002714 | 8414120002714 | 8414120002714 | |
BAIONA | 8414120002714 | 8414120002714 | 8414120002714 | 8414120002714 | |
BERGA | 8414120000024 | 8414120000024 | 8414120000024 | 8414120000024 | |
BERGA | 8414120000024 | 8414120000024 | 8414120000024 | 8414120000024 | |
BRESCIA | 8414120002769 | 8414120002769 | 8414120002769 | 8414120002769 | |
BRESCIA | 8414120002769 | 8414120002769 | 8414120002769 | 8414120002769 | |
C MARKET JULIAN ROMEA | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876930443 |
C-Exp. Barcelona Via Augusta | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876912074 |
C-Exp. Madrid Brescia | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876912081 |
C-Exp. Madrid Ppe de Vergara | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876912067 |
C-Exp.Mercado Alto Extremadura | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876912050 |
C. Market ELCHE 2 ALTAMIRA | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876912982 |
C. City MADRID GENERAL PERÓN | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876909623 |
C. City MADRID MAGALLANES | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876909630 |
C. Express Gandía Miró | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876913095 |
C. Express Hermosilla | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876920659 |
C. MARKET ANTEQUERA | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876910438 |
C. MARKET ARANJUEZ CALANDRIA | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876912784 |
C.City MADRID AGASTIA | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876909401 |
C.City MADRID ANDRÉS MELLADO | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876909449 |
C.City MADRID CRISTOBAL BORDIÚ | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876909432 |
C.City MADRID PANAMÁ | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876909395 |
C.City MADRID RAMONET | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876909418 |
C.City MADRID SANTA SUSANA | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876909425 |
C.Exp. Bailen 3 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876929034 |
C.Exp.MADRID Av.America 26 | 8480018333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876930450 |
C.EXP.PAMPLONA TUDELA | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876922899 |
C.Exp.Ramonet 4 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876929409 |
C.Express Cubelles | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876913736 |
C.Express MADRID Mayor 53 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876914115 |
C.Express Paseo de La Habana 2 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876920772 |
C.Express Santander | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876913651 |
C.Express Vilanova | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876913668 |
C.Market Barcelona Sants | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876913514 |
C.Market Cornellá Sant Ildefonso | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876912814 |
C.Market LAS ROZAS (Montecillo | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876914719 |
C.Market Mad 120 Ppe d Vergara | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876913286 |
C.Market Madrid C/Orense | 8414120003506 | 8414120003506 | 8414120003506 | 8414120003506 | 8414120333337 |
C.Market Malaga Muelle | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876912821 |
C.Market Mercado de San Isidro | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876910421 |
C.Market MERCADO PROVENÇALS | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876914702 |
C.Market Moaña Barxas | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876912807 |
C.Market MORAIRA | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876914696 |
C.Market Parla Este | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876912708 |
C.Market Reus Seat | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876912791 |
C.Market TARRASA (Dr. Pearson) | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876913750 |
C.Market Tolosa | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876918106 |
C.Market Torrejón Orbasa | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876912845 |
C.Market Valdemoro-Ag. Aragón | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876912647 |
C.Market Valdemoro-R.Manzanares | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876912159 |
C.Market VITORIA ARTXABALETA | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876914689 |
C.Market Zaragoza Caspe | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876912838 |
C.MKT MADRID TIRSO DE MOLINA | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876926170 |
CALLE MAYOR 53 | 8414120002943 | 8414120002943 | 8414120002943 | 8414120002943 | |
CALLE MAYOR 53 | 8414120002943 | 8414120002943 | 8414120002943 | 8414120002943 | |
CARDEDEU | 8414120000253 | 8414120000253 | 8414120000253 | 8414120000253 | |
CARDEDEU | 8414120000253 | 8414120000253 | 8414120000253 | 8414120000253 | |
Carr-Exp Los Palacios (Sevilla | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876910414 |
Carr-Exp. CALPE (Av Diputación | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876909593 |
Carr-Exp. Mercado G. Osma (Mad | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876910407 |
Carr-Exp. PALENCIA (Av Cuba) | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876909579 |
Carr-Exp. SEVILLA (Gonz.Bilbao | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876909562 |
Carr-Exp. VILANOVA I LA GELTRÚ | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876909456 |
Carr-Exp.PALENCIA (M. Lafuente | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876909586 |
Carr-Exp.San Pedro de Alcántara | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876912104 |
Carr-Express ALGECIRAS (C/ CA | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876910377 |
Carr-Express DENIA (AVDA DEL | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876910360 |
CARR-EXPRESS Novelda - NO USAR | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876905885 |
CARR-EXPRESS Alfaro - NO USAR | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876905922 |
Carr-Express Algete | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876912135 |
Carr-Express Aluche | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876912111 |
Carr-Express AVILA 2 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876909487 |
Carr-Express Baiona | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876912036 |
Carr-Express Benidorm | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876912005 |
Carr-Express CHICLANA | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876909500 |
Carr-Express Coslada | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876912142 |
Carr-Express Damas | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876912012 |
Carr-Express EL EJIDO | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876909531 |
Carr-Express El Vendrell | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876912180 |
Carr-Express Fuengirola | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876912166 |
Carr-Express FUENGIROLA | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876909555 |
Carr-Express GRANADA 2 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876909548 |
Carr-Express JEREZ 2 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876909524 |
Carr-Express Laguna | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876912098 |
Carr-Express LEGANÉS 3 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876909494 |
CARR-EXPRESS Manilva (Málaga) | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876905939 |
Carr-Express Marbella | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876912128 |
Carr-Express MEDINA DEL CAMPO | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876909463 |
Carr-Express MIJAS | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876909517 |
Carr-Express Salvador Allende | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876912029 |
Carr-Express Sinesio Delgado | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876912173 |
Carr-Express SITGES | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876910384 |
Carr-Express TALAVERA | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876909807 |
Carr-Express Tarrasa | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876911992 |
Carr-Express Torremolinos | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876912043 |
Carr-Express VILLAGª DE AROUSA | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876909081 |
Carr-Express VITORIA 3 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876909470 |
CARREF CITY ERCILLA | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876909104 |
CARREF- EXPRESS Torredembarra | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876905564 |
Carref-Exp Azuqueca de Henares | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876912517 |
Carref-Express CARTAMA | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876909616 |
Carref-Express GANDIA (CIBELES) | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876909357 |
Carref-Express GANDIA (GABRIEL MIRO) | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876909364 |
Carref-Express SESEÑA | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876909340 |
Carref-Market Manresa | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876912685 |
CARREFOUR EXPRESS (SUPECO) | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876908077 |
Carrefour Express El Casar | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876910391 |
Carrefour Olèrdola | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876904796 |
CARTAMA | 8414120002653 | 8414120002653 | 8414120002653 | 8414120002653 | |
CARTAMA | 8414120002653 | 8414120002653 | 8414120002653 | 8414120002653 | |
CASTELLDEFELS | 8414120000970 | 8414120000970 | 8414120000970 | 8414120000970 | |
CASTELLDEFELS | 8414120000970 | 8414120000970 | 8414120000970 | 8414120000970 | |
CASTELLÓN | 8414120003308 | 8414120003308 | 8414120003308 | 8414120003308 | |
CASTELLÓN | 8414120003308 | 8414120003308 | 8414120003308 | 8414120003308 | |
CEE CORCUBIÓN | 8414120001304 | 8414120001304 | 8414120001304 | 8414120001304 | |
CEE CORCUBIÓN | 8414120001304 | 8414120001304 | 8414120001304 | 8414120001304 | |
CExp SAN JOSE DE LA RINCONADA | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876909074 |
CHICLANA | 8414120002462 | 8414120002462 | 8414120002462 | 8414120002462 | |
CHICLANA | 8414120002462 | 8414120002462 | 8414120002462 | 8414120002462 | |
COSLADA | 8414120002738 | 8414120002738 | 8414120002738 | 8414120002738 | |
COSLADA | 8414120002738 | 8414120002738 | 8414120002738 | 8414120002738 | |
CRF BARCELONA | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876923414 |
Crf BARCELONA | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876925265 |
Crf BARCELONA Sagrada Familia | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876925173 |
Crf BARCELONA Sagrada Familia | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876925241 |
Crf BARCELONA Sardenya | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876924343 |
Crf BOADILLA | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876925258 |
Crf CONIL El Colorado | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876921212 |
CRF EXPRESS Puerto Serrano | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876921649 |
Crf LEGANÉS | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876925951 |
CRF MADRID | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876923407 |
CRF MADRID | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876923421 |
Crf MADRID | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876925708 |
Crf MADRID | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876927108 |
Crf MADRID Moscatelar | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876927184 |
Crf MADRID Panama 10 (5) | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876928617 |
CRF Madrid Velarte 1 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876923704 |
Crf PAMPLONA Avda. Bayona | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876922561 |
CRF Pamplona Leyre | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876923636 |
Crf Stone Villagarcia Arosa | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876916010 |
Crf Stone Alcala de Guadaira | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876916058 |
Crf Stone ALCORCÓN | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876918564 |
Crf Stone Alhaurin de la Torre | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876916034 |
Crf Stone Antequera | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876916065 |
Crf Stone ATARFE | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876918588 |
Crf Stone Blanes | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876916393 |
Crf Stone Castellón Panderola | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876916591 |
Crf Stone Chiclana | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876914443 |
Crf Stone Elche | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876916409 |
Crf Stone GUADALAJARA | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876918571 |
Crf Stone Jerez de la Frontera | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876916041 |
Crf Stone La Garena | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876915525 |
Crf Stone Los Palacios | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876913354 |
Crf Stone Motril | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876916577 |
Crf Stone S.Jose Rinconada | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876913361 |
Crf Stone Sanxenxo | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876916027 |
Crf Stone Torrejón | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876920901 |
Crf Stone Torrijos | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876920703 |
Crf Stone XATIVA | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876916584 |
CRISTOBAL BORDIU (proxy) | 8414120002592 | 8414120002592 | 8414120002592 | 8414120002592 | |
CRISTOBAL BORDIU (proxy) | 8414120002592 | 8414120002592 | 8414120002592 | 8414120002592 | |
CUBELLES | 8414120000147 | 8414120000147 | 8414120000147 | 8414120000147 | |
CUBELLES | 8414120000147 | 8414120000147 | 8414120000147 | 8414120000147 | |
CURRO ENRIQUEZ | 8414120001724 | 8414120001724 | 8414120001724 | 8414120001724 | |
CURRO ENRIQUEZ | 8414120001724 | 8414120001724 | 8414120001724 | 8414120001724 | |
DIR. EXPANSIÓN ORGÁNICA (MARKET) | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876912739 |
EL CASAR | 8414120002677 | 8414120002677 | 8414120002677 | 8414120002677 | |
EL CASAR | 8414120002677 | 8414120002677 | 8414120002677 | 8414120002677 | |
EL EJIDO | 8414120002516 | 8414120002516 | 8414120002516 | 8414120002516 | |
EL EJIDO | 8414120002516 | 8414120002516 | 8414120002516 | 8414120002516 | |
EL VENDRELL | 8414120002790 | 8414120002790 | 8414120002790 | 8414120002790 | |
EL VENDRELL | 8414120002790 | 8414120002790 | 8414120002790 | 8414120002790 | |
ELCHE ALTAMIRA | 8414120002820 | 8414120002820 | 8414120002820 | 8414120002820 | |
ELCHE ALTAMIRA | 8414120002820 | 8414120002820 | 8414120002820 | 8414120002820 | |
ERCILLA (proxy) | 8414120002394 | 8414120002394 | 8414120002394 | 8414120002394 | |
ERCILLA (proxy) | 8414120002394 | 8414120002394 | 8414120002394 | 8414120002394 | |
ESPLUGES | 8414120000376 | 8414120000376 | 8414120000376 | 8414120000376 | |
ESPLUGES | 8414120000376 | 8414120000376 | 8414120000376 | 8414120000376 | |
FINAN-SEG STA SUSANA | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876920963 |
FORMACIÓN SUPECO | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876909777 |
FORMACIÓN VIAJES CARREFOUR | 8431876050097 | 8431876050097 | 8431876050097 | 8431876333336 | 8431876909791 |
FORMATOS DE PROXIMIDAD SUPECO | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876912210 |
GABRIEL MIRO2 | 8414120002844 | 8414120002844 | 8414120002844 | 8414120002844 | |
GABRIEL MIRO2 | 8414120002844 | 8414120002844 | 8414120002844 | 8414120002844 | |
GANDIA CALLE CIBELES | 8414120002431 | 8414120002431 | 8414120002431 | 8414120002431 | |
GANDIA CALLE CIBELES | 8414120002431 | 8414120002431 | 8414120002431 | 8414120002431 | |
GANDIA GABRIEL MIRO | 8414120002448 | 8414120002448 | 8414120002448 | 8414120002448 | |
GANDIA GABRIEL MIRO | 8414120002448 | 8414120002448 | 8414120002448 | 8414120002448 | |
Gasolinera BENALMADENA | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876914139 |
Gasolinera CARDEDEU | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876918823 |
GASOLINERA CH S.VICENTE DE RAS | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876905915 |
GASOLINERA CONIL EL COLORADO | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876930344 |
GASOLINERA MARKET L'ESCALA | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876913538 |
GASOLINERA MINI IGUALADA | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876914368 |
GASOLINERA MINIHIPER FIGUERAS | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876913323 |
GASOLINERA MINIHIPER MARTORELL | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876913477 |
GASOLINERA MINIHIPER OLOT | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876913521 |
GASOLINERA Mkt CASTELLDEFELS | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876913460 |
GASOLINERA SANTA SUSANA | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876928020 |
GASOLINERA SUPECO BERGA | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876905533 |
GASOLINERA SUPECO CUBELLES | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876905588 |
Gasolinera Supeco Gines | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876920895 |
GASOLINERA SUPECO GRANOLLERS 2 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876904901 |
GASOLINERA SUPECO OLERDOLA | 8414120333337 | 8414120333337 | 8414120333337 | 8431876333336 | 8431876904802 |
