Consulta los códigos DIR3 de Ayuntamiento de San Sebastián para hacer una factura electrónica
Ayuntamiento de San Sebastián
Información básica
- NIF (CIF): ESP2007400A
- Calles Ijentea, 1
- 20003 San Sebastián
- Guipúzcoa
- España
- Ver el mapa
- Método de entrega de facturas
- Transporte: Efaktur
- Tipo de documento: FacturaE 3.2
Unidades organizativas | Oficina contable | Órgano gestor | Unidad tramitadora |
---|---|---|---|
Abastecimiento de Agua: Añarbe | LA0002656 | LA0002656 | GE0021699 |
Actividades Deportivas | LA0004572 | LA0004571 | LA0003577 |
Administración | LA0004570 | LA0004569 | LA0003603 |
ADMINISTRACION GENERAL DEL TRANSPORTE | LA0002656 | LA0002656 | GE0022243 |
AGUA | LA0002656 | LA0002656 | GE0022256 |
AGUA Y SANEAMIENTO:DIRECCION Y ADMINISTRACION | LA0002656 | LA0002656 | GE0022255 |
ALBERGUE LA SIRENA | LA0002656 | LA0002656 | GE0022328 |
ALBERGUE ULIA | LA0002656 | LA0002656 | GE0022329 |
ALBERGUES DIRECCION Y ADMINISTRACION | LA0002656 | LA0002656 | GE0022327 |
ALUMBRADO PUBLICO | LA0002656 | LA0002656 | GE0022249 |
APARTAMENTOS TUTELADOS | LA0002656 | LA0002656 | GE0022285 |
Archivo | LA0002656 | LA0002656 | GE0022296 |
ARTIKUTZA | LA0002656 | LA0002656 | GE0022332 |
ATENCION CIUDADANA | LA0002656 | LA0002656 | GE0020439 |
AYUDA DOMICILIARIA | LA0002656 | LA0002656 | GE0022281 |
AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL | LA0002656 | LA0002656 | GE0022288 |
Biblioteca | LA0004570 | LA0004569 | LA0003609 |
BIENESTAR SOCIAL: DIRECCION Y ADMINISTRACION | LA0002656 | LA0002656 | GE0022446 |
Campos de Futbol | LA0004572 | LA0004571 | LA0003579 |
CAPITALIDAD 2016 | LA0002656 | LA0002658 | LA0003363 |
CASA DE SOCORRO | LA0002656 | LA0002656 | GE0022335 |
Centro Cívico de Intxaurrondo | LA0004572 | LA0004571 | LA0003565 |
CENTRO DE ACOGIDA SOCIAL | LA0002656 | LA0002656 | GE0022284 |
CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES | LA0002656 | LA0002656 | GE0022283 |
CLASES PASIVAS | LA0002656 | LA0002658 | LA0003455 |
COMUNICACIONES | LA0002656 | LA0002656 | GE0022219 |
Concursd de Piano | LA0004570 | LA0004569 | LA0003613 |
COOPERACION Y EDUCACION PARA EL DESARROLLO | LA0002656 | LA0002656 | GE0022324 |
CRISTINA ENEA | LA0002656 | LA0002658 | LA0003420 |
CULTURA:DIRECCION Y ADMINISTRACION | LA0002656 | LA0002658 | LA0003441 |
CULTURA:PROMOCION Y FOMENTO | LA0002656 | LA0002658 | LA0003443 |
DEPORTES:DIRECCION Y ADMINISTRACION | LA0002656 | LA0002656 | GE0022302 |
DEPORTES:PROMOCION Y FOMENTO | LA0002656 | LA0002658 | LA0003392 |
DERECHOS HUMANOS | LA0002656 | LA0002656 | GE0022292 |
DESARROLLO ECONOMICO | LA0002656 | LA0002656 | GE0022460 |
DEUDA PUBLICA | LA0002656 | LA0002658 | LA0003447 |
Dirección y Administración | LA0004572 | LA0004571 | LA0003553 |
Distrito Este | LA0002656 | LA0002656 | GE0022298 |
DIVERSIDAD CULTURAL | LA0002656 | LA0002656 | GE0022331 |
Donostia Lagunkoia | LA0002656 | LA0002656 | GE0022293 |
Donostia Ukraniarekin | LA0002656 | LA0002656 | GE0022289 |
EDIFICIOS | LA0002656 | LA0002656 | GE0022254 |
EDUCACION:DIRECCION Y ADMINISTRACION | LA0002656 | LA0002656 | GE0022459 |
ELECCIONES | LA0002656 | LA0002656 | GE0022323 |
ESCALERAS,RAMPAS Y ASCENSORES | LA0002656 | LA0002656 | GE0022251 |
escuela de danza | LA0004570 | LA0004569 | LA0003615 |
escuela de musica (barrios) | LA0004570 | LA0004569 | LA0003617 |
escuela de musica (central) | LA0004570 | LA0004569 | LA0003605 |
Escuela Municipal de Música y Danza | LA0004570 | LA0004569 | LA0003610 |
Euskera: Dirección | LA0002656 | LA0002656 | GE0022223 |
EVACUATORIOS | LA0002656 | LA0002656 | GE0022262 |
FUNCIONAMIENTO CENTROS EDUCATIVOS | LA0002656 | LA0002656 | GE0022263 |
GESTION RESIDUOS EN SAN MARCOS | LA0002656 | LA0002656 | GE0022246 |
GESTION TRIBUTARIA | LA0002656 | LA0002656 | GE0022451 |
GRUPOS MUNICIPALES | LA0002656 | LA0002656 | GE0022222 |
GUARDIA MUNICIPAL | LA0002656 | LA0002656 | GE0022449 |
HOGARES DE JUBILADO | LA0002656 | LA0002656 | GE0022280 |
IGUALDAD | LA0002656 | LA0002656 | GE0022325 |
IMPREVISTOS | LA0002656 | LA0002658 | LA0003448 |
INFORMATICA | LA0002656 | LA0002658 | LA0003426 |
INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE | LA0002656 | LA0002658 | LA0003410 |
INSERCION SOCIAL | LA0002656 | LA0002656 | GE0022287 |
INSTALACIONES DEPORTIVAS | LA0002656 | LA0002656 | GE0022303 |
JUVENTUD | LA0002656 | LA0002656 | GE0022326 |
LIMPIEZA VIARIA Y DE FACHADAS | LA0002656 | LA0002656 | GE0022244 |
MANTENIMIENTO URBANO:DIRECCION Y ADMINISTRACION | LA0002656 | LA0002656 | GE0022444 |
MEDIO AMBIENTE:DIRECCION Y ADMINISTRACION | LA0002656 | LA0002656 | GE0022499 |
MERCADOS | LA0002656 | LA0002656 | GE0022260 |
Movilidad Urbana: Dirección | LA0002656 | LA0002656 | GE0022443 |
MUSICA Y DANZA | LA0002656 | LA0002658 | LA0003440 |
NEXT-Actividad comercial en zonas turísticas | LA0002656 | LA0002656 | GE0023060 |
NEXT-Ciberseguridad | LA0002656 | LA0002656 | GE0023064 |
NEXT-Cuidados de larga duración | LA0002656 | LA0002656 | GE0023061 |
NEXT-INNOBUS-TUR en agrupación | LA0002656 | LA0002656 | GE0023063 |
NEXT-Sostenibilidad y modernización del sector turístico | LA0002656 | LA0002656 | GE0023059 |
NEXT-Zonas bajas emisiones y transformación digital sostenible del Transporte urbano | LA0002656 | LA0002656 | GE0023062 |
OBSERVATORIO DE DATOS | LA0002656 | LA0002656 | GE0022295 |
Ofic.Mpal. Información Consumidor | LA0002656 | LA0002656 | GE0022336 |
oficina de la gerencia | LA0004570 | LA0004569 | LA0003600 |
OLEAJE | LA0002656 | LA0002658 | LA0003388 |
OMIC | LA0002656 | LA0002658 | LA0003417 |
ORDENACION DEL TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO | LA0002656 | LA0002656 | GE0022239 |
Organo Gestor Ayuntamiento Donostia | LA0002656 | LA0002658 | LA0003370 |
ORGANOS DE GOBIERNO | LA0002656 | LA0002656 | GE0022221 |
Otras instalaciones | LA0004572 | LA0004571 | LA0003575 |
PARQUE MOVIL | LA0002656 | LA0002656 | GE0022253 |
PARQUES Y JARDINES | LA0002656 | LA0002656 | GE0022248 |
Participación ciudadana | LA0002656 | LA0002656 | GE0022297 |
Patronato de Deportes | LA0004572 | LA0004571 | LA0003561 |
PAVIMENTACION Y ASFALTADO | LA0002656 | LA0002656 | GE0022252 |
Piscinas Paco Yoldi | LA0004572 | LA0004571 | LA0003557 |
Plan de Equipamientos | LA0002656 | LA0002656 | GE0022300 |
PLAYAS | LA0002656 | LA0002656 | GE0022261 |
Polideportivo Benta Berri | LA0004572 | LA0004571 | LA0003570 |
Polideportivo de Altza | LA0004572 | LA0004571 | LA0003567 |
Polideportivo de Egia | LA0004572 | LA0004571 | LA0003569 |
Polideportivo de Etxadi | LA0004572 | LA0004571 | LA0003572 |
Polideportivo de Zuhaizti | LA0004572 | LA0004571 | LA0003574 |
Polideportivo JA Gasca | LA0004572 | LA0004571 | LA0003556 |
POLITICA ECONOMICA Y FISCAL | LA0002656 | LA0002656 | GE0022320 |
Presidencia: Dirección | LA0002656 | LA0002656 | GE0022448 |
Prev. extinc. Incendios y salvam.: Dirección | LA0002656 | LA0002656 | GE0022450 |
PREVENCION INFANCIA Y FAMILIA | LA0002656 | LA0002656 | GE0022282 |
PRIMAS DE JUBILACION | LA0002656 | LA0002658 | LA0003454 |
PROGRAMAS EDUCATIVOS | LA0002656 | LA0002656 | GE0022330 |
PROMOCION PERSONAS MAYORES | LA0002656 | LA0002656 | GE0022279 |
PROTECCION CIVIL | LA0002656 | LA0002656 | GE0022301 |
PROTECCION CONTRA LA CONTAMINACION ACUSTICA, LUMINICA Y ATMOSFÉRICA | LA0002656 | LA0002656 | GE0022338 |
Proyecto de Ciudad | LA0002656 | LA0002656 | GE0022220 |
PROYECTOS Y OBRAS | LA0002656 | LA0002656 | GE0022501 |
RECOGIDA DE BASURAS | LA0002656 | LA0002656 | GE0022245 |
RECURSOS HUMANOS: DIRECCIÓN | LA0002656 | LA0002656 | GE0022447 |
REHABILITACION DE LA EDIFICACION | LA0002656 | LA0002658 | LA0003366 |
RESIDENCIA DE ANCIANOS | LA0002656 | LA0002656 | GE0022286 |
SALUD ESCOLAR | LA0002656 | LA0002656 | GE0022500 |
SALUD PUBLICA Y BIENESTAR ANIMAL | LA0002656 | LA0002656 | GE0022333 |
San Sebastián Arena | LA0004572 | LA0004571 | LA0003564 |
SANEAMIENTO | LA0002656 | LA0002656 | GE0022258 |
SANEAMIENTO Y DEPURACION: AÑARBE | LA0002656 | LA0002656 | GE0022259 |
SECRETARIA GENERAL Y SERVICIOS JURIDICOS: DIRECCIÓN | LA0002656 | LA0002656 | GE0022452 |
SERVICIOS GENERALES INTERNOS | LA0002656 | LA0002656 | GE0022299 |
SOSTENIBILIDAD | LA0002656 | LA0002656 | GE0022337 |
TABAKALERA | LA0002656 | LA0002658 | LA0003442 |
TRADUCCION | LA0002656 | LA0002656 | GE0022224 |
TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS | LA0002656 | LA0002656 | GE0022240 |
TRANSPORTE DE VIAJEROS | LA0002656 | LA0002658 | LA0003409 |
TRATAMIENTO DE RESIDUOS: SAN MARCOS | LA0002656 | LA0002656 | GE0022247 |
TURISMO | LA0002656 | LA0002658 | LA0003393 |
txistularis | LA0004570 | LA0004569 | LA0003607 |
URBANISMO: DIRECCIÓN | LA0002656 | LA0002656 | GE0022442 |
Velodromo Antonio Elorza y Miniestadio | LA0004572 | LA0004571 | LA0003554 |
VIAS PUBLICAS | LA0002656 | LA0002656 | GE0022250 |
VIVIENDA | LA0002656 | LA0002658 | LA0003365 |
¿Qué son los códigos DIR3?
Los códigos DIR3 son tres datos obligatorios que se deben especificar en las facturas electrónicas emitidas a las Administraciones públicas de España. Los 3 códigos se corresponden a Órgano Gestor, Unidad Tramitadora y Oficina Contable.
En el directorio de B2Brouter podrás encontrar los códigos DIR3 verificados de Ayuntamiento de San Sebastián así como los de otras Administraciones públicas.
Otros usuarios han buscado
¿Cuándo es obligatorio hacer una factura electrónica?
En España la factura electrónica es obligatoria desde 2015 para proveedores de la Administración pública (Ayuntamientos, Gobiernos Regionales, Generalitat, Servicios Sanitarios, Universidades, etc.). Las empresas o autónomos que sean subcontratistas o contratistas de contratos públicos también deberán emitir sus facturas en formato electrónico a través del sistema FACeB2B.
Para el sector público las facturas deben enviarse en formato Facturae y las facturas electrónicas se remitirán a través del Punto de Entrada que corresponda.
Date de alta en nuestro servicio de facturación electrónica