Konsultieren Sie die DIR3-Codes von Junta de Andalucía, um eine elektronische Rechnung zu erstellen
Junta de Andalucía
Allgemeine Information
- NIF (CIF): ESS4111001F
- C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio Torretriana. Isla de la Cartuja
- 41013 Sevilla
- Sevilla
- Spanien
- Siehe die Karte
- Rechnungsversandmethode
- Transport: FACe
- Art des Dokuments: FacturaE 3.2
Organisationseinheiten | Buchhaltungsbüro | Leitungsgremium | Verarbeitungseinheit | Vorschlagender Körper |
---|---|---|---|---|
C.E.I.P. - Antonio Machado (Estepona) - 29010274 | A01004456 | GE0009214 | GE0010526 | |
C.E.I.P. - Atalaya (Atarfe) - 18601989 | A01004456 | GE0008123 | GE0010526 | |
C.E.I.P. - Lex Flavia Malacitana (Málaga) - 29602438 | A01004456 | GE0009454 | GE0010526 | |
C.E.I.P. - Los Ríos (Castilléjar) - 18001640 | A01004456 | GE0007748 | GE0010526 | |
C.E.I.P. - Maestro Arturo Giner (Camas) - 41000788 | A01004456 | GE0009612 | GE0010526 | |
C.E.I.P. - Palomares (Cuevas del Almanzora) - 04002118 | A01004456 | GE0006372 | GE0010526 | |
C.E.I.P. - Torrecera (Jerez de la Frontera) - 11003591 | A01004456 | GE0006819 | GE0010526 | |
C.E.I.P. - Virgen del Rocío (Camas) - 41000806 | A01004456 | GE0009614 | GE0010526 | |
C.S.M. - Victoria Eugenia (Granada) - 18009781 | A01004456 | GE0007944 | GE0010526 | |
Centro Emergencias Sanitarias 061 | A01004456 | A01004627 | GE0019059 | |
CONJUNTO ARQUEOLÓGICO DE MEDINAT AL-ZAHRA | A01004456 | A01014088 | A01014088 | |
CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA | A01004456 | A01006828 | A01006828 | |
CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA | A01004456 | A01006827 | A01006827 | |
CONSEJO ESCOLAR DE ANDALUCÍA GRANADA | A01004456 | GE0003435 | GE0003435 | |
D. G. DE INFRAESTRUCTURAS | A01004456 | A01004491 | A01004491 | |
D. G. DE MOVILIDAD | A01004456 | A01004492 | A01004492 | |
D. G. DE PESCA Y ACUICULTURA | A01004456 | A01004495 | A01004495 | |
Delegación de Gobierno de Málaga | A01004456 | A01004434 | A01004434 | A01004456 |
Delegación Del Gobierno De La Junta De Andalucía En Cádiz | A01004456 | A01004401 | A01004401 | |
Delegación Del Gobierno De La Junta De Andalucía En Granada | A01004456 | A01004427 | A01004427 | |
Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Córdoba | A01004456 | A01025928 | A01025928 | |
Delegación Territorial De Salud Y Familias En Granada | A01004456 | A01025985 | A01025985 | |
E.I. - Diego Franco Izquierdo (Hinojos) - 21005812 | A01004456 | GE0008351 | GE0010526 | |
ESCUELA INFANTIL TORRETRIANA | A01004456 | GE0003429 | GE0003429 | |
Escuela Oficial de Idiomas (Alcalá la Real) (Alcalá la Real) - 23005219 | A01004456 | GE0008710 | GE0010526 | |
I.E.S. - Abula (Vilches) - 23700359 | A01004456 | GE0008882 | GE0010526 | |
I.E.S. - Asta Regia (Jerez de la Frontera) - 11007387 | A01004456 | GE0006970 | GE0010526 | |
I.E.S. - Bahía de Algeciras (Algeciras) - 11000231 | A01004456 | GE0006720 | GE0010526 | |
I.E.S. - Botánico (Sanlúcar de Barrameda) - 11700871 | A01004456 | GE0007233 | GE0010526 | |
I.E.S. - Castilblanco de los Arroyos (Castilblanco de los Arroyos) - 41701833 | A01004456 | GE0010338 | GE0010526 | |
I.E.S. - Castillo de Cote (Montellano) - 41701043 | A01004456 | GE0010289 | GE0010526 | |
I.E.S. - Francisco Montoya (El Ejido) - 04700478 | A01004456 | GE0006687 | GE0010526 | |
I.E.S. - Fuente Nueva (El Ejido) - 04700272 | A01004456 | GE0006671 | GE0010526 | |
I.E.S. - Guadalpín (Marbella) - 29006830 | A01004456 | GE0009089 | GE0010526 | |
I.E.S. - Gustavo Adolfo Bécquer (Sevilla) - 41006912 | A01004456 | GE0009813 | GE0010526 | |
I.E.S. - Ítaca (Tomares) - 41012225 | A01004456 | GE0010003 | GE0010526 | |
I.E.S. - Jacarandá (Brenes) - 41700853 | A01004456 | GE0010276 | GE0010526 | |
I.E.S. - José Navarro y Alba (Archidona) - 29010869 | A01004456 | GE0009230 | GE0010526 | |
I.E.S. - José Saramago (Humilladero) - 29701039 | A01004456 | GE0009528 | GE0010526 | |
I.E.S. - Juan Ciudad Duarte (Bormujos) - 41011464 | A01004456 | GE0009991 | GE0010526 | |
I.E.S. - Juan Goytisolo (Carboneras) - 04700053 | A01004456 | GE0006657 | GE0010526 | |
I.E.S. - Juan Sebastián Elcano (Sanlúcar de Barrameda) - 11700615 | A01004456 | GE0007216 | GE0010526 | |
I.E.S. - La Mojonera (La Mojonera) - 04700363 | A01004456 | GE0006679 | GE0010526 | |
I.E.S. - La Rosaleda (Málaga) - 29005916 | A01004456 | GE0009060 | GE0010526 | |
I.E.S. - La Zafra (Motril) - 18007022 | A01004456 | GE0007863 | GE0010526 | |
I.E.S. - Los Manantiales (Torremolinos) - 29006568 | A01004456 | GE0009081 | GE0010526 | |
I.E.S. - Mar Azul (El Ejido) - 04700533 | A01004456 | GE0006693 | GE0010526 | |
I.E.S. - Murgi (El Ejido) - 04004826 | A01004456 | GE0006460 | GE0010526 | |
I.E.S. - Pablo Neruda (Huelva) - 21700058 | A01004456 | GE0008465 | GE0010526 | |
I.E.S. - Pablo Ruiz Picasso (El Ejido) - 04700481 | A01004456 | GE0006688 | GE0010526 | |
I.E.S. - Pedro Sáinz de Andino (Alcalá de los Gazules) - 11700305 | A01004456 | GE0007196 | GE0010526 | |
I.E.S. - Santa María del Águila (El Ejido) - 04700685 | A01004456 | GE0006707 | GE0010526 | |
I.E.S. - Santo Domingo (El Ejido) - 04002313 | A01004456 | GE0006381 | GE0010526 | |
I.E.S. - Torre Almirante (Algeciras) - 11008495 | A01004456 | GE0007019 | GE0010526 | |
I.E.S. - Virgen de la Cabeza (Marmolejo) - 23700293 | A01004456 | GE0008877 | GE0010526 | |
I.E.S. - Virgen de las Nieves (Granada) - 18004458 | A01004456 | GE0007799 | GE0010526 | |
Instituto de Educación Secundaria (El Ejido) (El Ejido) - 04006689 | A01004456 | GE0006507 | GE0010526 | |
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | A01004456 | A01004456 | A01004456 | |
MUSEO DE BELLAS ARTES DE SEVILLA | A01004456 | A01014087 | A01014087 | |
O.G. DEUDA PÚBLICA | A01004456 | GE0003443 | GE0003443 | |
O.G. PATRIMONIO ALMERÍA | A01004456 | GE0003456 | GE0003456 | |
O.G. PATRIMONIO CÓRDOBA | A01004456 | GE0003458 | GE0003458 | |
O.G. PATRIMONIO GRANADA | A01004456 | GE0003459 | GE0003459 | |
O.G. PATRIMONIO JAEN | A01004456 | GE0010524 | GE0010524 | |
O.G. PATRIMONIO MÁLAGA | A01004456 | GE0003462 | GE0003462 | |
PARQUE NACIONAL DOÑANA | A01004456 | GE0003465 | GE0003465 | |
PARQUE NACIONAL SIERRA NEVADA | A01004456 | GE0003466 | GE0003466 | |
SECRETARÍA GENERAL PARA EL TURISMO | A01004456 | A01004462 | A01004462 | |
SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE JUNTA DE ANDALUCÍA EN CAMPO DE GIBRALTAR | A01004456 | A01004457 | A01004457 |
Was ist FACe?
FACe ist der allgemeine Einstiegspunkt für elektronische Rechnungen der Generalverwaltung des spanischen Staates. Es ist ein einziger Einstiegspunkt für diese Dokumente und gilt für alle autonomen Gemeinschaften.
Das von FACe unterstützte Format ist Facturae mit der Verpflichtung, die DIR3-Codes anzugeben.
B2Brouter ist mit FACe verbunden, sodass Ihre Rechnungen direkt und automatisch an den Point of Entry gesendet werden. Auf diese Weise können Sie auch über unser Benachrichtigungssystem über den Status Ihrer Rechnung informiert werden.
Was sind DIR3-Codes?
Die DIR3-Codes sind drei obligatorische Daten, die in den elektronischen Rechnungen angegeben werden müssen, die an die öffentlichen Verwaltungen Spaniens ausgestellt werden. Die 3 Codes entsprechen dem Verwaltungsorgan, der Verarbeitungseinheit und dem Rechnungsbüro.
Im B2Brouter-Verzeichnis finden Sie die verifizierten DIR3-Codes von Junta de Andalucía sowie die anderer öffentlicher Verwaltungen.
Andere Benutzer haben gesucht
Wann muss eine elektronische Rechnung erstellt werden?
In Spanien ist die elektronische Rechnungsstellung für Anbieter der öffentlichen Verwaltung (Stadträte, Regionalregierungen, Generalitat, Gesundheitsdienste, Universitäten usw.) seit 2015 obligatorisch. Unternehmen oder Freiberufler, die Subunternehmer oder Auftragnehmer von öffentlichen Aufträgen sind, müssen ihre Rechnungen auch in elektronischer Form ausstellen.
Für den öffentlichen Sektor müssen Rechnungen im Format Facturae und elektronische Rechnungen über den entsprechenden Eingangspunkt gesendet werden.
Melden Sie sich für unseren elektronischen Abrechnungsservice an