Βρείτε τον αριθμό SIRET του δημόσιου φορέα καθώς και τον κωδικό υπηρεσίας ή τον αριθμό νομικής δέσμευσης, εάν είναι απαραίτητο
CA ARLYSERE
Βασικές πληροφορίες
- SIRET-CODE: 20006899700010
- 2 AVENUE DES CHASSEURS ALPINS
- L'ARPEGE -
- 73200 ALBERTVILLE
- Γαλλία
- Δείτε τον χάρτη
- Μέθοδος παράδοσης τιμολογίου
- Transport: Chorus PRO
- Είδος αρχείου: Chorus Invoice
| Οργανωτικές μονάδες | Κωδικός υπηρεσίας |
|---|---|
| ADMINISTRATION GENERALE | 02_ADMINISTRATION |
| ADMINISTRATION GENERALE | 01010602 |
| AGRICULTURE ET FORET | 07_AGRIFORET |
| AGRICULTURE ET FORET | 01010660 |
| AGRICULTURE ET FORET | 072_AGRI_FORET |
| AUTRES | 14_AUTRES |
| BAT ARPEGE | 01010604 |
| BAT AVE JJAURES | 01010653 |
| BAT CINEMAS | 01010615 |
| BAT ESPACE VAL ARLY | 01010606 |
| BAT GARAGE MONAL | 01010607 |
| BAT GENDARMERIE BEAUFORT | 01010608 |
| BAT GENDARMERIE GRESY | 01010654 |
| BAT HOTEL ENTREPRISES | 01010609 |
| BAT LE CONFLUENT | 01010610 |
| BAT LOCAL TENNIS | 01010611 |
| BAT MAISON DE JUSTICE | 01010658 |
| BAT MAISON DES JEUX | 01010657 |
| BAT MEDIA ALBERTVILLE | 01010616 |
| BAT MEDIA BEAUFORT | 01010617 |
| BAT MEDIA UGINE | 01010619 |
| BAT MUSIQUE ALBERTVILLE | 01010620 |
| BAT MUSIQUE BEAUFORT | 01010621 |
| BAT MUSIQUE GRESY | 01010622 |
| BAT MUSIQUE UGINE | 01010624 |
| BAT PEPINIERES UGINE | 01010612 |
| BAT POMPIERS GRESY | 01010655 |
| BAT RESTAURANT LE PECHEUR | 01010613 |
| BAT TECHNIQUE BEAUFORT | 01010672 |
| BAT TECHNIQUE TOURNON | 01010605 |
| BAT THEATRE | 01010625 |
| BATIMENTS | 11_BATIMENTS |
| CHENIL | 09_CHENIL |
| CHENIL | 01010614 |
| CINEMAS | 034_CINEMAS |
| CS COLLECTE | 01010705 |
| CS TRAITEMENT | 01010706 |
| CULTURE | 01010671 |
| DECHETS | 01_DECHETS |
| DECHETTERIE COLLECTE | 01010702 |
| DECHETTERIE TRAITEMENT | 01010701 |
| DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE | 01010664 |
| DOME THEATRE | 033_DOME_THEATRE |
| EAUX PLUVIALES | 01010670 |
| EC MEDIA RESEAU | 01010618 |
| EC MUSIQUE INTER | 01010623 |
| ECO PARCS | 01010708 |
| ECOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE | 031_EMD |
| ECONOMIE ET ZONES | 08_ECONOMIE |
| ENERGIE CLIMAT | 01010666 |
| ENERGIE ET CLIMAT | 071_ENERGIE_CLIMAT |
| ENTRETIEN COURS EAUX | 01010626 |
| ENVIRONNEMENT | 01010628 |
| EQUIPEMENTS CULTURELS | 03_CULTURE |
| EQUIPEMENTS SPORTIFS | 04_SPORT |
| ES GYMNASE BEAUFORT | 01010629 |
| ES GYMNASE FRONTENEX | 01010630 |
| ES SKATE PARC | 01010631 |
| ES STADE FRONTENEX | 01010633 |
| ES STADE GRESY | 01010634 |
| ES STADE QUEIGE | 01010632 |
| ES STADE STE HELENE | 01010635 |
| ES TENNIS FRONTENEX | 01010636 |
| ES TENNIS GRESY | 01010637 |
| ES TENNIS STE HELENE | 01010638 |
| EXPLOITATION | 01010707 |
| GEMAPI | 06_GEMAPI |
| GENS DU VOYAGE | 01010639 |
| GENS DU VOYAGE | 12_GVOYAGE |
| GV AIRE ACCUEIL | 01010661 |
| GV AIRE GRAND PASSAGE | 01010662 |
| GV TERRAINS FAMILIAUX | 01010663 |
| HABITAT | 101_HABITAT |
| HABITAT | 01010640 |
| HABITAT ET POLE URBANISME | 10_HAB_URBA |
| MEDIATHEQUES | 032_MEDIATHEQUES |
| MOBILITES | 01010656 |
| MULTI BP AGGLO | 01010651 |
| OMR COLLECTE | 01010703 |
| OMR TRAITEMENT | 01010704 |
| PATRIMOINE AGGLO | 11_PATRIMOINE |
| POLE URBANISME | 01010642 |
| POLITIQUE DE LA VILLE | 01010665 |
| POLITIQUE DE LA VILLE | 074_POLITIQUE_VILLE |
| QUAY | 01010709 |
| SCOT | 073_SCOT |
| SDIS CENTRE DE SECOURS | 01010645 |
| SENTIERS APN | 01010650 |
| SERVICES NON LISTES | 14_NON_LISTES |
| SERVICES TECHNIQUES | 13_TECH |
| SERVICES TECHNIQUES | 01010646 |
| SIG | 01010659 |
| SMART AGGLO | 01010667 |
| TOURISME | 01010647 |
| TOURISME ET SENTIERS APN | 05_TOURISME_APN |
| TOURISME MDT | 01010652 |
| TRANSPORTS | 01010648 |
| URBANISME | 102_URBA |
| ZONE MARCOT | 01010668 |
| ZONE PETIT MARAIS | 01010669 |
| ZONES ECONOMIQUES | 01010649 |
Τι είναι το Chorus PRO;
Το Chorus PRO είναι η πύλη της γαλλικής κυβέρνησης για τη λήψη ηλεκτρονικών τιμολογίων που απευθύνονται στη δημόσια διοίκηση. Όλοι οι αυτοαπασχολούμενοι εργαζόμενοι ή οι εταιρείες που εργάζονται με τους γαλλικούς δημόσιους οργανισμούς πρέπει να στείλουν τα ηλεκτρονικά τους τιμολόγια μέσω του Chorus PRO. Προς το παρόν, η γαλλική νομοθεσία για την ηλεκτρονική τιμολόγηση επηρεάζει μόνο τις συναλλαγές B2G, αλλά αναμένεται ότι η υποχρέωση θα επεκταθεί στις σχέσεις B2B.
Η μορφή που υποστηρίζεται από το Chorus PRO είναι Chorus Invoice, με την απαίτηση καθορισμού του Κωδικού εξυπηρέτησης πελατών.
Το B2Brouter είναι συνδεδεμένο στην πλατφόρμα Chorus Pro , επομένως τα τιμολόγιά σας θα αποστέλλονται απευθείας και αυτόματα. Χάρη σε αυτό, μπορείτε να ενημερωθείτε για την κατάσταση του τιμολογίου σας μέσω του συστήματος ειδοποιήσεων.
Τι είναι η υπηρεσία κώδικα;
Για να εκδώσετε ένα τιμολόγιο μέσω του Chorus PRO, είναι απαραίτητο να λάβετε την Υπηρεσία Κώδικα της γαλλικής οντότητας στην οποία θέλετε να τιμολογήσετε. Αυτό το αναγνωριστικό απαιτείται από τα Γαλλικά Ιδρύματα, καθώς επιτρέπει την αποστολή του τιμολογίου στον σωστό παραλήπτη εντός της δομής της Δημόσιας Διοίκησης της Γαλλίας.
Στον κατάλογο B2Brouter μπορείτε να βρείτε την επαληθευμένη υπηρεσία κώδικα του CA ARLYSERE και εκείνων άλλων εταιρειών που έχουν εγγραφεί στο Chorus PRO.
Πότε είναι υποχρεωτικό να δημιουργείτε ηλεκτρονικό τιμολόγιο;
Η ηλεκτρονική τιμολόγηση στη Γαλλία στις σχέσεις B2G είναι υποχρεωτική από το 2017. Αυτό σημαίνει ότι οι εργοδότες ή οι αυτοαπασχολούμενοι που έχουν σχέσεις με τις δημόσιες διοικήσεις της Γαλλίας υποχρεούνται να εκδίδουν ηλεκτρονικό τιμολόγιο. Σταδιακά εταιρείες διαφορετικών μεγεθών εξελίσσονται προς την ηλεκτρονική τιμολόγηση μέχρι, τελικά, το 2020 έγινε υποχρεωτικό για όλους τους τύπους εταιρειών ή επαγγελματιών.
Η απαιτούμενη μορφή είναι Chorus Invoice και τα ηλεκτρονικά τιμολόγια πρέπει να υποβάλλονται μέσω Chorus PRO.
Εγγραφείτε στην ηλεκτρονική υπηρεσία χρέωσης