Suchen Sie bei Bedarf die SIRET-Nummer der öffentlichen Einrichtung sowie den Service-Code oder die gesetzliche Verpflichtungsnummer
LYON
Allgemeine Information
- SIRET-CODE: 21690123100011
- 1 PLACE DE LA COMEDIE
- 69001 LYON
- Frankreich
- Siehe die Karte
- Rechnungsversandmethode
- Transport: Chorus PRO
- Art des Dokuments: Chorus Invoice
Organisationseinheiten | Service code |
---|---|
AFFAIRES BUDGETAIRES ET COMPTABLES | 54100 |
AFFAIRES CULTURELLES PATRIMOINE | 30100 |
ANIMATION EVENEMENTIELLE | 10230 |
ANIMATION SPORTIVE | 39600 |
ANIMATIONS BALNEAIRES | 39218 |
ARCHIVES | 34200 |
ATELIER DE SECOND OEUVRE | 61420 |
AUTRES DISPOSITIFS DT | 22980 |
BIBLIOTHEQUES | 34100 |
BMO | 15140 |
BUDGET ET CONTROLE DE GESTION RH | 52310 |
BUREAU DES ELUS | 15130 |
CABINET DU MAIRE | 10300 |
CADRE DE VIE | 81120 |
CAMPING | 39700 |
CARRIERES ET DISCIPLINES | 52110 |
CELESTINS THEATRE DE LYON | 36800 |
CENTRE D HISTOIRE RESISTANCE ET DEPORTATION | 32000 |
CENTRE DE SUPERVISION URBAINE | 46400 |
COMMANDE PUBLIQUE | 51100 |
COMMUNICATION INTERNE ET MODERNISATION | 10210 |
CONCESSION REGLEMENTATION | 56600 |
CONTENTIEUX ET DOCUMENTATION | 52510 |
CONTROLE DE GESTION | 54600 |
CONTROLE MEDICAL | 52620 |
COORDINATION INSTITUTIONNELLE | 11620 |
COORDINATION PATINOIRES | 39300 |
COORDINATION SALLES ET STADES | 39400 |
COORDINATION URBAINE AMENAGEMENT URBAIN | 43100 |
COURRIER | 12300 |
DCCO-CONSTRUCTION | 76020 |
DCER-CONSTRUCTION | 76010 |
DCI WINREGIE | 65699 |
DECA ANIMATION COMMERCIALE | 49510 |
DECA POLE RESSOURCES | 49050 |
DELEGATION GENERALE AUX RESSOURCES | 52000 |
DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ADMINISTRATION | 22300 |
DGA DGASSEE | 11001 |
DGA DGDU | 11002 |
DGA DGSPS | 11003 |
DGA RESSOURCES | 11004 |
DGB CALUIRE | 61440 |
DGB FINANCES-BUDGET | 61020 |
DGB SECTEURS 7-8 | 61107 |
DGB SECTEURS 1-2-4 | 61104 |
DGB SECTEURS 3-6 | 61106 |
DGB SECTEURS 5-9 | 61105 |
DGTB SOUS DIRECTION ATELIER ET SECTEURS | 61110 |
DIRECTION AMENAGEMENT URBAIN | 43000 |
DIRECTION DE L ACTION SOCIALE | 22000 |
DIRECTION DE L ECOLOGIE URBAINE | 25000 |
DIRECTION DE L ENFANCE | 19000 |
DIRECTION DE L IMMOBILIER | 65000 |
DIRECTION DE L INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION | 10200 |
DIRECTION DE L' ECLAIRAGE PUBLIC | 82000 |
DIRECTION DE L' ECLAIRAGE PUBLIC BUREAU D'ETUDES | 82100 |
DIRECTION DE L' ECLAIRAGE PUBLIC LOGISTIQUE | 82300 |
DIRECTION DE L' ECLAIRAGE PUBLIC MAINTENANCE | 82200 |
DIRECTION DE LA CONSTRUCTION | 76000 |
DIRECTION DE LA PREVENTION ET SECURITE | 47000 |
DIRECTION DE LA STRATEGIE IMMOBILIERE | 65600 |
DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES | 30000 |
DIRECTION DES ASSEMBLEES | 15100 |
DIRECTION DES CIMETIERES | 56000 |
DIRECTION DES ESPACES VERTS | 81000 |
DIRECTION DES FINANCES | 54000 |
DIRECTION DES RELATIONS INTERNATIONALES | 11350 |
DIRECTION DES RESSOURCES DECA | 49000 |
DIRECTION DES SITES | 66000 |
DIRECTION DES SPORTS | 39000 |
DIRECTION DES SPORTS ADMINISTRATIF | 39110 |
DIRECTION DES SPORTS CABINET DES ELUS | 39101 |
DIRECTION ENVIRONEMENT DU TRAVAIL ET RELATIONS SOCIALES | 52400 |
DIRECTION GENERALE A L'IMMOBILIER ET AUX TRAVAUX | 60000 |
DIRECTION GENERALE DES SERVICES | 11000 |
DIRECTION GESTION DES BATIMENTS | 61000 |
DIRECTION LOGISTIQUE GARAGE ET FESTIVITES | 63000 |
DIRECTION RESSOURCES ET CONTROLE DE GESTION RH | 52500 |
DOCUMENTATION | 12100 |
DSIT DIRECTION | 14000 |
EDUCATION DIRECTION | 17000 |
EDUCATION INFORMATIQUE | 17500 |
EDUCATION INTERNAT FAVRE | 22540 |
EDUCATION LOGISTIQUE | 17100 |
EDUCATION MISION PEL | 17300 |
EDUCATION RESSOURCES HUMAINES | 17105 |
EDUCATION RESTAURATION SCOLAIRE | 17200 |
EDUCATION SERVICES AU PUBLIC | 17060 |
EDUCATION TRAVAUX | 17250 |
EDUCATION VIE SCOLAIRE | 17160 |
EGALITE DES DROITS | 22940 |
EMPLOI ET COMPETENCES | 52300 |
EMPLOI INSERTION | 22930 |
ENERGIE | 61410 |
ESPACES VERTS INTERVENTIONS TECHNIQUES | 81100 |
ETUDES ET TRANSITION ECOLOGIQUE DU PATRIMOINE | 61500 |
EVENEMENTIEL PAIE DROIT PRIVE | 10239 |
FINANCES AFFAIRES FINANCIERES | 54500 |
FINANCES AFFAIRES FISCALES | 54800 |
FORMATION | 52330 |
GARAGE MUNICIPAL | 63100 |
GERONTOLOGIE ADMINISTRATION | 22700 |
GESTION ADMINISTRATIVES DES PERSONNELS | 52100 |
GESTION DES RESSOURCES DT | 22910 |
GESTION DES SITES | 63300 |
GESTION DES SITES CIMETIERES | 56700 |
GESTION PROSPECTIVE DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES | 52391 |
GESTION RELATION USAGERS | 16020 |
HABITAT | 43200 |
HALLES DE LYON | 48200 |
INSERTION PROFESSIONNELLE | 52220 |
JARDIN BOTANIQUE | 81800 |
JARDIN ZOOLOGIQUE | 81900 |
JEUNESSE | 22950 |
JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE | 22360 |
LAURENCE FAYOLLE | 76002 |
LOGISTIQUE FESTIVITES | 63200 |
LYON EN DIRECT | 41100 |
MAIRIE DU 1ER | 16100 |
MAIRIE DU 2EME | 16200 |
MAIRIE DU 3EME | 16300 |
MAIRIE DU 4EME | 16400 |
MAIRIE DU 5EME | 16500 |
MAIRIE DU 6EME | 16600 |
MAIRIE DU 7EME | 16700 |
MAIRIE DU 8EME | 16800 |
MAIRIE DU 9EME | 16900 |
MAISONS SPORT SANTE APPLICATION ENFORM | 39610 |
MEDICO SOCIAL SCOLAIRE | 18000 |
MISSION DEMOCRATIE OUVERTE | 16010 |
MISSION EGALITE ET HOSPITALITE | 23100 |
MISSION PROJET D ADMINISTRATION | 11650 |
MISSION PROSPECTIVE ET EVALUATION | 11630 |
MISSION VILLE DES ENFANTS | 23200 |
MOBILITE URBAINE | 42000 |
MOYENS GENERAUX | 52001 |
MUSEE D ART CONTEMPORAIN | 31600 |
MUSEE DE L IMPRIMERIE | 31704 |
MUSEE DE L IMPRIMERIE | 31900 |
MUSEE DES BEAUX ARTS | 31500 |
MUSEE GADAGNE | 31702 |
MUSEE GADAGNE | 31700 |
MUSEE MALARTRE | 31703 |
MUSEE MALARTRE | 31800 |
ONL B07 ACCUEIL | 52091 |
ONL B07 ACCUEIL | 520191 |
ONL B07 ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE | 52092 |
ONL B07 MUSICIENS | 52090 |
ORCHESTRE NATIONAL DE LYON | 36200 |
PATINOIRE BARABAN | 39320 |
PATINOIRE CHARLEMAGNE | 39310 |
PERSONNEL PAIE OPERA | 52122 |
PILOTAGE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL | 22900 |
PISCINE CENTRE NAUTIQUE DU RHONE | 39255 |
PISCINE CHARIAL | 39230 |
PISCINE DELESSERT | 39260 |
PISCINE GARIBALDI | 39250 |
PISCINE GERLAND | 39225 |
PISCINE SAINT EXUPERY | 39240 |
PISCINE TRONCHET | 39220 |
PISCINE VAISE | 39210 |
PISCINES ET COORDINATION | 39200 |
POLE AMENAGEMENT DES PAYSAGES URBAINS | 81390 |
POLE TECHNIQUE | 39290 |
POLICE | 46001 |
POLITIQUE DE LA VILLE | 22920 |
PREVENTION ERGONOMIE | 52420 |
PROGRAMMATION | 54200 |
PROTECTION DES DONNEES ET VALORISATION DES MARQUES ET DES LABELS | 11640 |
PROTECTION SANTE ET RETRAITE | 52410 |
PROXIMITE RELATION AUX HABITANTS | 11005 |
RECRUTEMENT ET ATTRACTIVITE | 52370 |
RECRUTEMENT MOBILITE ET GESTION | 52320 |
Regie_10010 emission de facture uniquement, aucune reception. | Regie_10010 |
Regie_10127 emission de facture uniquement, aucune reception | Regie_10127 |
REGULATION URBAINE | 46201 |
RELATIONS SOCIALES | 52460 |
REMUNERATION PAIE CHOMAGE | 52120 |
RESSOURCES CIMETIERES | 56500 |
RESSOURCES ET MAGASINS | 61300 |
RETRAITES | 52440 |
SANTE HANDICAP | 22970 |
SECRETARIAT DU CONSEIL MUNICIPAL | 15120 |
SECRETARIAT GENERAL | 11600 |
SECRETARIAT GENERAL DJEESI | 23000 |
SECRETARIAT GENERAL MH | 31705 |
SERVICE ARCHEOLOGIQUE | 31100 |
SERVICE AUX COMMERCES NON SEDENTAIRES | 49300 |
SERVICE AUX COMMERCES SEDENTAIRES | 49200 |
SERVICE DES ASSURANCES | 15400 |
SERVICE DES MAIRIES D ARRONDISSEMENT | 16000 |
SERVICE DES SALLES MUNICIPALES ET DES LOCAUX SYNDICAUX | 65400 |
SERVICE DU PROTOCOLE | 10310 |
SERVICE JURIDIQUE ET CONTENTIEUX | 15300 |
SERVICE MEDECINE PROFESSIONELLE ET PREVENTIVE | 52610 |
SERVICE MOBILITE ET EVOLUTION PROFESSIONNELLE | 52351 |
SERVICE PAIE INDEMNITES | 52125 |
SERVICE SOCIAL | 52430 |
SITES | 66020 |
SOLIDARITE ADMINISTRATION | 22500 |
SOLIDARITE MUSE | 22520 |
SPECTACLE VIVANT | 30300 |
SPORTS AUTRES GRANDS STADES | 39473 |
SPORTS CENTRE TECHNIQUE | 39430 |
SPORTS ENTRETIEN DES TERRAINS | 39420 |
SPORTS EXPLOITATION | 39490 |
SPORTS GYMNASE MADO BONNET | 39483 |
SPORTS HALLE D ATHLETISME DUCHERE BALMONT | 39482 |
SPORTS PALAIS DES SPORTS | 39481 |
SPORTS PLAINE DE JEUX DE GERLAND | 39472 |
SPORTS STADE DE GERLAND | 39471 |
SUBSISTANCES | 30500 |
SYSTEME INFORMATION RESSOURCES HUMAINES | 52520 |
THIERRY POURCENOUX | 76001 |
UNIVERSITE RECHERCHE | 30020 |
URBANISME APPLIQUE | 43400 |
VIE ASSOCIATIVE | 22960 |
VIE ASSOCIATIVE SPORTS | 39120 |
Was ist Chorus PRO?
Chorus PRO ist das Portal der französischen Regierung, um elektronische Rechnungen zu erhalten, die an ihre öffentliche Verwaltung gerichtet sind. Alle Selbständigen oder Unternehmen, die mit den französischen öffentlichen Einrichtungen zusammenarbeiten, müssen ihre elektronischen Rechnungen über Chorus PRO senden. Derzeit betrifft die französische Gesetzgebung zur elektronischen Rechnungsstellung nur B2G-Transaktionen. Es wird jedoch erwartet, dass die Verpflichtung auf B2B-Beziehungen ausgedehnt wird.
Das von Chorus PRO unterstützte Format ist Chorus Invoice, wobei der Client-Service-Code angegeben werden muss.
B2Brouter ist mit der Chorus Pro -Plattform verbunden, sodass Ihre Rechnungen direkt und automatisch gesendet werden. Dank dessen können Sie über unser Benachrichtigungssystem über den Status Ihrer Rechnung informiert werden.
Was ist Code Service?
Um eine Rechnung über Chorus PRO ausstellen zu können, müssen Sie den Code-Service der französischen Entität erhalten, der Sie eine Rechnung stellen möchten. Diese Kennung wird von den französischen Institutionen benötigt, da damit die Rechnung innerhalb der Struktur der öffentlichen Verwaltung Frankreichs an den richtigen Empfänger übermittelt werden kann.
Im B2Brouter-Verzeichnis finden Sie den verifizierten Code-Service von LYON und den anderen in Chorus PRO registrierten Unternehmen.
Andere Benutzer haben gesucht
Wann muss eine elektronische Rechnung erstellt werden?
Die elektronische Rechnungsstellung in Frankreich in B2G-Beziehungen ist ab 2017 obligatorisch. Dies bedeutet, dass Arbeitgeber oder Selbstständige, die Beziehungen zu den öffentlichen Verwaltungen Frankreichs unterhalten, eine elektronische Rechnung ausstellen müssen. Allmählich haben sich Unternehmen unterschiedlicher Größe in Richtung elektronischer Rechnungsstellung entwickelt, bis sie schließlich 2020 für alle Arten von Unternehmen oder Fachleuten obligatorisch wurde.
Das erforderliche Format ist Chorus Invoice und elektronische Rechnungen müssen über Chorus PRO eingereicht werden.
Melden Sie sich für unseren elektronischen Abrechnungsservice an