Encuentra el número SIRET de la entidad pública así como el código de servicio o el número de compromiso legal si es necesario
LYON
Información básica
- SIRET-CODE: 21690123100011
- 1 PLACE DE LA COMEDIE
- 69001 LYON
- Francia
- Ver el mapa
- Método de entrega de facturas
- Transporte: Chorus PRO
- Tipo de documento: Chorus Invoice
Unidades organizativas | Código de servicio |
---|---|
AFFAIRES BUDGETAIRES ET COMPTABLES | 54100 |
AFFAIRES CULTURELLES PATRIMOINE | 30100 |
ANIMATION EVENEMENTIELLE | 10230 |
ANIMATION SPORTIVE | 39600 |
ANIMATIONS BALNEAIRES | 39218 |
ARCHIVES | 34200 |
ATELIER DE SECOND OEUVRE | 61420 |
AUTRES DISPOSITIFS DT | 22980 |
BIBLIOTHEQUES | 34100 |
BMO | 15140 |
BUDGET ET CONTROLE DE GESTION RH | 52310 |
BUREAU DES ELUS | 15130 |
CABINET DU MAIRE | 10300 |
CADRE DE VIE | 81120 |
CAMPING | 39700 |
CARRIERES ET DISCIPLINES | 52110 |
CELESTINS THEATRE DE LYON | 36800 |
CENTRE D HISTOIRE RESISTANCE ET DEPORTATION | 32000 |
CENTRE DE SUPERVISION URBAINE | 46400 |
COMMANDE PUBLIQUE | 51100 |
COMMUNICATION INTERNE ET MODERNISATION | 10210 |
CONCESSION REGLEMENTATION | 56600 |
CONTENTIEUX ET DOCUMENTATION | 52510 |
CONTROLE DE GESTION | 54600 |
CONTROLE MEDICAL | 52620 |
COORDINATION INSTITUTIONNELLE | 11620 |
COORDINATION PATINOIRES | 39300 |
COORDINATION SALLES ET STADES | 39400 |
COORDINATION URBAINE AMENAGEMENT URBAIN | 43100 |
COURRIER | 12300 |
DCCO-CONSTRUCTION | 76020 |
DCER-CONSTRUCTION | 76010 |
DCI WINREGIE | 65699 |
DECA ANIMATION COMMERCIALE | 49510 |
DECA POLE RESSOURCES | 49050 |
DELEGATION GENERALE AUX RESSOURCES | 52000 |
DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ADMINISTRATION | 22300 |
DGA DGASSEE | 11001 |
DGA DGDU | 11002 |
DGA DGSPS | 11003 |
DGA RESSOURCES | 11004 |
DGB CALUIRE | 61440 |
DGB FINANCES-BUDGET | 61020 |
DGB SECTEURS 7-8 | 61107 |
DGB SECTEURS 1-2-4 | 61104 |
DGB SECTEURS 3-6 | 61106 |
DGB SECTEURS 5-9 | 61105 |
DGTB SOUS DIRECTION ATELIER ET SECTEURS | 61110 |
DIRECTION AMENAGEMENT URBAIN | 43000 |
DIRECTION DE L ACTION SOCIALE | 22000 |
DIRECTION DE L ECOLOGIE URBAINE | 25000 |
DIRECTION DE L ENFANCE | 19000 |
DIRECTION DE L IMMOBILIER | 65000 |
DIRECTION DE L INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION | 10200 |
DIRECTION DE L' ECLAIRAGE PUBLIC | 82000 |
DIRECTION DE L' ECLAIRAGE PUBLIC BUREAU D'ETUDES | 82100 |
DIRECTION DE L' ECLAIRAGE PUBLIC LOGISTIQUE | 82300 |
DIRECTION DE L' ECLAIRAGE PUBLIC MAINTENANCE | 82200 |
DIRECTION DE LA CONSTRUCTION | 76000 |
DIRECTION DE LA PREVENTION ET SECURITE | 47000 |
DIRECTION DE LA STRATEGIE IMMOBILIERE | 65600 |
DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES | 30000 |
DIRECTION DES ASSEMBLEES | 15100 |
DIRECTION DES CIMETIERES | 56000 |
DIRECTION DES ESPACES VERTS | 81000 |
DIRECTION DES FINANCES | 54000 |
DIRECTION DES RELATIONS INTERNATIONALES | 11350 |
DIRECTION DES RESSOURCES DECA | 49000 |
DIRECTION DES SITES | 66000 |
DIRECTION DES SPORTS | 39000 |
DIRECTION DES SPORTS ADMINISTRATIF | 39110 |
DIRECTION DES SPORTS CABINET DES ELUS | 39101 |
DIRECTION ENVIRONEMENT DU TRAVAIL ET RELATIONS SOCIALES | 52400 |
DIRECTION GENERALE A L'IMMOBILIER ET AUX TRAVAUX | 60000 |
DIRECTION GENERALE DES SERVICES | 11000 |
DIRECTION GESTION DES BATIMENTS | 61000 |
DIRECTION LOGISTIQUE GARAGE ET FESTIVITES | 63000 |
DIRECTION RESSOURCES ET CONTROLE DE GESTION RH | 52500 |
DOCUMENTATION | 12100 |
DSIT DIRECTION | 14000 |
EDUCATION DIRECTION | 17000 |
EDUCATION INFORMATIQUE | 17500 |
EDUCATION INTERNAT FAVRE | 22540 |
EDUCATION LOGISTIQUE | 17100 |
EDUCATION MISION PEL | 17300 |
EDUCATION RESSOURCES HUMAINES | 17105 |
EDUCATION RESTAURATION SCOLAIRE | 17200 |
EDUCATION SERVICES AU PUBLIC | 17060 |
EDUCATION TRAVAUX | 17250 |
EDUCATION VIE SCOLAIRE | 17160 |
EGALITE DES DROITS | 22940 |
EMPLOI ET COMPETENCES | 52300 |
EMPLOI INSERTION | 22930 |
ENERGIE | 61410 |
ESPACES VERTS INTERVENTIONS TECHNIQUES | 81100 |
ETUDES ET TRANSITION ECOLOGIQUE DU PATRIMOINE | 61500 |
EVENEMENTIEL PAIE DROIT PRIVE | 10239 |
FINANCES AFFAIRES FINANCIERES | 54500 |
FINANCES AFFAIRES FISCALES | 54800 |
FORMATION | 52330 |
GARAGE MUNICIPAL | 63100 |
GERONTOLOGIE ADMINISTRATION | 22700 |
GESTION ADMINISTRATIVES DES PERSONNELS | 52100 |
GESTION DES RESSOURCES DT | 22910 |
GESTION DES SITES | 63300 |
GESTION DES SITES CIMETIERES | 56700 |
GESTION PROSPECTIVE DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES | 52391 |
GESTION RELATION USAGERS | 16020 |
HABITAT | 43200 |
HALLES DE LYON | 48200 |
INSERTION PROFESSIONNELLE | 52220 |
JARDIN BOTANIQUE | 81800 |
JARDIN ZOOLOGIQUE | 81900 |
JEUNESSE | 22950 |
JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE | 22360 |
LAURENCE FAYOLLE | 76002 |
LOGISTIQUE FESTIVITES | 63200 |
LYON EN DIRECT | 41100 |
MAIRIE DU 1ER | 16100 |
MAIRIE DU 2EME | 16200 |
MAIRIE DU 3EME | 16300 |
MAIRIE DU 4EME | 16400 |
MAIRIE DU 5EME | 16500 |
MAIRIE DU 6EME | 16600 |
MAIRIE DU 7EME | 16700 |
MAIRIE DU 8EME | 16800 |
MAIRIE DU 9EME | 16900 |
MAISONS SPORT SANTE APPLICATION ENFORM | 39610 |
MEDICO SOCIAL SCOLAIRE | 18000 |
MISSION DEMOCRATIE OUVERTE | 16010 |
MISSION EGALITE ET HOSPITALITE | 23100 |
MISSION PROJET D ADMINISTRATION | 11650 |
MISSION PROSPECTIVE ET EVALUATION | 11630 |
MISSION VILLE DES ENFANTS | 23200 |
MOBILITE URBAINE | 42000 |
MOYENS GENERAUX | 52001 |
MUSEE D ART CONTEMPORAIN | 31600 |
MUSEE DE L IMPRIMERIE | 31704 |
MUSEE DE L IMPRIMERIE | 31900 |
MUSEE DES BEAUX ARTS | 31500 |
MUSEE GADAGNE | 31702 |
MUSEE GADAGNE | 31700 |
MUSEE MALARTRE | 31703 |
MUSEE MALARTRE | 31800 |
ONL B07 ACCUEIL | 52091 |
ONL B07 ACCUEIL | 520191 |
ONL B07 ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE | 52092 |
ONL B07 MUSICIENS | 52090 |
ORCHESTRE NATIONAL DE LYON | 36200 |
PATINOIRE BARABAN | 39320 |
PATINOIRE CHARLEMAGNE | 39310 |
PERSONNEL PAIE OPERA | 52122 |
PILOTAGE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL | 22900 |
PISCINE CENTRE NAUTIQUE DU RHONE | 39255 |
PISCINE CHARIAL | 39230 |
PISCINE DELESSERT | 39260 |
PISCINE GARIBALDI | 39250 |
PISCINE GERLAND | 39225 |
PISCINE SAINT EXUPERY | 39240 |
PISCINE TRONCHET | 39220 |
PISCINE VAISE | 39210 |
PISCINES ET COORDINATION | 39200 |
POLE AMENAGEMENT DES PAYSAGES URBAINS | 81390 |
POLE TECHNIQUE | 39290 |
POLICE | 46001 |
POLITIQUE DE LA VILLE | 22920 |
PREVENTION ERGONOMIE | 52420 |
PROGRAMMATION | 54200 |
PROTECTION DES DONNEES ET VALORISATION DES MARQUES ET DES LABELS | 11640 |
PROTECTION SANTE ET RETRAITE | 52410 |
PROXIMITE RELATION AUX HABITANTS | 11005 |
RECRUTEMENT ET ATTRACTIVITE | 52370 |
RECRUTEMENT MOBILITE ET GESTION | 52320 |
Regie_10010 emission de facture uniquement, aucune reception. | Regie_10010 |
Regie_10127 emission de facture uniquement, aucune reception | Regie_10127 |
REGULATION URBAINE | 46201 |
RELATIONS SOCIALES | 52460 |
REMUNERATION PAIE CHOMAGE | 52120 |
RESSOURCES CIMETIERES | 56500 |
RESSOURCES ET MAGASINS | 61300 |
RETRAITES | 52440 |
SANTE HANDICAP | 22970 |
SECRETARIAT DU CONSEIL MUNICIPAL | 15120 |
SECRETARIAT GENERAL | 11600 |
SECRETARIAT GENERAL DJEESI | 23000 |
SECRETARIAT GENERAL MH | 31705 |
SERVICE ARCHEOLOGIQUE | 31100 |
SERVICE AUX COMMERCES NON SEDENTAIRES | 49300 |
SERVICE AUX COMMERCES SEDENTAIRES | 49200 |
SERVICE DES ASSURANCES | 15400 |
SERVICE DES MAIRIES D ARRONDISSEMENT | 16000 |
SERVICE DES SALLES MUNICIPALES ET DES LOCAUX SYNDICAUX | 65400 |
SERVICE DU PROTOCOLE | 10310 |
SERVICE JURIDIQUE ET CONTENTIEUX | 15300 |
SERVICE MEDECINE PROFESSIONELLE ET PREVENTIVE | 52610 |
SERVICE MOBILITE ET EVOLUTION PROFESSIONNELLE | 52351 |
SERVICE PAIE INDEMNITES | 52125 |
SERVICE SOCIAL | 52430 |
SITES | 66020 |
SOLIDARITE ADMINISTRATION | 22500 |
SOLIDARITE MUSE | 22520 |
SPECTACLE VIVANT | 30300 |
SPORTS AUTRES GRANDS STADES | 39473 |
SPORTS CENTRE TECHNIQUE | 39430 |
SPORTS ENTRETIEN DES TERRAINS | 39420 |
SPORTS EXPLOITATION | 39490 |
SPORTS GYMNASE MADO BONNET | 39483 |
SPORTS HALLE D ATHLETISME DUCHERE BALMONT | 39482 |
SPORTS PALAIS DES SPORTS | 39481 |
SPORTS PLAINE DE JEUX DE GERLAND | 39472 |
SPORTS STADE DE GERLAND | 39471 |
SUBSISTANCES | 30500 |
SYSTEME INFORMATION RESSOURCES HUMAINES | 52520 |
THIERRY POURCENOUX | 76001 |
UNIVERSITE RECHERCHE | 30020 |
URBANISME APPLIQUE | 43400 |
VIE ASSOCIATIVE | 22960 |
VIE ASSOCIATIVE SPORTS | 39120 |
¿Qué es Chorus PRO?
Chorus PRO es el portal del Gobierno Francés para recibir facturas electrónicas dirigidas a su Administración pública. Todos aquellos trabajadores autónomos o empresas que trabajen con las instituciones públicas francesas tienen que enviar sus facturas electrónicas a través de Chorus PRO. De momento, la legislación francesa sobre facturación electrónica afecta solo a las transacciones B2G, pero está previsto que la obligatoriedad se amplíe a las relaciones B2B.
El formato para Chorus PRO es Chorus Invoice, con la obligatoriedad de especificar el "Code Service" del cliente.
B2Brouter está conectado con la plataforma Chorus PRO, de manera que tu facturas se envían de forma directa y automática. Gracias a esto puedes estar informado del estado de tu factura mediante nuestro sistema de notificaciones.
¿Qué es el Code Service?
Para poder emitir una factura a través de Chorus PRO es necesario obtener el Code Service de la entidad francesa a la que quieres facturar. Este identificador es requerido por las Instituciones francesas ya que permite transmitir la factura al destinatario correcto dentro de la estructura de la Administración pública de Francia.
En el directorio de B2Brouter podrás encontrar el Code Service verificado de LYON y los de otras empresas dadas de alta en Chorus PRO.
Otros usuarios han buscado
¿Cuándo es obligatorio hacer una factura electrónica?
La factura electrónica en Francia en relaciones B2G es obligatoria desde 2017. Esto implica que los empresarios o autónomos que tengan relaciones con las Administraciones públicas en Francia están obligados a emitir factura electrónica. Gradualmente las empresas de diferente tamaño han ido evolucionando hacia la factura electrónica hasta que, finalmente, en 2020 se convirtió en obligatoria para todo tipo de empresas o profesionales.
El formato obligatorio es Chorus Invoice y las facturas electrónicas se remitirán a través de Chorus PRO.
Date de alta en nuestro servicio de facturación electrónica